ROUND1 CUP 2017
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店)
2017.06.16 予選・Bシフト 6G トータルピン

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 河津 亨至 イーグルボウル 1511 251.83
2 加藤 祐哉 スポルト横須賀 1469 244.83
3 藤井 信人 スターレーン 1447 241.16
4 川添 奨太 トドロキボウル 1441 240.16
5 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 1438 239.66
6 遠藤  誠 プロショップVEGA 1436 239.33
7 外塚 貴志 (ラウンドワン栃木・樋ノ口店) 1421 236.83
8 坂田 重徳 ラウンドワン&アサヒボウリングサービス 1416 236.00
9 上野 正人 (ラウンドワン博多・半道橋店) 1382 230.33
10 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 1367 227.83
11 安川 美弘 (ラウンドワン市川鬼高店) 1357 226.16
12 辻  賢司 プロショップM/ABS 1356 226.00
13 笹田 泰裕 伊賀にんにんボウル 1352 225.33
14 井口 直之 笹塚ボウル/ABS 1350 225.00
15 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 1350 225.00
16 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 1338 223.00
17 平良 隼人 (ラウンドワン横浜綱島店) 1337 222.83
18 鈴木 勇太 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ 1332 222.00
19 渡辺 三夫 (ラウンドワン川崎大師店) 1331 221.83
20 松浪 公紀 (ラウンドワン高津店) 1312 218.66
21 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1309 218.16
22 山下 陽平 神戸六甲ボウル 1301 216.83
23 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 1300 216.66
24 斉藤 琢哉 伊勢原ボウリングセンター 1299 216.50
25 斉藤 祐哉 桜ヶ丘ボウリングセンター 1299 216.50
26 勢力 優之 ラウンドワン 1295 215.83
27 田中  豊 (ラウンドワン山梨・石和店) 1292 215.33
28 草山 哲也 (ラウンドワンららぽーと湘南平塚店) 1291 215.16
29 諸林  繁 (ラウンドワン佐賀店) 1290 215.00
30 日置 秀一 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 1288 214.66
31 花澤 吉男 (ラウンドワン足立江北店) 1284 214.00
32 橋口 誠也 (ラウンドワン佐賀店) 1274 212.33
33 門川 健一 スターレーン 1274 212.33
34 新海 英樹 (ラウンドワン千種店) 1265 210.83
35 堀内 宏行 (ラウンドワン宇都宮店) 1257 209.50
36 松浦  心 (ラウンドワン鳴海店) 1257 209.50
37 木村弘太郎 WAVE34 1257 209.50
38 橋田 政樹 (ラウンドワン福山店) 1254 209.00
39 角尾 昌樹 (ラウンドワン習志野店) 1250 208.33
40 小泉 俊二 (ラウンドワン足立江北店) 1249 208.16
41 大橋 優太 (ラウンドワン市川鬼高店) 1246 207.66
42 古藤 秀典 (ラウンドワン入間店) 1246 207.66
43 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1246 207.66
44 木田 大輔 東京ポートボウル 1244 207.33
45 小川  慶 (ラウンドワン町田店) 1238 206.33
46 百瀬 道広 (ラウンドワン長野店) 1238 206.33
47 山下  充 (ラウンドワン山梨・石和店) 1235 205.83
48 朝比奈幸彦 (ラウンドワン広島店) 1232 205.33
49 林  賢一 (ラウンドワンモレラ岐阜店) 1230 205.00
50 一谷 知広 トドロキボウル 1223 203.83
51 永井 啓司 (ラウンドワンさいたま・栗橋店) 1222 203.66
52 阿部  孝 (ラウンドワンさいたま・鴻巣店) 1222 203.66
53 加藤 勝利 (ラウンドワン草加店) 1219 203.16
54 古屋 秀樹 (ラウンドワン山梨・石和店) 1216 202.66
55 中畑 佳邦 (ラウンドワン横浜戸塚店) 1215 202.50
56 高田 浩規 ラウンドワン/Fose 1207 201.16
57 刈屋 隆一 (ラウンドワン府中本町駅前店) 1206 201.00
58 郡  利彰 (ラウンドワン横浜戸塚店) 1203 200.50
59 田形 研吾 ラウンドワン 1200 200.00
60 柴田 英徳 ABS 1193 198.83
61 若松 茂好 (ラウンドワン八王子店) 1190 198.33
62 古賀 聖近 (ラウンドワン大野城店) 1189 198.16
63 篠原 伸弥 (ラウンドワン松山店) 1188 198.00
64 高淵 常志 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 1187 197.83
65 日坂 由仁 (ラウンドワンダイバーシティ東京プラザ店) 1186 197.66
66 堀  秀敏 (ラウンドワン名古屋西春店) 1182 197.00
67 天野 堅二 (ラウンドワン栃木・樋ノ口店) 1167 194.50
68 新井 法幸 (ラウンドワンさいたま・上里店) 1165 194.16
69 植田 貴博 (ラウンドワン八千代村上店) 1164 194.00
70 西牟田彰夫 (ラウンドワン大分店) 1146 191.00
71 井上 貴司 (ラウンドワン八王子店) 1145 190.83
72 小林 克彦 (ラウンドワン中川一号線店) 1145 190.83
73 筒井 美朝 (ラウンドワン川崎大師店) 1132 188.66
74 玉谷 美明 (ラウンドワン武蔵村山店) 1129 188.16
75 神谷 友浩 (ラウンドワン半田店) 1128 188.00
76 大島 正幸 (ラウンドワン横浜綱島店) 1118 186.33
77 遠山 正樹 (ラウンドワン中川一号線店) 1116 186.00
78 佐々木勢介 (ラウンドワン広島店) 1113 185.50
79 佐藤 大海 (ラウンドワン富士店) 1112 185.33
80 折原  匠 (ラウンドワン入間店) 1101 183.50
81 佐藤 健一 (ラウンドワン豊橋店) 1100 183.33
82 中西 英司 (ラウンドワン岡山妹尾店) 1094 182.33
83 森川 勇治 (ラウンドワン南砂店) 1091 181.83
84 数金 論親 (ラウンドワン板橋店) 1090 181.66
85 長岡 康裕 (ラウンドワン中川一号線店) 1068 178.00
86 長谷川勇人 (ラウンドワン足立江北店) 1023 170.50
87 黛  謙司 (ラウンドワン池袋店) 960 160.00
88 於保 直行 (ラウンドワン佐賀店) 954 159.00

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 決勝
 決勝トーナメント 
 予選・Bシフト
 予選・Aシフト
 選抜大会・第15シフト
 選抜大会・第14シフト
 選抜大会・第13シフト
 選抜大会・第12シフト
 選抜大会・第11シフト
 選抜大会・第10シフト
 選抜大会・第9シフト
 選抜大会・第8シフト
 選抜大会・第7シフト
 選抜大会・第6シフト
 選抜大会・第5シフト
 選抜大会・第4シフト
 選抜大会・第3シフト
 選抜大会・第2シフト
 選抜大会・第1シフト