ROUND1 CUP 2017
(愛知県 ラウンドワン中川1号線店)
2017.05.09 選抜大会・第4シフト 3G トータルピン

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 高橋 俊彦 小牧国際ボウル 812 270.66
2 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 802 267.33
3 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 802 267.33
4 新城 一也 フリー 785 261.66
5 児玉 侑樹 浜松グランドボウル 772 257.33
6 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 772 257.33
7 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 762 254.00
8 斉藤 茂雄 グランドボウル 758 252.66
9 川添 奨太 トドロキボウル 753 251.00
10 砂子 明廣 Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ 750 250.00
11 渡邉 航明 ITカンファー/四つ木イーグルボウル 747 249.00
12 三浦 啓寛 新東京ダイヤモンドボウル 745 248.33
13 宮田 俊輔 フリー/ABS 745 248.33
14 木村 広人 西尾スターボウル 744 248.00
15 大谷内高志 フリー 741 247.00
16 ヤン・ヒョンギュ グランドボウル 733 244.33
17 笹田 泰裕 伊賀にんにんボウル 731 243.66
18 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 731 243.66
19 山下 周作 グランドボウル 728 242.66
20 日置 秀一 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 726 242.00
21 長岡 義一 大垣ボウリングセンター 726 242.00
22 甘糟 翔太 江の島ボウリングセンター 725 241.66
23 中山 洋一 ラウンドワン 722 240.66
24 酒井 武雄 アクロス 722 240.66
25 藤井 一浩 ラウンドワン 717 239.00
26 太田  誠 ラウンドワン 714 238.00
27 高淵 常志 T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 711 237.00
28 渡邊 雄也 グランドボウル 710 236.66
29 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 708 236.00
30 吉田 文啓 アソビックス/ハイ・スポーツ社 706 235.33
31 寺村 文孝 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 699 233.00
32 一谷 知広 トドロキボウル 693 231.00
33 木村弘太郎 WAVE34 690 230.00
34 松岡 秀法 ラウンドワン 689 229.66
35 入口 光司 ラウンドワン 687 229.00
36 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 685 228.33
37 山上 英章 スポガ久留米 682 227.33
38 小金 正治 プロショップKOGANE/ABS 677 225.66
39 工藤 貴志 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ 672 224.00
40 山川 尚晴 岐阜グランドボウル 669 223.00
41 梶田 朋寛 岐阜グランドボウル 668 222.66
42 稲葉 竜太 ココレーン 667 222.33
43 福丸 哲平 グランドボウル 666 222.00
44 齋藤 剛一 ラウンドワン 661 220.33
45 佐野 芳宏 永田屋 648 216.00
46 森本 健太 名古屋キャッスルボウル 638 212.66
47 菅原 晃一 西武ボウル 610 203.33
48 藤井 信人 スターレーン 607 202.33
49 串田  昭 WORLD・ONE 595 198.33
50 神谷 昇司 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 590 196.66
51 石井  努 プロショップVEGA 587 195.66
52 田中 康男 プロショップナカライ・ラウンドワン南砂店 582 194.00
53 吉川 邦男 コロナキャットボウル 557 185.66
54 中野 太陽 フリー 515 171.66
55 播摩 友和 星ヶ丘ボウル 493 164.33

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 決勝
 決勝トーナメント 
 予選・Bシフト
 予選・Aシフト
 選抜大会・第15シフト
 選抜大会・第14シフト
 選抜大会・第13シフト
 選抜大会・第12シフト
 選抜大会・第11シフト
 選抜大会・第10シフト
 選抜大会・第9シフト
 選抜大会・第8シフト
 選抜大会・第7シフト
 選抜大会・第6シフト
 選抜大会・第5シフト
 選抜大会・第4シフト
 選抜大会・第3シフト
 選抜大会・第2シフト
 選抜大会・第1シフト