ROUND1 CUP 2017
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店)
2017.06.16 予選・Aシフト 6G トータルピン

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 新城 一也 フリー 1522 253.66
2 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 1512 252.00
3 山本  勲 ABS 1466 244.33
4 永野すばる 相模原パークレーンズ 1460 243.33
5 板垣昌一郎 (ラウンドワン豊中店) 1439 239.83
6 森本 健太 名古屋キャッスルボウル 1430 238.33
7 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 1422 237.00
8 仲山 長行 (ラウンドワン堺中央環状店) 1418 236.33
9 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1415 235.83
10 佐藤 昌徳 フリー 1414 235.66
11 石橋 一陛 (ラウンドワン伊丹) 1414 235.66
12 萬里川 敦 (ラウンドワン東大阪店) 1413 235.50
13 小林 哲也 ラウンドワン/サンブリッジ 1403 233.83
14 西村 和眞 (ラウンドワン守口店) 1400 233.33
15 福丸 哲平 グランドボウル 1400 233.33
16 ヤン・ヒョンギュ グランドボウル 1399 233.16
17 津島 悟志 ラウンドワン 1392 232.00
18 梶田 朋寛 岐阜グランドボウル 1388 231.33
19 白岩  豊 (ラウンドワン堺中央環状店) 1381 230.16
20 山中  悟 江の島ボウリングセンター 1376 229.33
21 吉田 文啓 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1364 227.33
22 横山 尚弥 (ラウンドワン福島店) 1361 226.83
23 能登 政之 (ラウンドワン豊中店) 1360 226.66
24 大友  仁 フリー 1357 226.16
25 野村 幸助 (ラウンドワン沖縄・宜野湾店) 1355 225.83
26 五十嵐裕基 (ラウンドワン札幌すすきの店) 1344 224.00
27 西田 一馬 (ラウンドワン京都伏見店) 1339 223.16
28 谷口 章人 (ラウンドワン泉北店) 1335 222.50
29 池畑 吉晃 (ラウンドワン枚方店) 1335 222.50
30 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 1324 220.66
31 伊牟田英次 フリー 1322 220.33
32 山本 欣司 (ラウンドワン鹿児島宇宿店) 1322 220.33
33 高橋 俊彦 小牧国際ボウル 1318 219.66
34 吉田 真樹 (ラウンドワン大野城店) 1315 219.16
35 井上 純平 (株)プロショップKINTA/STEEL 1315 219.16
36 三浦 啓寛 新東京ダイヤモンドボウル 1311 218.50
37 柴田  剛 (ラウンドワン京都河原町店) 1307 217.83
38 山下 昌吾 タチバナボウル 1307 217.83
39 酒井 武雄 アクロス 1305 217.50
40 末重 慎悟 (ラウンドワン大分店) 1301 216.83
41 庄山 文宣 (ラウンドワン函館店) 1300 216.66
42 上西 良知 (ラウンドワン茨木店) 1297 216.16
43 渡邊 雄也 グランドボウル 1296 216.00
44 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 1295 215.83
45 檪田  茂 (ラウンドワン東大阪店) 1293 215.50
46 上松 正幸 (ラウンドワン岸和田店) 1292 215.33
47 山本 修三 (ラウンドワン加古川店) 1292 215.33
48 中野 輝志 (ラウンドワン泉北店) 1290 215.00
49 小野 栄二 (ラウンドワン仙台苦竹店) 1284 214.00
50 木下 弘幸 (ラウンドワン浜大津アーカス店) 1280 213.33
51 水野 成祐 プロショップVEGA 1276 212.66
52 山上 英章 スポガ久留米 1260 210.00
53 山口 幸男 (ラウンドワン高槻店) 1257 209.50
54 伊口  孝 (ラウンドワン高槻店) 1255 209.16
55 中村 太亮 ナムコ 1254 209.00
56 田中 清隆 (ラウンドワン守口店) 1250 208.33
57 小林 浩一 (ラウンドワン豊中店) 1246 207.66
58 田村 優樹 (ラウンドワン札幌・白石本通店) 1243 207.16
59 大石 和史 (ラウンドワン新開地店) 1236 206.00
60 芦谷 龍男 (ラウンドワン城東放出店) 1235 205.83
61 経塚 元太 (ラウンドワン旭川店) 1234 205.66
62 大山  剛 (ラウンドワン沖縄・南風原店) 1232 205.33
63 吉年  健 (ラウンドワン京都伏見店) 1231 205.16
64 大森 高教 (ラウンドワン梅田店) 1227 204.50
65 児玉 侑樹 浜松グランドボウル 1226 204.33
66 伊藤  学 (ラウンドワン半田店) 1225 204.16
67 綱島 良介 (ラウンドワン尼崎店) 1224 204.00
68 枡田 富彦 (ラウンドワン北心斎橋店) 1223 203.83
69 黒田  豊 (ラウンドワン中川一号線店) 1223 203.83
70 潟手 孝義 (ラウンドワン佐賀店) 1219 203.16
71 加藤  寛 (ラウンドワン秋田店) 1217 202.83
72 湯瀬 翔悟 (ラウンドワン青森店) 1211 201.83
73 倉橋 良和 (ラウンドワン奈良店) 1204 200.66
74 入口 光司 ラウンドワン 1204 200.66
75 森  寿雄 (ラウンドワン三宮駅前店) 1195 199.16
76 杉田  実 (ラウンドワン郡山店) 1192 198.66
77 畑  茂雄 (ラウンドワン加古川店) 1182 197.00
78 末重 勝幸 (ラウンドワン大分店) 1167 194.50
79 深田 晃輔 (ラウンドワン浜大津アーカス店) 1145 190.83
80 山岡  学 (ラウンドワン岸和田店) 1143 190.50
81 山本 秀夫 (ラウンドワン東淀川店) 1142 190.33
82 川窪 孝明 (ラウンドワン梅田店) 1141 190.16
83 曾我 真己 (ラウンドワン盛岡店) 1134 189.00
84 舟木 義之 (ラウンドワン秋田店) 1122 187.00
85 大木 卓也 (ラウンドワンさいたま・上里店) 1119 186.50
86 久保田 勝 (ラウンドワン沖縄・南風原店) 1108 184.66
87 矢野  浩 (ラウンドワン千日前店) 1097 182.83
88 杉田  航 (ラウンドワン青森店) 1044 174.00

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 決勝
 決勝トーナメント 
 予選・Bシフト
 予選・Aシフト
 選抜大会・第15シフト
 選抜大会・第14シフト
 選抜大会・第13シフト
 選抜大会・第12シフト
 選抜大会・第11シフト
 選抜大会・第10シフト
 選抜大会・第9シフト
 選抜大会・第8シフト
 選抜大会・第7シフト
 選抜大会・第6シフト
 選抜大会・第5シフト
 選抜大会・第4シフト
 選抜大会・第3シフト
 選抜大会・第2シフト
 選抜大会・第1シフト