| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 796 | 265.33 |
| 2 | 笹田 泰裕 | 伊賀にんにんボウル | 750 | 250.00 |
| 3 | 津島 悟志 | ラウンドワン | 732 | 244.00 |
| 4 | 松岡 秀法 | ラウンドワン | 731 | 243.66 |
| 5 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 727 | 242.33 |
| 6 | 平山 陽一 | グランドボウル | 722 | 240.66 |
| 7 | 今井 秀和 | フリー | 720 | 240.00 |
| 8 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 718 | 239.33 |
| 9 | 神谷 昇司 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 714 | 238.00 |
| 10 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 710 | 236.66 |
| 11 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 705 | 235.00 |
| 12 | 浮田 健吾 | イーグルボウル | 704 | 234.66 |
| 13 | 富永 尚 | ラウンドワン北心斎橋店 | 703 | 234.33 |
| 14 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル/ハイ・スポーツ社 | 703 | 234.33 |
| 15 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 698 | 232.66 |
| 16 | 宮崎 淳 | フリー | 693 | 231.00 |
| 17 | 勝間田 翔 | 桃園シティボウル | 689 | 229.66 |
| 18 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 688 | 229.33 |
| 19 | 一谷 知広 | トドロキボウル | 684 | 228.00 |
| 20 | 磯崎 隆 | ネグザスボウル | 682 | 227.33 |
| 21 | 北野 周一 | E-BOWLトマト西宮 | 680 | 226.66 |
| 22 | 呉竹 博之 | ボウルポップス/サンブリッジ | 676 | 225.33 |
| 23 | 角戸 英隆 | MAG's スミノエ | 676 | 225.33 |
| 24 | 木村 広人 | 西尾スターボウル | 675 | 225.00 |
| 25 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 673 | 224.33 |
| 26 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 666 | 222.00 |
| 27 | 松田 力也 | フリー | 662 | 220.66 |
| 28 | 浜田 光博 | フリー | 660 | 220.00 |
| 29 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 659 | 219.66 |
| 30 | 上田 晋也 | フリー | 659 | 219.66 |
| 31 | 野口 博樹 | 上田・佐久プラザボウル | 659 | 219.66 |
| 32 | 森本 健太 | 名古屋キャッスルボウル | 658 | 219.33 |
| 33 | 堀ノ内智大 | プロショップVEGA | 655 | 218.33 |
| 34 | 高城 明文 | フリー | 654 | 218.00 |
| 35 | 入口 光司 | ラウンドワン | 653 | 217.66 |
| 36 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 646 | 215.33 |
| 37 | 鈴木 崇徳 | ラウンドワン | 645 | 215.00 |
| 38 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 643 | 214.33 |
| 39 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 628 | 209.33 |
| 40 | 森本 浩史 | エナジックインターナショナル | 626 | 208.66 |
| 41 | 添田 道彦 | パニックボウル堺 | 625 | 208.33 |
| 42 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 620 | 206.66 |
| 43 | 菊池 正義 | 山形ファミリーボウル | 616 | 205.33 |
| 44 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ | 603 | 201.00 |
| 45 | 山下 周作 | グランドボウル | 601 | 200.33 |
| 46 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 576 | 192.00 |
| 47 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 556 | 185.33 |
| 48 | 南 吉範 | ラウンドワン | 555 | 185.00 |
| 49 | 馬場 一 | ラウンドワン | 551 | 183.66 |
| 50 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 538 | 179.33 |
| 51 | 木下 直哉 | フリー | 524 | 174.66 |
