| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | Tom Smallwood | PBA(Saginaw.Wich.) | 2437 | 243.70 |
| 2 | Bill O'Neill | PBA(Langhome.PA) | 2347 | 234.70 |
| 3 | Norm Duke | PBA(Clermont,Fla) | 2330 | 233.00 |
| 4 | Chris Loschetter | PBA(Avon,OH) | 2293 | 229.30 |
| 5 | ソ・ジョンハン | Perfect Korea | 2280 | 228.00 |
| 6 | Ryan Ciminelli | PBA(Cheektowaga,N.Y.) | 2276 | 227.60 |
| 7 | 鄭泰和 ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社 | 2275 | 227.50 |
| 8 | 吉田 文啓 | アソビックス | 2273 | 227.30 |
| 9 | 今北 侑吾 | (J/C2013ベストアマ) | 2260 | 226.00 |
| 10 | ジョ・ナムイ | Samho Amazon | 2260 | 226.00 |
| 11 | Mike Fagan | PBA(Ft.Worth,Texas) | 2260 | 226.00 |
| 12 | 藤井 信人 | フリー | 2256 | 225.60 |
| 13 | Dom Barrett | PBA(England) | 2245 | 224.50 |
| 14 | Walter Ray Williams Jr. | PBA(Oxford,Fla) | 2238 | 223.80 |
| 15 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2226 | 222.60 |
| 16 | Scott Norton | PBA(Mission Viejo,Calif.) | 2226 | 222.60 |
| 17 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 2225 | 222.50 |
| 18 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 2221 | 222.10 |
| 19 | パク・サンピル | Jinseung Trading | 2220 | 222.00 |
| 20 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 2213 | 221.30 |
| 21 | 川上 諒 | (栃木県ボウリング場協会) | 2205 | 220.50 |
| 22 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 2204 | 220.40 |
| 23 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 2201 | 220.10 |
| 24 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 2199 | 219.90 |
| 25 | Mika Koivuniemi | PBA(Hartland,Mich.) | 2195 | 219.50 |
| 26 | 酒井 武雄 | アクロス | 2181 | 218.10 |
| 27 | 宮崎 映丞 | 伊賀にんにんボウル/サンブリッジ | 2171 | 217.10 |
| 28 | Craig Nidiffer | PBA(Trenton,Mich.) | 2167 | 216.70 |
| 29 | Sean Rash | PBA(Mantgomery,lll) | 2166 | 216.60 |
| 30 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 2166 | 216.60 |
| 31 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 2157 | 215.70 |
| 32 | 山本 要 | (ラウンドワンさいたま・上里店) | 2155 | 215.50 |
| 33 | 平山 陽一 | グランドボウル | 2153 | 215.30 |
| 34 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 2152 | 215.20 |
| 35 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 2151 | 215.10 |
| 36 | 西川 徹 | フリー | 2148 | 214.80 |
| 37 | 小池 克彦 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2147 | 214.70 |
| 38 | 田中 直樹 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2147 | 214.70 |
| 39 | 土屋 孝夫 | (ラウンドワン旭川店) | 2142 | 214.20 |
| 40 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2141 | 214.10 |
| 41 | 佐藤まさみ | ダイトースターレーン/ABS | 2138 | 213.80 |
| 42 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 2137 | 213.70 |
| 43 | 中村 充宏 | (ラウンドワン柏店) | 2125 | 212.50 |
| 44 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン/ABS | 2120 | 212.00 |
| 45 | 菊池 正義 | フリー | 2118 | 211.80 |
| 46 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA | 2114 | 211.40 |
| 47 | Dan MacLelland | PBA(Saginaw.Wich) | 2110 | 211.00 |
| 48 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 2104 | 210.40 |
| 49 | 山崎 行夫 | フジボール | 2101 | 210.10 |
| 50 | Josh Blanchard | PBA(Gilbert,AZ) | 2101 | 210.10 |
| 51 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 2092 | 209.20 |
| 52 | 大城クラウディオ | グランドボウル | 2090 | 209.00 |
| 53 | 大西 裕 | 金沢コロナワールド | 2085 | 208.50 |
| 54 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 2083 | 208.30 |
| 55 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 2076 | 207.60 |
| 56 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 2073 | 207.30 |
| 57 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 2073 | 207.30 |
| 58 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 2070 | 207.00 |
| 59 | 明石 圭史 | (静岡県ボウリング場協会) | 2064 | 206.40 |
| 60 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 2063 | 206.30 |
| 61 | 古賀 聖近 | (ラウンドワン大野城店) | 2058 | 205.80 |
| 62 | 山上 英章 | スポルト福岡 | 2058 | 205.80 |
| 63 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 2054 | 205.40 |
| 64 | 庄山 文宣 | (ラウンドワン函館店) | 2053 | 205.30 |
| 65 | 新舎 拓巳 | (岡山県ボウリング場協会) | 2046 | 204.60 |
| 66 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 2038 | 203.80 |
| 67 | 渡辺 亮 | (R1CUP2014ベストアマ) | 2037 | 203.70 |
| 68 | Johnathan Bower | PBA(Middletown,PA) | 2033 | 203.30 |
| 69 | キム・ヒージュン | ⑭Jinseung Trading | 2024 | 202.40 |
| 70 | 赤石 満 | (ラウンドワン足利店) | 2000 | 200.00 |
| 71 | 桑藤 美樹 | スポルト | 1986 | 198.60 |
| 72 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 1982 | 198.20 |
| 73 | 梅澤 快之 | 春日部ターキーボウル | 1957 | 195.70 |
| 74 | 橋本 浩司 | (ラウンドワン横浜駅西口店) | 1943 | 194.30 |
| 75 | 山崎 義夫 | (BOWLEX優勝者) | 1935 | 193.50 |
| 76 | 池田 充 | (ラウンドワン高知店) | 1932 | 193.20 |
| 77 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1923 | 192.30 |
| 78 | 新井 法幸 | (ラウンドワン前橋店) | 1918 | 191.80 |
| 79 | 野口 陽 | (埼玉県ボウリング場協会) | 1913 | 191.30 |
| 80 | 鈴木 賢 | (山梨県ボウリング場協会) | 1907 | 190.70 |
| 81 | 福地 信之 | トミコシ高島平ボウル | 1891 | 189.10 |
| 82 | 吉田 茂樹 | (ラウンドワン町田店) | 1882 | 188.20 |
| 83 | 田村 優樹 | (ラウンドワン札幌白石本通店) | 1865 | 186.50 |
| 84 | 稲見 修央 | (ラウンドワン宇都宮店) | 1831 | 183.10 |
| 85 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1819 | 181.90 |
| 86 | 秋山 寿光 | (東京都ボウリング場協会) | 1792 | 179.20 |
| 87 | 小野 仁志 | (ラウンドワン梅田店) | 1765 | 176.50 |
| 88 | 山本 秀夫 | (ラウンドワン東淀川店) | 1757 | 175.70 |
