| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | Tom Smallwood | PBA(Saginaw.Wich.) | 1243 | 248.60 |
| 2 | Mike Fagan | PBA(Ft.Worth,Texas) | 1212 | 242.40 |
| 3 | ジョ・ナムイ | Samho Amazon | 1205 | 241.00 |
| 4 | パク・サンピル | Jinseung Trading | 1185 | 237.00 |
| 5 | Norm Duke | PBA(Clermont,Fla) | 1179 | 235.80 |
| 6 | Walter Ray Williams Jr. | PBA(Oxford,Fla) | 1170 | 234.00 |
| 7 | Dom Barrett | PBA(England) | 1166 | 233.20 |
| 8 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 1165 | 233.00 |
| 9 | Scott Norton | PBA(Mission Viejo,Calif.) | 1164 | 232.80 |
| 10 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1163 | 232.60 |
| 11 | 藤井 信人 | フリー | 1161 | 232.20 |
| 12 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 1156 | 231.20 |
| 13 | Ryan Ciminelli | PBA(Cheektowaga,N.Y.) | 1155 | 231.00 |
| 14 | Bill O'Neill | PBA(Langhome.PA) | 1150 | 230.00 |
| 15 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 1149 | 229.80 |
| 16 | ソ・ジョンハン | Perfect Korea | 1149 | 229.80 |
| 17 | 土屋 孝夫 | (ラウンドワン旭川店) | 1147 | 229.40 |
| 18 | Dan MacLelland | PBA(Saginaw.Wich) | 1144 | 228.80 |
| 19 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1139 | 227.80 |
| 20 | 西川 徹 | フリー | 1139 | 227.80 |
| 21 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 1137 | 227.40 |
| 22 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1126 | 225.20 |
| 23 | 菊池 正義 | フリー | 1123 | 224.60 |
| 24 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1116 | 223.20 |
| 25 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA | 1115 | 223.00 |
| 26 | Chris Loschetter | PBA(Avon,OH) | 1115 | 223.00 |
| 27 | 川上 諒 | (栃木県ボウリング場協会) | 1110 | 222.00 |
| 28 | 平山 陽一 | グランドボウル | 1108 | 221.60 |
| 29 | 今北 侑吾 | (J/C2013ベストアマ) | 1107 | 221.40 |
| 30 | Mika Koivuniemi | PBA(Hartland,Mich.) | 1107 | 221.40 |
| 31 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1104 | 220.80 |
| 32 | Sean Rash | PBA(Mantgomery,lll) | 1102 | 220.40 |
| 33 | 鄭泰和 ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社 | 1101 | 220.20 |
| 34 | 山本 要 | (ラウンドワンさいたま・上里店) | 1096 | 219.20 |
| 35 | Craig Nidiffer | PBA(Trenton,Mich.) | 1090 | 218.00 |
| 36 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1089 | 217.80 |
| 37 | Josh Blanchard | PBA(Gilbert,AZ) | 1089 | 217.80 |
| 38 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1088 | 217.60 |
| 39 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 1087 | 217.40 |
| 40 | 新舎 拓巳 | (岡山県ボウリング場協会) | 1084 | 216.80 |
| 41 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 1084 | 216.80 |
| 42 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1081 | 216.20 |
| 43 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1081 | 216.20 |
| 44 | 小池 克彦 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1080 | 216.00 |
| 45 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン/ABS | 1076 | 215.20 |
| 46 | 宮崎 映丞 | 伊賀にんにんボウル/サンブリッジ | 1071 | 214.20 |
| 47 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1070 | 214.00 |
| 48 | 吉田 文啓 | アソビックス | 1068 | 213.60 |
| 49 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 1066 | 213.20 |
| 50 | 山上 英章 | スポルト福岡 | 1066 | 213.20 |
| 51 | 田中 直樹 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1062 | 212.40 |
| 52 | 山崎 行夫 | フジボール | 1062 | 212.40 |
| 53 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1060 | 212.00 |
| 54 | キム・ヒージュン | Jinseung Trading | 1059 | 211.80 |
| 55 | 中村 充宏 | (ラウンドワン柏店) | 1059 | 211.80 |
| 56 | 橋本 浩司 | (ラウンドワン横浜駅西口店) | 1055 | 211.00 |
| 57 | Johnathan Bower | PBA(Middletown,PA) | 1047 | 209.40 |
| 58 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 1041 | 208.20 |
| 59 | 佐藤まさみ | ダイトースターレーン/ABS | 1038 | 207.60 |
| 60 | 赤石 満 | (ラウンドワン足利店) | 1038 | 207.60 |
| 61 | 大城クラウディオ | グランドボウル | 1030 | 206.00 |
| 62 | 酒井 武雄 | アクロス | 1026 | 205.20 |
| 63 | 大西 裕 | 金沢コロナワールド | 1026 | 205.20 |
| 64 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 1020 | 204.00 |
| 65 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 1018 | 203.60 |
| 66 | 古賀 聖近 | (ラウンドワン大野城店) | 1018 | 203.60 |
| 67 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 1010 | 202.00 |
| 68 | 渡辺 亮 | (R1CUP2014ベストアマ) | 996 | 199.20 |
| 69 | 田村 優樹 | (ラウンドワン札幌白石本通店) | 991 | 198.20 |
| 70 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 989 | 197.80 |
| 71 | 梅澤 快之 | 春日部ターキーボウル | 984 | 196.80 |
| 72 | 桑藤 美樹 | スポルト | 980 | 196.00 |
| 73 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 980 | 196.00 |
| 74 | 明石 圭史 | (静岡県ボウリング場協会) | 973 | 194.60 |
| 75 | 庄山 文宣 | (ラウンドワン函館店) | 973 | 194.60 |
| 76 | 池田 充 | (ラウンドワン高知店) | 972 | 194.40 |
| 77 | 新井 法幸 | (ラウンドワン前橋店) | 969 | 193.80 |
| 78 | 稲見 修央 | (ラウンドワン宇都宮店) | 969 | 193.80 |
| 79 | 鈴木 賢 | (山梨県ボウリング場協会) | 966 | 193.20 |
| 80 | 山本 秀夫 | (ラウンドワン東淀川店) | 965 | 193.00 |
| 81 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 961 | 192.20 |
| 82 | 秋山 寿光 | (東京都ボウリング場協会) | 959 | 191.80 |
| 83 | 山崎 義夫 | (BOWLEX優勝者) | 957 | 191.40 |
| 84 | 野口 陽 | (埼玉県ボウリング場協会) | 951 | 190.20 |
| 85 | 福地 信之 | トミコシ高島平ボウル | 939 | 187.80 |
| 86 | 吉田 茂樹 | (ラウンドワン町田店) | 905 | 181.00 |
| 87 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 904 | 180.80 |
| 88 | 小野 仁志 | (ラウンドワン梅田店) | 900 | 180.00 |
