| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 高淵 常志 | フリー | 1014 | 253.50 |
| 2 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン | 990 | 247.50 |
| 3 | Johnathan Bower | PBA | 987 | 246.75 |
| 4 | ジョ・ナムイ | Samho Amazon | 982 | 245.50 |
| 5 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 973 | 243.25 |
| 6 | Marshall Kent | PBA | 964 | 241.00 |
| 7 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 946 | 236.50 |
| 8 | 鄭光熙ジョン・クァンヒー | Jinseung Trading | 940 | 235.00 |
| 9 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 936 | 234.00 |
| 10 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 930 | 232.50 |
| 11 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 | 926 | 231.50 |
| 12 | Scott Norton | PBA(Mission Viejo,Calif.) | 920 | 230.00 |
| 13 | 石田 真也 | ラウンドワン | 917 | 229.25 |
| 14 | 田中 康男 | プロショップナカライ・ラウンドワン南砂店 | 916 | 229.00 |
| 15 | Josh Blanchard | PBA(Gilbert,AZ) | 912 | 228.00 |
| 16 | 朴庚信パク・キョンシン | Jinseung Trading | 910 | 227.50 |
| 17 | 佐藤 秀樹 | プロショップVEGA | 902 | 225.50 |
| 18 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 900 | 225.00 |
| 19 | Craig Nidiffer | PBA(Trenton,Mich.) | 897 | 224.25 |
| 20 | 山下 周作 | フリー | 896 | 224.00 |
| 21 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 896 | 224.00 |
| 22 | 高藤 洋輔 | 志度ファミリーボウル/サンブリッジ | 896 | 224.00 |
| 23 | 斉藤 正典 | 江の島ボウル/レジェンドスター | 895 | 223.75 |
| 24 | Jason Sterner | PBA(Covington,Ga.) | 891 | 222.75 |
| 25 | 菊池 正義 | フリー | 891 | 222.75 |
| 26 | 田中 慶吾 | アイビーボウル越谷 | 889 | 222.25 |
| 27 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 889 | 222.25 |
| 28 | 小堀 文貴 | 西東京レーン | 885 | 221.25 |
| 29 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 884 | 221.00 |
| 30 | キム・ヒージュン | Jinseung Trading | 881 | 220.25 |
| 31 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 878 | 219.50 |
| 32 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 877 | 219.25 |
| 33 | 喜納 直樹 | ラウンドワン市原店 | 877 | 219.25 |
| 34 | 吉井 昌幸 | フリー | 873 | 218.25 |
| 35 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 873 | 218.25 |
| 36 | キム・ダクシク | DV8 | 872 | 218.00 |
| 37 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 870 | 217.50 |
| 38 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 868 | 217.00 |
| 39 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 868 | 217.00 |
| 40 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 866 | 216.50 |
| 41 | 金子 俊之 | フリー | 865 | 216.25 |
| 42 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 865 | 216.25 |
| 43 | Norm Duke | PBA(Clermont,Fla) | 864 | 216.00 |
| 44 | 鈴木 勇太 | 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ | 864 | 216.00 |
| 45 | 具容辰グ・ヨンジン | Samho Amazon | 862 | 215.50 |
| 46 | 福地 信之 | トミコシ高島平ボウル | 861 | 215.25 |
| 47 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 860 | 215.00 |
| 48 | 中山 洋一 | アミューズメントシティーラクゾー | 859 | 214.75 |
| 49 | 佐藤 匡 | 弥彦ラビットボウル | 859 | 214.75 |
| 50 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 857 | 214.25 |
| 51 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 856 | 214.00 |
| 52 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 853 | 213.25 |
| 53 | 大谷内高志 | 川口スプリングレーンズ | 851 | 212.75 |
| 54 | 荒井慎太朗 | コロナキャットボウル金沢店 | 851 | 212.75 |
| 55 | 森西 義治 | グランドボウル | 849 | 212.25 |
| 56 | 馬場 健司 | グランドボウル | 847 | 211.75 |
| 57 | 中野 和弘 | アイビーボウル向島/ABS | 847 | 211.75 |
| 58 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 846 | 211.50 |
| 59 | 小森 清人 | フリー | 845 | 211.25 |
| 60 | 村上 拓也 | ディノスボウル帯広/ABS | 845 | 211.25 |
| 61 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 844 | 211.00 |
| 62 | 西田 久良 | フリー/ABS | 844 | 211.00 |
| 63 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 844 | 211.00 |
| 64 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 843 | 210.75 |
| 65 | 谷岸 明 | フリー | 842 | 210.50 |
| 66 | Thomas Larsen | PBA(Denmark) | 841 | 210.25 |
| 67 | 大関 隆之 | トミコシ高島平ボウル | 841 | 210.25 |
| 68 | 森本 浩史 | ピースボウル | 840 | 210.00 |
| 69 | 今瀧 賢 | ムサシボウル | 839 | 209.75 |
| 70 | 西村 了 | 900コーポレーション | 839 | 209.75 |
| 71 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 838 | 209.50 |
| 72 | 浮田 健吾 | イーグルボウル | 836 | 209.00 |
| 73 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 834 | 208.50 |
| 74 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 834 | 208.50 |
| 75 | 北川 健一 | イーグルボウル | 833 | 208.25 |
| 76 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA | 832 | 208.00 |
| 77 | 白浜 勇多 | とうきゅうボウリングチェーン | 830 | 207.50 |
| 78 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 829 | 207.25 |
| 79 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 827 | 206.75 |
| 80 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 826 | 206.50 |
| 81 | 岩瀬 一真 | グランドボウル | 825 | 206.25 |
| 82 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 824 | 206.00 |
| 83 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 822 | 205.50 |
| 84 | Brad Miller | PBA | 820 | 205.00 |
| 85 | 大西 裕 | 金沢コロナワールド | 818 | 204.50 |
| 86 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 817 | 204.25 |
| 87 | 佐久間正徳 | フリー | 817 | 204.25 |
| 88 | 谷合 貴志 | ユウキシステムサービス | 816 | 204.00 |
| 89 | 道菅 真 | 広島パークレーン | 815 | 203.75 |
| 90 | 神谷 昇司 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 812 | 203.00 |
| 91 | 工藤 博充 | プロショップTS&WAVE | 811 | 202.75 |
| 92 | 蒲生 敬 | 勝田パークボウル | 811 | 202.75 |
| 93 | キム・ビョンハク | Vine Family | 810 | 202.50 |
| 94 | 佐取 賢 | Proshop-bb | 810 | 202.50 |
| 95 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 809 | 202.25 |
| 96 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 809 | 202.25 |
| 97 | 西川 徹 | フリー | 806 | 201.50 |
| 98 | 武井 義之 | フリー | 804 | 201.00 |
| 99 | 川口 真一 | グランドボウル | 804 | 201.00 |
| 100 | 柴田 英徳 | ABS | 803 | 200.75 |
| 101 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 801 | 200.25 |
| 102 | 井上 純平 | プロショップKINTA | 801 | 200.25 |
| 103 | 邊龍煥ビョン・ヨンハン | Max Trading | 799 | 199.75 |
| 104 | 曽根 崇央 | 富山地鉄ゴールデンボウル | 798 | 199.50 |
| 105 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 798 | 199.50 |
| 106 | 中村 太亮 | ナムコ | 797 | 199.25 |
| 107 | 澤田 哲司 | 南平グランドボール/保険の宮越 | 797 | 199.25 |
| 108 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 796 | 199.00 |
| 109 | キム・ヒュンバム | STORM | 795 | 198.75 |
| 110 | 落合 進治 | 三恵ボウル赤羽 | 794 | 198.50 |
| 111 | 半井 清 | プロショップナカライ | 788 | 197.00 |
| 112 | 加藤 隆広 | 芝グランドボール | 785 | 196.25 |
| 113 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 778 | 194.50 |
| 114 | 貞松 保行 | 本八幡スターレーン | 777 | 194.25 |
| 115 | 山谷 新也 | 足利スターレーン | 771 | 192.75 |
| 116 | 柳生 清光 | 博多スターレーン | 762 | 190.50 |
| 117 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 762 | 190.50 |
| 118 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 762 | 190.50 |
| 119 | 大城クラウディオ | グランドボウル | 750 | 187.50 |
| 120 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 747 | 186.75 |
| 121 | 太田 誠 | タチバナボウル | 747 | 186.75 |
| 122 | 斉藤 征哉 | 江の島ボウル | 744 | 186.00 |
| 123 | 齋藤 剛一 | 鹿島ボウル | 738 | 184.50 |
| 124 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 735 | 183.75 |
| 125 | 安藤昭太郎 | グランドボウル | 732 | 183.00 |
| 126 | ウォン・ジョンハ | Jinseung Trading | 724 | 181.00 |
| 127 | 福永 晃生 | 小郡スーパーボウル | 713 | 178.25 |
| 128 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 705 | 176.25 |
| 129 | 馬場 一 | フリー | 700 | 175.00 |
| 130 | 上田 晋也 | フリー | 696 | 174.00 |
| 131 | 井田 成人 | アミューズメントシティーRAKUZO | 690 | 172.50 |
| 132 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 658 | 164.50 |
