| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 坂田 重徳 | アサヒボウリングサービス&アートプリントAi | 2483 | 248.30 |
| 2 | Wes Malott | PBA(Pflugerville,TX) | 2379 | 237.90 |
| 3 | Jason Belmonte | PBA(Australia) | 2369 | 236.90 |
| 4 | キム・ヨンクァン | STORM | 2358 | 235.80 |
| 5 | Osuku Palermaa | PBA(Finland) | 2349 | 234.90 |
| 6 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 2324 | 232.40 |
| 7 | Marshall Kent | PBA(Yakima,Wash) | 2323 | 232.30 |
| 8 | Ronnie Russell | PBA(Marion,Ind.) | 2316 | 231.60 |
| 9 | 崔元榮 チェ・ウォンヨン | DSD | 2304 | 230.40 |
| 10 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 2288 | 228.80 |
| 11 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 2288 | 228.80 |
| 12 | Parker Bohn Ⅲ | PBA(Jackson,N.J.) | 2286 | 228.60 |
| 13 | Stuart Williams | PBA(England) | 2266 | 226.60 |
| 14 | 朴庚信パク・キョンシン | Jinseung Trading | 2262 | 226.20 |
| 15 | 佐藤 昌徳 | (東京都ボウリング場協会) | 2257 | 225.70 |
| 16 | 宮澤 拓哉 | (群馬県ボウリング場協会) | 2239 | 223.90 |
| 17 | 土方 捷 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2239 | 223.90 |
| 18 | Pete Weber | PBA(St.Ann,MO) | 2234 | 223.40 |
| 19 | 佐藤 貴啓 | (千葉県ボウリング場協会) | 2231 | 223.10 |
| 20 | 川添 奨太 | ABS | 2228 | 222.80 |
| 21 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 2228 | 222.80 |
| 22 | Tommy Jones | PBA(Simpsonville,S.C) | 2216 | 221.60 |
| 23 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 2206 | 220.60 |
| 24 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 2204 | 220.40 |
| 25 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 2203 | 220.30 |
| 26 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 2198 | 219.80 |
| 27 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 2197 | 219.70 |
| 28 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2188 | 218.80 |
| 29 | 石田 真也 | ラウンドワン | 2187 | 218.70 |
| 30 | Brian Voss | PBA(Centennial,Colo) | 2185 | 218.50 |
| 31 | 高淵 常志 | フリー | 2182 | 218.20 |
| 32 | Jason Sterner | PBA(Covington,Ga.) | 2181 | 218.10 |
| 33 | E.J. Tackett | PBA(Huntington,Ind) | 2177 | 217.70 |
| 34 | 山本 勲 | ABS | 2172 | 217.20 |
| 35 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 2171 | 217.10 |
| 36 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 2167 | 216.70 |
| 37 | 松永 裕美 | ABS | 2148 | 214.80 |
| 38 | ジョン・ジェヨン | Antoni | 2143 | 214.30 |
| 39 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 2142 | 214.20 |
| 40 | 山下 周作 | フリー | 2137 | 213.70 |
| 41 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 2136 | 213.60 |
| 42 | 山下 昌吾 | 日昇 | 2131 | 213.10 |
| 43 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2124 | 212.40 |
| 44 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 2120 | 212.00 |
| 45 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 2116 | 211.60 |
| 46 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 2106 | 210.60 |
| 47 | 村上 拓也 | ディノスボウル帯広/ABS | 2102 | 210.20 |
| 48 | 具容辰グ・ヨンジン | Samho Amazon | 2099 | 209.90 |
| 49 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 2096 | 209.60 |
| 50 | Thomas Larsen | PBA(Denmark) | 2089 | 208.90 |
| 51 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 2086 | 208.60 |
| 52 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン | 2081 | 208.10 |
| 53 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 2079 | 207.90 |
| 54 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 2078 | 207.80 |
| 55 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 2076 | 207.60 |
| 56 | Kevin Valmonte | (ROUND1 USA PHM店代表) | 2075 | 207.50 |
| 57 | 鄭光熙ジョン・クァンヒー | Jinseung Trading | 2068 | 206.80 |
| 58 | 喜納 直樹 | ラウンドワン市原店 | 2058 | 205.80 |
| 59 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 | 2057 | 205.70 |
| 60 | 遠藤 進 | (東京都ボウリング場協会) | 2039 | 203.90 |
| 61 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 2029 | 202.90 |
| 62 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2012 | 201.20 |
| 63 | 今井 秀和 | フリー | 2011 | 201.10 |
| 64 | 渋谷 翼 | (ラウンドワン高津店) | 2006 | 200.60 |
| 65 | Joshua Tajiri | (ROUND1 USA LWM店代表) | 2002 | 200.20 |
| 66 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 1990 | 199.00 |
| 67 | Nathan Urrutia | (ROUND1 USA MVM店代表) | 1951 | 195.10 |
| 68 | 中畑 佳邦 | (ラウンドワン横浜戸塚店) | 1949 | 194.90 |
| 69 | 佐藤 秀樹 | プロショップVEGA | 1929 | 192.90 |
| 70 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 1926 | 192.60 |
| 71 | 中野 恵太 | (東京都ボウリング場協会) | 1925 | 192.50 |
| 72 | 山本 浩也 | (ラウンドワン宇都宮店) | 1923 | 192.30 |
| 73 | 中込 輝 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1909 | 190.90 |
| 74 | キム・スンイン | STORM | 1908 | 190.80 |
| 75 | 竹村 成生 | (ラウンドワン京都伏見店) | 1900 | 190.00 |
| 76 | 矢内 秀和 | (ラウンドワン大宮店) | 1888 | 188.80 |
| 77 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1883 | 188.30 |
| 78 | 安川 美弘 | (ラウンドワン市川鬼高店) | 1883 | 188.30 |
| 79 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1879 | 187.90 |
| 80 | 伊藤宗一郎 | (愛知県ボウリング場協会) | 1872 | 187.20 |
| 81 | 山野井哲也 | (東京都ボウリング場協会) | 1866 | 186.60 |
| 82 | 大西 宏尚 | (ラウンドワン津・高茶屋店) | 1861 | 186.10 |
| 83 | 菅谷 秀夫 | (ラウンドワン青森店) | 1841 | 184.10 |
| 84 | 上松 正幸 | (ラウンドワン岸和田店) | 1832 | 183.20 |
| 85 | 玉谷 美明 | (ラウンドワン府中本町駅前店) | 1806 | 180.60 |
| 86 | 百瀬 道広 | (ラウンドワン長野店) | 1775 | 177.50 |
| 87 | 甘糟 翔太 | (千葉県ボウリング場協会) | 1455 | 207.85 |
| 88 | 原口 治 | (群馬県ボウリング場協会) | 1379 | 172.37 |
