| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | E.J. Tackett | PBA(Huntington, Ind.) | 1284 | 256.80 |
| 2 | Dan MacLelland | PBA(Saginaw, Mich.) | 1255 | 251.00 |
| 3 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 1238 | 247.60 |
| 4 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1235 | 247.00 |
| 5 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1207 | 241.40 |
| 6 | Parker Bohn Ⅲ | PBA(Jackson,NJ) | 1184 | 236.80 |
| 7 | 川添 奨太 | ABS | 1183 | 236.60 |
| 8 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1169 | 233.80 |
| 9 | Amleto Monacelli | PBA(Venezuela) | 1168 | 233.60 |
| 10 | Scott Norton | PBA(Costa Mesa, Calif.) | 1164 | 232.80 |
| 11 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 1163 | 232.60 |
| 12 | Tom Hess | PBA(Urbandale, Iowa) | 1163 | 232.60 |
| 13 | Norm Duke | PBA(Clermont,Fla.) | 1163 | 232.60 |
| 14 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1161 | 232.20 |
| 15 | キム・ヨンクァン | STORM | 1157 | 231.40 |
| 16 | 小林 哲也 | ラウンドワン/ABS | 1156 | 231.20 |
| 17 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 1153 | 230.60 |
| 18 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1149 | 229.80 |
| 19 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1141 | 228.20 |
| 20 | Mika Koivuniemi | PBA(Hartland, MI) | 1140 | 228.00 |
| 21 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 1139 | 227.80 |
| 22 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1137 | 227.40 |
| 23 | 山崎 行夫 | フジボール | 1128 | 225.60 |
| 24 | Anthony LaCaze | PBA(Melrose Park, Ill.) | 1128 | 225.60 |
| 25 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1126 | 225.20 |
| 26 | Jason Sterner | PBA(Covington, Ga.) | 1124 | 224.80 |
| 27 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1113 | 222.60 |
| 28 | 今北 侑吾 | (埼玉県ボウリング場協会) | 1113 | 222.60 |
| 29 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 1111 | 222.20 |
| 30 | 邊龍煥ビョン・ヨンハン | Max Trading | 1108 | 221.60 |
| 31 | 名和 秋 | 相模原パークレーンズ | 1105 | 221.00 |
| 32 | 松永 裕美 | ABS | 1103 | 220.60 |
| 33 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1103 | 220.60 |
| 34 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1100 | 220.00 |
| 35 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1097 | 219.40 |
| 36 | Pete Weber | PBA(St.Ann,Mo) | 1095 | 219.00 |
| 37 | Wes Malott | PBA(Pflugerville, TX) | 1093 | 218.60 |
| 38 | 朴庚信パク・キョンシン | STORM | 1091 | 218.20 |
| 39 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1089 | 217.80 |
| 40 | 菊地 勇人 | (宮様チャリティー優勝者) | 1089 | 217.80 |
| 41 | 小野 路美 | (ラウンドワン大分店) | 1088 | 217.60 |
| 42 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 1087 | 217.40 |
| 43 | 渡辺 亮 | (ラウンドワン栃木樋ノ口店) | 1083 | 216.60 |
| 44 | 平山 陽一 | 大津ボウル | 1082 | 216.40 |
| 45 | ソ・ジョンハン | Perfect Korea | 1073 | 214.60 |
| 46 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD | 1067 | 213.40 |
| 47 | 中山 洋一 | アミューズメントシティーラクゾー | 1065 | 213.00 |
| 48 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD | 1064 | 212.80 |
| 49 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 1063 | 212.60 |
| 50 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 1061 | 212.20 |
| 51 | 佐藤 昌徳 | (J/CUP'12ベストアマ) | 1057 | 211.40 |
| 52 | Rhino Page | PBA(Dade City, FL) | 1054 | 210.80 |
| 53 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1054 | 210.80 |
| 54 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1051 | 210.20 |
| 55 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 1046 | 209.20 |
| 56 | 中込 輝 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1046 | 209.20 |
| 57 | 矢内 秀和 | (ラウンドワン川崎大師店) | 1041 | 208.20 |
| 58 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 1041 | 208.20 |
| 59 | 喜納 直樹 | ラウンドワン市原店 | 1041 | 208.20 |
| 60 | 斎藤 祐太 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1036 | 207.20 |
| 61 | 吉田 茂樹 | (ラウンドワン町田店) | 1036 | 207.20 |
| 62 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 1035 | 207.00 |
| 63 | 三上 剛太 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1034 | 206.80 |
| 64 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1033 | 206.60 |
| 65 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 1030 | 206.00 |
| 66 | 平岡 勇人 | (兵庫県ボウリング場協会) | 1027 | 205.40 |
| 67 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 1022 | 204.40 |
| 68 | 関根 武実 | (東京都ボウリング場協会) | 1022 | 204.40 |
| 69 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 1017 | 203.40 |
| 70 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 1014 | 202.80 |
| 71 | 大山 剛 | (ラウンドワン沖縄・宜野湾店) | 1007 | 201.40 |
| 72 | 鈴木 恒有 | (ラウンドワン旭川店) | 1002 | 200.40 |
| 73 | 西村 和眞 | (ラウンドワン守口店) | 993 | 198.60 |
| 74 | 佐々木耕司 | (ラウンドワン茨木店) | 992 | 198.40 |
| 75 | 米沢 貴志 | (R1CUP'13ベストアマ) | 973 | 194.60 |
| 76 | 杉生 光宏 | (ラウンドワン徳島・万代店) | 973 | 194.60 |
| 77 | 宮内圭次郎 | フリー | 967 | 193.40 |
| 78 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 964 | 192.80 |
| 79 | John Furey | PBA(East Windsor, N.J) | 963 | 192.60 |
| 80 | 藤田 忠則 | (東京都ボウリング場協会) | 959 | 191.80 |
| 81 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 954 | 190.80 |
| 82 | 南 直人 | (ラウンドワン大東店) | 948 | 189.60 |
| 83 | 大塚 一幸 | (埼玉県ボウリング場協会) | 944 | 188.80 |
| 84 | 田中 直樹 | (神奈川県ボウリング場協会) | 917 | 183.40 |
| 85 | 田辺 智樹 | (栃木県ボウリング場協会) | 911 | 182.20 |
| 86 | 高橋 隼人 | (千葉県ボウリング場協会) | 908 | 181.60 |
| 87 | 塩山 一美 | 大学ボウル/ABS | 901 | 180.20 |
| 88 | 篠原 伸弥 | (ラウンドワン松山店) | 864 | 172.80 |
