| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | E.J. Tackett | PBA(Huntington, Ind.) | 2466 | 246.60 |
| 2 | Dan MacLelland | PBA(Saginaw, Mich.) | 2369 | 236.90 |
| 3 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2342 | 234.20 |
| 4 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 2324 | 232.40 |
| 5 | Anthony LaCaze | PBA(Melrose Park, Ill.) | 2320 | 232.00 |
| 6 | Rhino Page | PBA(Dade City, FL) | 2304 | 230.40 |
| 7 | Parker Bohn Ⅲ | PBA(Jackson,NJ) | 2302 | 230.20 |
| 8 | Scott Norton | PBA(Costa Mesa, Calif.) | 2278 | 227.80 |
| 9 | 川添 奨太 | ABS | 2270 | 227.00 |
| 10 | 小林 哲也 | ラウンドワン/ABS | 2268 | 226.80 |
| 11 | Jason Sterner | PBA(Covington, Ga.) | 2260 | 226.00 |
| 12 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 2255 | 225.50 |
| 13 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 2242 | 224.20 |
| 14 | Pete Weber | PBA(St.Ann,Mo) | 2239 | 223.90 |
| 15 | 平山 陽一 | 大津ボウル | 2237 | 223.70 |
| 16 | キム・ヨンクァン | STORM | 2231 | 223.10 |
| 17 | Norm Duke | PBA(Clermont,Fla.) | 2223 | 222.30 |
| 18 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 2221 | 222.10 |
| 19 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD | 2219 | 221.90 |
| 20 | Amleto Monacelli | PBA(Venezuela) | 2215 | 221.50 |
| 21 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 2213 | 221.30 |
| 22 | 今北 侑吾 | (埼玉県ボウリング場協会) | 2204 | 220.40 |
| 23 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 2194 | 219.40 |
| 24 | Wes Malott | PBA(Pflugerville, TX) | 2192 | 219.20 |
| 25 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 2189 | 218.90 |
| 26 | 名和 秋 | 相模原パークレーンズ | 2182 | 218.20 |
| 27 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2179 | 217.90 |
| 28 | 西村 了 | 900コーポレーション | 2177 | 217.70 |
| 29 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 2173 | 217.30 |
| 30 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 2169 | 216.90 |
| 31 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 2167 | 216.70 |
| 32 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 2167 | 216.70 |
| 33 | Tom Hess | PBA(Urbandale, Iowa) | 2157 | 215.70 |
| 34 | 菊地 勇人 | (宮様チャリティー優勝者) | 2156 | 215.60 |
| 35 | 渡辺 亮 | (ラウンドワン栃木樋ノ口店) | 2155 | 215.50 |
| 36 | 中山 洋一 | アミューズメントシティーラクゾー | 2151 | 215.10 |
| 37 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 2150 | 215.00 |
| 38 | 宮内圭次郎 | フリー | 2143 | 214.30 |
| 39 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 2138 | 213.80 |
| 40 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 2137 | 213.70 |
| 41 | ソ・ジョンハン | Perfect Korea | 2131 | 213.10 |
| 42 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 2131 | 213.10 |
| 43 | 邊龍煥ビョン・ヨンハン | Max Trading | 2128 | 212.80 |
| 44 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 2127 | 212.70 |
| 45 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 2126 | 212.60 |
| 46 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD | 2121 | 212.10 |
| 47 | 山崎 行夫 | フジボール | 2121 | 212.10 |
| 48 | Mika Koivuniemi | PBA(Hartland, MI) | 2121 | 212.10 |
| 49 | 中込 輝 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2109 | 210.90 |
| 50 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 2108 | 210.80 |
| 51 | 朴庚信パク・キョンシン | STORM | 2108 | 210.80 |
| 52 | 吉田 茂樹 | (ラウンドワン町田店) | 2105 | 210.50 |
| 53 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 2104 | 210.40 |
| 54 | John Furey | PBA(East Windsor, N.J) | 2102 | 210.20 |
| 55 | 佐藤 昌徳 | (J/CUP'12ベストアマ) | 2099 | 209.90 |
| 56 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 2099 | 209.90 |
| 57 | 斎藤 祐太 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2080 | 208.00 |
| 58 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 2080 | 208.00 |
| 59 | 松永 裕美 | ABS | 2080 | 208.00 |
| 60 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2075 | 207.50 |
| 61 | 鈴木 恒有 | (ラウンドワン旭川店) | 2072 | 207.20 |
| 62 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 2046 | 204.60 |
| 63 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 2044 | 204.40 |
| 64 | 大山 剛 | (ラウンドワン沖縄・宜野湾店) | 2043 | 204.30 |
| 65 | 喜納 直樹 | ラウンドワン市原店 | 2037 | 203.70 |
| 66 | 小野 路美 | (ラウンドワン大分店) | 2035 | 203.50 |
| 67 | 田辺 智樹 | (栃木県ボウリング場協会) | 2025 | 202.50 |
| 68 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 2016 | 201.60 |
| 69 | 三上 剛太 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2013 | 201.30 |
| 70 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 2010 | 201.00 |
| 71 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 2010 | 201.00 |
| 72 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1996 | 199.60 |
| 73 | 平岡 勇人 | (兵庫県ボウリング場協会) | 1975 | 197.50 |
| 74 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1971 | 197.10 |
| 75 | 杉生 光宏 | (ラウンドワン徳島・万代店) | 1970 | 197.00 |
| 76 | 西村 和眞 | (ラウンドワン守口店) | 1963 | 196.30 |
| 77 | 佐々木耕司 | (ラウンドワン茨木店) | 1958 | 195.80 |
| 78 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 1957 | 195.70 |
| 79 | 矢内 秀和 | (ラウンドワン川崎大師店) | 1953 | 195.30 |
| 80 | 高橋 隼人 | (千葉県ボウリング場協会) | 1938 | 193.80 |
| 81 | 南 直人 | (ラウンドワン大東店) | 1927 | 192.70 |
| 82 | 関根 武実 | (東京都ボウリング場協会) | 1904 | 190.40 |
| 83 | 米沢 貴志 | (R1CUP'13ベストアマ) | 1889 | 188.90 |
| 84 | 大塚 一幸 | (埼玉県ボウリング場協会) | 1859 | 185.90 |
| 85 | 塩山 一美 | 大学ボウル/ABS | 1856 | 185.60 |
| 86 | 藤田 忠則 | (東京都ボウリング場協会) | 1833 | 183.30 |
| 87 | 田中 直樹 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1792 | 179.20 |
| 88 | 篠原 伸弥 | (ラウンドワン松山店) | 1770 | 177.00 |
