ROUND1 JAPANCUP BOWLING 2013
(東京都 ラウンドワン南砂店)
2013.11.27 プロ選抜大会 8G トータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 藤井 信人 諫早パークレーン 1875 234.37
2 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 1847 230.87
3 吉田 文啓 アソビックス 1844 230.50
4 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1830 228.75
5 中田 博則 サンケイボウル 1824 228.00
6 岩切 稔純 グランドボウル 1803 225.37
7 Jake Peters PBA(Henderson, Nev.) 1799 224.87
8 John Furey PBA(East Windsor, N.J) 1794 224.25
9 Ryan Ciminelli PBA(Cheektowaga,NY.) 1786 223.25
10 E.J. Tackett PBA(Huntington, Ind.) 1776 222.00
11 半井  清 プロショップナカライ 1774 221.75
12 中山 洋一 アミューズメントシティーラクゾー 1773 221.62
13 勢力 優之 ぽっぷ・ジョイ石井 1772 221.50
14 トム・ヘス PBA(Urbandale, Iowa) 1772 221.50
15 Tom Hess Antoni 1764 220.50
16 江村  学 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ 1762 220.25
17 宮崎 映丞 フリー 1751 218.87
18 児玉 侑樹 浜松グランドボウル 1747 218.37
19 Humberto Vazquez PBA(Mexico.) 1747 218.37
20 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 1746 218.25
21 門川 健一 イースタンスポーツ 1745 218.12
22 Anthony LaCaze PBA(Melrose Park, Ill.) 1739 217.37
23 Ronnie Russell PBA(Marion, IN) 1731 216.37
24 津島 悟志 ラウンドワン広島店 1729 216.12
25 村上 拓也 ディノスボウル帯広/ABS 1727 215.87
26 宮内圭次郎 フリー 1727 215.87
27 田中 慶吾 アイビーボウル越谷 1723 215.37
28 キム・ヨンクァン STORM 1720 215.00
29 竹田 真人 フリー 1719 214.87
30 喜納 直樹 ラウンドワン市原店 1717 214.62
31 ジャン・ソクチャン Samho Amazon 1715 214.37
32 西村  了 900コーポレーション 1714 214.25
33 辻  賢司 プロショップM/ABS 1713 214.12
34 ソ・ジョンハン Perfect Korea 1712 214.00
35 大関 隆之 トミコシ高島平ボウル 1711 213.87
36 木村 広人 西尾スターボウル/サンブリッジ 1710 213.75
37 保倉 映義 ウニクスボウル 1707 213.37
38 曽根 崇央 クアトロブーム鹿島 1704 213.00
39 福丸 哲平 グランドボウル 1700 212.50
40 塩山 一美 大学ボウル/ABS 1697 212.12
41 市原 竜太 相模原パークレーンズ 1694 211.75
42 高田 浩規 ラウンドワン 1693 211.62
43 吉野 武典 イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 1681 210.12
44 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1678 209.75
45 キム・ミンウー フリー 1672 209.00
46 土井  貢 岡山ネグザスボウル 1670 208.75
47 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1666 208.25
48 齋藤 剛一 フリー 1666 208.25
49 黒川  靖 スポルト横須賀/ABS 1663 207.87
50 佐取  賢 Proshop-bb 1662 207.75
51 森西 義治 グランドボウル 1659 207.37
52 松本 貴臣 フリー 1655 206.87
53 安部 誠司 イーグルボウル 1647 205.87
54 谷岸  明 フリー 1646 205.75
55 キム・ビョンハク Vine Family 1646 205.75
56 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1644 205.50
57 工藤 博充 プロショップTS&WAVE 1643 205.37
58 吉井 昌幸 ピースボウル 1641 205.12
59 小森 清人 フリー 1640 205.00
60 ジョ・ナムイン Samho Amazon 1638 204.75
61 上田 晋也 フリー 1638 204.75
62 大西  裕 金沢コロナワールド 1638 204.75
63 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 1637 204.62
64 石野  宏 グランドボウル 1636 204.50
65 今泉 秀規 プロショップVEGA 1636 204.50
66 ソン・ヨンチュン STORM 1632 204.00
67 鈴木 勇太 エクセノヤマミズ 1632 204.00
68 品田順一郎 藤岡ボウル 1631 203.87
69 白浜 勇多 日昇 1630 203.75
70 斉藤 琢哉 フリー 1628 203.50
71 吉川宗一郎 イーグルボウル 1626 203.25
72 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 1625 203.12
73 佐久間正徳 フリー 1622 202.75
74 加藤 隆広 芝グランドボール 1622 202.75
75 Julio Cesar Blancas PBA(Mexico.) 1621 202.62
76 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1621 202.62
77 三池 丹揮 飯塚第一ボウル 1619 202.37
78 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 1619 202.37
79 西嶋 幸斗 NISHIJIMA企画 1615 201.87
80 中村 隼也 ユーズボウル北九州 1615 201.87
81 斉藤 征哉 フリー 1614 201.75
82 谷合 貴志 フリー 1614 201.75
83 人見啓二朗 平和島スターボウル 1612 201.50
84 荒井慎太朗 コロナキャットボウル金沢店 1612 201.50
85 井口 直之 Sasazuka Bowl/ABS 1611 201.37
86 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1610 201.25
87 上原 正雄 品川PHボウリングセンター/ABS 1610 201.25
88 山下 周作 フリー 1610 201.25
89 イー・ミョンフン Finger House 1603 200.37
90 菊池 正義 東京ポートボウル 1600 200.00
91 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 1600 200.00
92 塩山 明彦 フリー 1595 199.37
93 中山 太虎 シーサイドボウル高松 1595 199.37
94 今井 秀和 フリー 1594 199.25
95 寺村 文孝 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 1590 198.75
96 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 1589 198.62
97 西川  徹 フリー 1586 198.25
98 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1586 198.25
99 堀口  明 ラウンドワン府中本町駅前店 1585 198.12
100 仁部  亮 ラウンドワン・ブーマーズピット 1582 197.75
101 田中 康男 プロショップナカライ・ラウンドワン南砂店 1581 197.62
102 黒羽 正行 アーク・インターナショナル 1579 197.37
103 中村  智 アサヒボウル 1579 197.37
104 三浦 啓寛 新東京ダイヤモンドボウル 1576 197.00
105 鈴木 崇徳 町田ボウリングセンター 1574 196.75
106 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1572 196.50
107 福永 晃生 フリー 1569 196.12
108 金子 俊之 フリー 1552 194.00
109 野口  圭 スポーレボウル 1548 193.50
110 武井 義之 フリー 1547 193.37
111 福地 信之 トミコシ高島平ボウル 1545 193.12
112 小野 真義 パークレーン高崎/サンブリッジ 1545 193.12
113 中野 和弘 フリー 1541 192.62
114 森本 健太 キャッスルボウル 1532 191.50
115 柴田 英徳 ABS 1528 191.00
116 北川 健一 イーグルボウル 1509 188.62
117 馬場 健司 グランドボウル 1505 188.12
118 須崎 信行 トマトボウル 1502 187.75
119 渡邊 雄也 グランドボウル 1490 186.25
120 連保 友輔 アイビーボウル越谷 1490 186.25
121 藤川 大輔 平和島スターボウル 1488 186.00
122 神谷 昇司 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1486 185.75
123 藤井 一浩 ラウンドワン 1483 185.37
124 藤井 大輔 ラウンドワン 1479 184.87
125 蒲生  敬 調布スポーツセンター 1460 182.50
126 鈴木 元司 フリー 1459 182.37
127 落合 進治 三恵ボウル赤羽 1456 182.00
128 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 1450 181.25
129 河村 幸三 ボウルヨコタ 1446 180.75
130 小松 永宜 アミューズメントシティーRAKUZO 1422 177.75
131 浮田 健吾 イーグルボウル 1419 177.37
132 三上  祐 ラウンドワン 1348 168.50

 

【日本プロボウリング協会・PDF】


 決勝
 準決勝トーナメント
 予選Bシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト後半
 予選Aシフト前半
 プロ選抜大会
 アマ選抜大会