ROUND1 JAPANCUP BOWLING 2013
(東京都 ラウンドワン南砂店)
2013.11.28 予選Aシフト後半 10G トータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 Nathan Urrutia ROUND1 USA MVM店代表 2412 241.20
2 Sean Rash PBA(Montgomery, Ill.) 2367 236.70
3 Ryan Ciminelli PBA(Cheektowaga,NY.) 2338 233.80
4 キム・ヒュンバム Antoni 2334 233.40
5 Jake Peters PBA(Henderson, Nev.) 2325 232.50
6 Jason Belmonte PBA(Orange,NSW,Australia) 2306 230.60
7 Chris Loschetter PBA(Avon, OH) 2295 229.50
8 水野 成祐 プロショップVEGA 2285 228.50
9 Osku Palermaa PBA(Finland) 2278 227.80
10 Ronnie Russell PBA(Marion, IN) 2272 227.20
11 吉田 文啓 アソビックス 2262 226.20
12 宮崎 映丞 フリー 2257 225.70
13 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 2252 225.20
14 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 2252 225.20
15 Josh Blanchard PBA(Gilbert, AZ) 2229 222.90
16 藤井 信人 諫早パークレーン 2228 222.80
17 山本  勲 ABS 2227 222.70
18 半井  清 プロショップナカライ 2226 222.60
19 Chris Barnes PBA(Double Oak,TX) 2217 221.70
20 Tommy Jones PBA(Simpsonville, SC) 2216 221.60
21 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 2212 221.20
22 貞松 保行 千葉エースレーン 2206 220.60
23 増地健太郎 (ラウンドワン南砂店) 2199 219.90
24 門川 健一 イースタンスポーツ 2198 219.80
25 金榮泌キム・ヨン ピル Jinseung Trading 2196 219.60
26 Walter Ray Williams Jr PBA(Ocala, FL) 2195 219.50
27 保倉 映義 ウニクスボウル 2194 219.40
28 Mike Fagan PBA(Fort Worth, Texas) 2187 218.70
29 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 2185 218.50
30 Bill O'Neill PBA(Langhorne, PA) 2181 218.10
31 阿部 聖水 ココレーン/ハイ・スポーツ社 2173 217.30
32 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 2170 217.00
33 溝口 康男 (千葉県ボウリング場協会) 2169 216.90
34 梅澤 快之 C-BIC 2169 216.90
35 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 2168 216.80
36 田形 研吾 ラウンドワン/サンブリッジ 2167 216.70
37 村上 拓也 ディノスボウル帯広/ABS 2166 216.60
38 遠藤  誠 グランドボウル 2164 216.40
39 キム・ミンウー フリー 2162 216.20
40 梁泰宣ヤン・テソン Finger House 2161 216.10
41 小原 照之 タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 2152 215.20
42 梅沢 重男 (茨城県ボウリング場協会) 2151 215.10
43 Nick Wilson ROUND1 USA LWM店代表 2142 214.20
44 ジャン・ソクチャン Samho Amazon 2140 214.00
45 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 2135 213.50
46 勢力 優之 ぽっぷ・ジョイ石井 2129 212.90
47 姜聖裕カン・ソンユ Lordfield 2119 211.90
48 矢島 純一 田町ハイレーン/ABS 2118 211.80
49 原田 招雄 フリー/ABS 2113 211.30
50 市原 竜太 相模原パークレーンズ 2113 211.30
51 橋本 浩司 (ラウンドワン横浜駅西口店) 2113 211.30
52 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) 2112 211.20
53 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 2105 210.50
54 大関 隆之 トミコシ高島平ボウル 2086 208.60
55 Humberto Vazquez PBA(Mexico.) 2077 207.70
56 中田 博則 サンケイボウル 2067 206.70
57 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 2067 206.70
58 萬里川 敦 (ラウンドワン伊丹店) 2065 206.50
59 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 2050 205.00
60 朴鍾洙パク・ジョンスー Antoni 2047 204.70
61 山下 昌吾 日昇 2041 204.10
62 辻  賢司 プロショップM/ABS 2039 203.90
63 福丸 哲平 グランドボウル 2033 203.30
64 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 2026 202.60
65 上原 健人 (ラウンドワン沖縄・南風原店) 2017 201.70
66 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 2013 201.30
67 菅谷 秀夫 (ラウンドワン青森店) 2008 200.80
68 中村 充宏 (ラウンドワン柏店) 2007 200.70
69 田中 慶吾 アイビーボウル越谷 1994 199.40
70 吉野 武典 イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 1990 199.00
71 吉田 真樹 (ラウンドワン佐賀店) 1977 197.70
72 伊藤宗一郎 (愛知県ボウリング場協会) 1944 194.40
73 桜庭 良弘 スギノイボウル 1940 194.00
74 新宅 哲也 (ラウンドワン大宮店) 1935 193.50
75 菊谷  準 (ラウンドワン南砂店) 1935 193.50
76 山本  要 (ラウンドワンさいたま・上里店) 1935 193.50
77 古川 和文 (ラウンドワン市原店) 1931 193.10
78 玉谷 美明 (ラウンドワン武蔵村山店) 1883 188.30
79 丸山 輝彦 (長野県ボウリング場協会) 1872 187.20
80 宮武 有己 (ラウンドワン高松店) 1860 186.00
81 遠藤 雅嵩 (群馬県ボウリング場協会) 1839 183.90
82 竹田 真人 フリー 1837 183.70
83 渡邊虎太郎 (ラウンドワン千種店) 1824 182.40
84 古賀 聖近 (ラウンドワン大野城店) 1816 181.60
85 文炳烈ムン・ビョンヨル Jinseung Trading 1787 178.70
86 柏木 晴彦 (ラウンドワン府中本町駅前店) 1751 175.10
87 島田  隆 (ラウンドワン川崎大師店) 1722 172.20
88 Joseph Sarreal ROUND1 USA PHM店代表 1712 171.20

 

【日本プロボウリング協会・PDF】


 決勝
 準決勝トーナメント
 予選Bシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト後半
 予選Aシフト前半
 プロ選抜大会
 アマ選抜大会