ROUND1 Japan Cup Bowling 2012
(東京都 ラウンドワン南砂店)
2012.11.30 予選Bシフト前半 5G トータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 1252 250.40
2 貞松 保行 千葉エースレーン 1224 244.80
3 河津 亨至 イーグルボウル 1207 241.40
4 Mika Koivuniemi PBA(Finland) 1197 239.40
5 Ryan Ciminelli PBA(Cheektowaga,NY.) 1196 239.20
6 Norm Duke PBA(Clermont,Fla.) 1192 238.40
7 Chris Barnes PBA(Double Oak,TX) 1182 236.40
8 Pete Weber PBA(St.Ann,Mo.) 1176 235.20
9 Parker Bohn Ⅲ PBA(Jackson,N.J) 1162 232.40
10 朴鍾洙パク・ジョンスー JIN SEUNG 1161 232.20
11 石橋  孝 MKボウル上賀茂 1158 231.60
12 リム・ソンチョル フリー 1143 228.60
13 細井 康司 イーグルボウルふじみ野 1142 228.40
14 西村  了 900コーポレーション 1142 228.40
15 小原 照之 タチバナボウル 1140 228.00
16 Jason Belmonte PBA(Orange,NSW,Australia) 1140 228.00
17 梶  義宏 フリー/サンブリッジ 1139 227.80
18 佐藤 昌徳 (ラウンドワン足立江北店) 1139 227.80
19 斉藤 茂雄 グランドボウル 1127 225.40
20 山下 昌吾 日昇 1121 224.20
21 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 1111 222.20
22 Amleto Monacelli PBA(Venezuela) 1109 221.80
23 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1106 221.20
24 山崎 行夫 フジボール 1103 220.60
25 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1102 220.40
26 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) 1099 219.80
27 高淵 常志 (ラウンドワン福山店) 1093 218.60
28 服部 裕生 (群馬県ボウリング場協会) 1092 218.40
29 梅澤 快之 C-BIC 1090 218.00
30 小浦 昌己 (埼玉県ボウリング場協会) 1090 218.00
31 津島 悟志 ラウンドワン広島店 1088 217.60
32 古賀 聖近 (ラウンドワン大野城店) 1088 217.60
33 坂田 重徳 アサヒBS&高浜ファミリーボウル 1088 217.60
34 越後 裕哉 田町ハイレーン 1086 217.20
35 齋藤 剛一 (ラウンドワンさいたま上里店) 1086 217.20
36 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 1085 217.00
37 保倉 映義 ウニクスボウル 1083 216.60
38 佐取  賢 フリー 1083 216.60
39 工藤 博充 プロショップTS&WAVE 1083 216.60
40 吉井 昌幸 トドロキボウル 1083 216.60
41 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 1083 216.60
42 Stuart Williams PBA(England) 1080 216.00
43 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン 1079 215.80
44 野田 和裕 (ラウンドワン博多半道橋店) 1077 215.40
45 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1077 215.40
46 朴庚信パク・キョンシン DSD 1074 214.80
47 川添 奨太 ABS 1073 214.60
48 北岡 義実 スポルト/ABS 1071 214.20
49 新垣 智秀 (ラウンドワン沖縄南風原店) 1071 214.20
50 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1068 213.60
51 西田 智幸 (ラウンドワン広島店) 1068 213.60
52 佐藤 秀樹 ダイトースターレーン/サンブリッジ 1058 211.60
53 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 1058 211.60
54 中村 充宏 (千葉県ボウリング場協会) 1057 211.40
55 勢力 優之 ぽっぷ・ジョイ石井 1056 211.20
56 三浦 啓寛 (東京ボウリング場協会) 1055 211.00
57 遠藤  誠 グランドボウル 1048 209.60
58 邊龍煥ビョン・ヨンハン MK 1041 208.20
59 田坂 大輔 日昇 1041 208.20
60 今井 秀和 フリー 1039 207.80
61 高橋 延明 シチズンプラザ 1038 207.60
62 水村 隆市 (東京ボウリング場協会) 1036 207.20
63 Dom Barrett PBA(England) 1035 207.00
64 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1033 206.60
65 安達 裕久 フリー 1025 205.00
66 赤石  満 (ラウンドワン足利店) 1024 204.80
67 中山 洋一 (埼玉県ボウリング場協会) 1022 204.40
68 田沢 広也 アサヒボウル/ABS 1020 204.00
69 佐藤 雄司 (ラウンドワン高津店) 1017 203.40
70 中村 信哉 (静岡県ボウリング場協会) 1013 202.60
71 伊藤 健二 フリー 1009 201.80
72 森西 義治 浦和スプリングレーンズ 1009 201.80
73 川島 賢治 メビウス 1008 201.60
74 森本 健太 キャッスルボウル 1005 201.00
75 金榮泌キム・ヨン ピル JIN SEUNG 993 198.60
76 斉藤 琢哉 フリー 972 194.40
77 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 971 194.20
78 西村 和眞 (ラウンドワン守口店) 971 194.20
79 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 970 194.00
80 荒木  清 (ラウンドワン北心斎橋店) 966 193.20
81 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 954 190.80
82 諏訪部佳之 (ラウンドワン町田店) 951 190.20
83 土橋 浩二 (ラウンドワン習志野店) 945 189.00
84 新井 法幸 (ラウンドワン前橋店) 939 187.80
85 須永 剛実 (東京ボウリング場協会) 928 185.60
86 吉川  勇 (ラウンドワン高槻店) 928 185.60
87 赤津 一幸 (東京ボウリング場協会) 924 184.80
88 太田  誠 (千葉県ボウリング場協会) 920 184.00


 決勝
 準決勝トーナメント
 予選Bシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト後半
 予選Aシフト前半
 プロ選抜大会
 アマ選抜大会