| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 1889 | 236.12 |
| 2 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1817 | 227.12 |
| 3 | 田沢 広也 | アサヒボウル/ABS | 1813 | 226.62 |
| 4 | 吉田 文啓 | アソビックス | 1808 | 226.00 |
| 5 | 佐取 賢 | フリー | 1786 | 223.25 |
| 6 | ソ・ジョンファン | PERFECT KOREA | 1772 | 221.50 |
| 7 | 田坂 大輔 | 日昇 | 1769 | 221.12 |
| 8 | キム・ヨンクァン | JIN SEUNG | 1761 | 220.12 |
| 9 | 貞松 保行 | 千葉エースレーン | 1756 | 219.50 |
| 10 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 1749 | 218.62 |
| 11 | 安達 裕久 | フリー | 1746 | 218.25 |
| 12 | 吉田樹弐亜 | ABS | 1743 | 217.87 |
| 13 | 梅澤 快之 | C-BIC | 1742 | 217.75 |
| 14 | キム・ヒュンバム | MK | 1742 | 217.75 |
| 15 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 1739 | 217.37 |
| 16 | 大西 裕 | 金沢コロナワールド | 1727 | 215.87 |
| 17 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1724 | 215.50 |
| 18 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 1724 | 215.50 |
| 19 | 斉藤 琢哉 | フリー | 1719 | 214.87 |
| 20 | キム・スンテ | SANGSANGLEESANG | 1719 | 214.87 |
| 21 | 伊藤 健二 | フリー | 1717 | 214.62 |
| 22 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル | 1708 | 213.50 |
| 23 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 1704 | 213.00 |
| 24 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1704 | 213.00 |
| 25 | リム・ソンチョル | フリー | 1702 | 212.75 |
| 26 | 中嶋 志拓 | キャッスルボウル福山 | 1700 | 212.50 |
| 27 | 森西 義治 | 浦和スプリングレーンズ | 1692 | 211.50 |
| 28 | 谷岸 明 | トミコシ高島平ボウル | 1690 | 211.25 |
| 29 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1689 | 211.12 |
| 30 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 1682 | 210.25 |
| 31 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1682 | 210.25 |
| 32 | 道菅 真 | 広島パークレーン | 1680 | 210.00 |
| 33 | 川島 賢治 | メビウス | 1677 | 209.62 |
| 34 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 1676 | 209.50 |
| 35 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 1673 | 209.12 |
| 36 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1671 | 208.87 |
| 37 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1669 | 208.62 |
| 38 | 伊牟田英次 | フリー | 1669 | 208.62 |
| 39 | 山下 昌吾 | 日昇 | 1668 | 208.50 |
| 40 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 1667 | 208.37 |
| 41 | 佐藤 秀樹 | ダイトースターレーン/サンブリッジ | 1664 | 208.00 |
| 42 | 村上 拓也 | ディノスボウル帯広/ABS | 1664 | 208.00 |
| 43 | 井田 成人 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1662 | 207.75 |
| 44 | 宮内圭次郎 | フリー | 1661 | 207.62 |
| 45 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 1659 | 207.37 |
| 46 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1658 | 207.25 |
| 47 | 工藤 博充 | プロショップTS&WAVE | 1654 | 206.75 |
| 48 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1654 | 206.75 |
| 49 | 今井 秀和 | フリー | 1653 | 206.62 |
| 50 | 桜庭 良弘 | フリー | 1650 | 206.25 |
| 51 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 1646 | 205.75 |
| 52 | 花本 正登 | スポーレボウル/サンブリッジ | 1640 | 205.00 |
| 53 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1640 | 205.00 |
| 54 | 喜多 大介 | ゲオ・デイノス ディノスボウル旭川 | 1640 | 205.00 |
| 55 | 三上 祐 | ラウンドワン | 1636 | 204.50 |
| 56 | 蒲生 敬 | 調布スポーツセンター | 1636 | 204.50 |
| 57 | 片倉 孝 | ビッグウェーブ | 1635 | 204.37 |
| 58 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 1633 | 204.12 |
| 59 | 松本 智弥 | 川口グランドボールチェーン | 1632 | 204.00 |
| 60 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1630 | 203.75 |
| 61 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ | 1628 | 203.50 |
| 62 | 高橋 富資 | 千日前ファミリーボウル | 1627 | 203.37 |
| 63 | 半井 清 | プロショップナカライ | 1626 | 203.25 |
| 64 | キム・スンイン | JIN SEUNG | 1624 | 203.00 |
| 65 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1621 | 202.62 |
| 66 | 鈴木 元司 | フリー | 1621 | 202.62 |
| 67 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1620 | 202.50 |
| 68 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1620 | 202.50 |
| 69 | 兼松 信 | フリー | 1618 | 202.25 |
| 70 | 佐久間正徳 | フリー | 1616 | 202.00 |
| 71 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 1612 | 201.50 |
| 72 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA/サンブリッジ | 1605 | 200.62 |
| 73 | 津島 健次 | ボウル国際 | 1603 | 200.37 |
| 74 | 佐藤 剛 | フリー | 1602 | 200.25 |
| 75 | 田中 慶吾 | 柿田川パークレーンズ | 1600 | 200.00 |
| 76 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1600 | 200.00 |
| 77 | 鈴木 勇太 | エクセノヤマミズ&Y・Y・S | 1597 | 199.62 |
| 78 | 澤田 哲司 | 川口G/Bチェーン&WAVE | 1597 | 199.62 |
| 79 | 宮崎 映丞 | フリー | 1595 | 199.37 |
| 80 | 白浜 勇多 | 日昇 | 1594 | 199.25 |
| 81 | 小森 清人 | フリー | 1594 | 199.25 |
| 82 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 1593 | 199.12 |
| 83 | 北川 健一 | イーグルボウル | 1593 | 199.12 |
| 84 | 福岡 三裕 | グランドボウル | 1591 | 198.87 |
| 85 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1591 | 198.87 |
| 86 | ジョ・ナムイン | MK | 1587 | 198.37 |
| 87 | 神谷 昇司 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1585 | 198.12 |
| 88 | 菅原 秀二 | ムサシボウル | 1584 | 198.00 |
| 89 | 縄手レアンドロ | 浜松セントラルボウル | 1583 | 197.87 |
| 90 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 1582 | 197.75 |
| 91 | 堀口 明 | プロショップYOU&遊/ABS | 1581 | 197.62 |
| 92 | 原 昭彦 | フリー | 1580 | 197.50 |
| 93 | 塩山 明彦 | フリー | 1579 | 197.37 |
| 94 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 1579 | 197.37 |
| 95 | 園田 充彦 | フリー | 1577 | 197.12 |
| 96 | 加藤 孝幸 | ラウンドワン | 1576 | 197.00 |
| 97 | 大宮亜津志 | 浜松グランドボウル/ABS | 1572 | 196.50 |
| 98 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1571 | 196.37 |
| 99 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1571 | 196.37 |
| 100 | イー・ムンキー | ROLDFIELD | 1570 | 196.25 |
| 101 | 森 裕 | 日昇/サンブリッジ | 1566 | 195.75 |
| 102 | 連保 友輔 | アイビーボウル越谷 | 1565 | 195.62 |
| 103 | 谷 敬詞 | 筑波スカイボウル/ABS | 1560 | 195.00 |
| 104 | 喜納 直樹 | ラウンドワン市原店 | 1558 | 194.75 |
| 105 | 野口 博樹 | 上田・佐久プラザボウル | 1558 | 194.75 |
| 106 | 中野 和弘 | フリー | 1556 | 194.50 |
| 107 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1553 | 194.12 |
| 108 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 1552 | 194.00 |
| 109 | 田中 康男 | プロショップナカライ | 1548 | 193.50 |
| 110 | 佐藤 弘幸 | 吉川セミコンダクタ | 1539 | 192.37 |
| 111 | 野村 佳弘 | ラウンドワン高知店 | 1532 | 191.50 |
| 112 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 1531 | 191.37 |
| 113 | 大矢 智之 | 調布スポーツセンター | 1529 | 191.12 |
| 114 | 福永 晃生 | フリー | 1525 | 190.62 |
| 115 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1523 | 190.37 |
| 116 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 1516 | 189.50 |
| 117 | 榎本 浩也 | 南橋本ボウル | 1515 | 189.37 |
| 118 | 松岡 秀法 | トコリ・グローバル | 1510 | 188.75 |
| 119 | 伊藤 睦昭 | 名古屋キャッスルボウル/ABS | 1496 | 187.00 |
| 120 | 落合 進治 | 三恵ボウル赤羽 | 1486 | 185.75 |
| 121 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 1484 | 185.50 |
| 122 | 山谷 新也 | 足利スターレーン | 1463 | 182.87 |
| 123 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 1453 | 181.62 |
| 124 | 原田 憲久 | フリー | 1442 | 180.25 |
| 125 | 津野 泰治 | BOWLERS'CRAFT noshiro | 1398 | 174.75 |
