ROUND1 Japan Cup Bowling 2012
(東京都 ラウンドワン南砂店)
2012.11.30 予選Bシフト後半 10G トータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 2356 235.60
2 河津 亨至 イーグルボウル 2332 233.20
3 Mika Koivuniemi PBA(Finland) 2326 232.60
4 Ryan Ciminelli PBA(Cheektowaga,NY.) 2321 232.10
5 Parker Bohn Ⅲ PBA(Jackson,N.J) 2307 230.70
6 貞松 保行 千葉エースレーン 2302 230.20
7 Jason Belmonte PBA(Orange,NSW,Australia) 2292 229.20
8 Chris Barnes PBA(Double Oak,TX) 2290 229.00
9 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 2288 228.80
10 Norm Duke PBA(Clermont,Fla.) 2284 228.40
11 佐藤 昌徳 (ラウンドワン足立江北店) 2270 227.00
12 リム・ソンチョル フリー 2259 225.90
13 朴鍾洙パク・ジョンスー JIN SEUNG 2257 225.70
14 小原 照之 タチバナボウル 2247 224.70
15 Amleto Monacelli PBA(Venezuela) 2235 223.50
16 梶  義宏 フリー/サンブリッジ 2233 223.30
17 山下 昌吾 日昇 2222 222.20
18 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン 2219 221.90
19 津島 悟志 ラウンドワン広島店 2215 221.50
20 斉藤 茂雄 グランドボウル 2212 221.20
21 北岡 義実 スポルト/ABS 2207 220.70
22 石橋  孝 MKボウル上賀茂 2206 220.60
23 Pete Weber PBA(St.Ann,Mo.) 2192 219.20
24 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター/ABS 2191 219.10
25 Dom Barrett PBA(England) 2191 219.10
26 川島 賢治 メビウス 2191 219.10
27 保倉 映義 ウニクスボウル 2185 218.50
28 細井 康司 イーグルボウルふじみ野 2184 218.40
29 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) 2182 218.20
30 小浦 昌己 (埼玉県ボウリング場協会) 2172 217.20
31 服部 裕生 (群馬県ボウリング場協会) 2167 216.70
32 西村  了 900コーポレーション 2163 216.30
33 梅澤 快之 C-BIC 2161 216.10
34 工藤 博充 プロショップTS&WAVE 2153 215.30
35 吉井 昌幸 トドロキボウル 2147 214.70
36 山崎 行夫 フジボール 2145 214.50
37 中村 充宏 (千葉県ボウリング場協会) 2142 214.20
38 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 2135 213.50
39 Stuart Williams PBA(England) 2135 213.50
40 新垣 智秀 (ラウンドワン沖縄南風原店) 2128 212.80
41 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 2127 212.70
42 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 2127 212.70
43 川添 奨太 ABS 2126 212.60
44 佐藤 雄司 (ラウンドワン高津店) 2118 211.80
45 邊龍煥ビョン・ヨンハン MK 2110 211.00
46 朴庚信パク・キョンシン DSD 2110 211.00
47 齋藤 剛一 (ラウンドワンさいたま上里店) 2110 211.00
48 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 2105 210.50
49 野田 和裕 (ラウンドワン博多半道橋店) 2104 210.40
50 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 2102 210.20
51 越後 裕哉 田町ハイレーン 2092 209.20
52 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 2090 209.00
53 高淵 常志 (ラウンドワン福山店) 2088 208.80
54 高橋 延明 シチズンプラザ 2085 208.50
55 勢力 優之 ぽっぷ・ジョイ石井 2080 208.00
56 森本 健太 キャッスルボウル 2080 208.00
57 遠藤  誠 グランドボウル 2077 207.70
58 佐取  賢 フリー 2070 207.00
59 坂田 重徳 アサヒBS&高浜ファミリーボウル 2066 206.60
60 斉藤 琢哉 フリー 2062 206.20
61 安達 裕久 フリー 2060 206.00
62 金榮泌キム・ヨン ピル JIN SEUNG 2060 206.00
63 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 2059 205.90
64 三浦 啓寛 (東京ボウリング場協会) 2057 205.70
65 佐藤 秀樹 ダイトースターレーン/サンブリッジ 2056 205.60
66 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 2050 205.00
67 西田 智幸 (ラウンドワン広島店) 2049 204.90
68 今井 秀和 フリー 2048 204.80
69 中山 洋一 (埼玉県ボウリング場協会) 2041 204.10
70 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 2041 204.10
71 田坂 大輔 日昇 2038 203.80
72 森西 義治 浦和スプリングレーンズ 2037 203.70
73 田沢 広也 アサヒボウル/ABS 2033 203.30
74 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 2032 203.20
75 西村 和眞 (ラウンドワン守口店) 2027 202.70
76 伊藤 健二 フリー 2022 202.20
77 古賀 聖近 (ラウンドワン大野城店) 2010 201.00
78 赤津 一幸 (東京ボウリング場協会) 1992 199.20
79 水村 隆市 (東京ボウリング場協会) 1985 198.50
80 須永 剛実 (東京ボウリング場協会) 1969 196.90
81 吉川  勇 (ラウンドワン高槻店) 1935 193.50
82 赤石  満 (ラウンドワン足利店) 1933 193.30
83 諏訪部佳之 (ラウンドワン町田店) 1929 192.90
84 新井 法幸 (ラウンドワン前橋店) 1882 188.20
85 荒木  清 (ラウンドワン北心斎橋店) 1854 185.40
86 太田  誠 (千葉県ボウリング場協会) 1847 184.70
87 土橋 浩二 (ラウンドワン習志野店) 1831 183.10
88 中村 信哉 (静岡県ボウリング場協会) 1810 181.00


 決勝
 準決勝トーナメント
 予選Bシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト後半
 予選Aシフト前半
 プロ選抜大会
 アマ選抜大会