| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | PBA(Ocala,FL) | 2393 | 239.30 |
| 2 | 吉田 文啓 | アソビックス | 2343 | 234.30 |
| 3 | 平山 陽一 | 大津ボウル | 2312 | 231.20 |
| 4 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD | 2303 | 230.30 |
| 5 | Osuku Palermaa | PBA(Finland) | 2288 | 228.80 |
| 6 | 宮内圭次郎 | フリー | 2287 | 228.70 |
| 7 | 道菅 真 | 広島パークレーン | 2284 | 228.40 |
| 8 | キム・ヨンクァン | JIN SEUNG | 2279 | 227.90 |
| 9 | Bill O'Neill | PBA(Langhorne,Pa.) | 2278 | 227.80 |
| 10 | Wes Malott | PBA(Pflugerville,Texas) | 2269 | 226.90 |
| 11 | 山本 勲 | ABS | 2229 | 222.90 |
| 12 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 2226 | 222.60 |
| 13 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 2222 | 222.20 |
| 14 | キム・スンテ | SANGSANGLEESANG | 2220 | 222.00 |
| 15 | 登川 一真 | (沖縄県ボウリング場協会) | 2218 | 221.80 |
| 16 | Sean Rash | PBA(Montgomery,Ill) | 2218 | 221.80 |
| 17 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2218 | 221.80 |
| 18 | Rhino Page | PBA(Dade City,Fla.) | 2213 | 221.30 |
| 19 | 玉井慎一郎 | フリー/サンブリッジ | 2212 | 221.20 |
| 20 | 秋元 優志 | (ラウンドワンわらび店) | 2211 | 221.10 |
| 21 | 村上 拓也 | ディノスボウル帯広/ABS | 2205 | 220.50 |
| 22 | ソ・ジョンファン | PERFECT KOREA | 2205 | 220.50 |
| 23 | 中嶋 志拓 | キャッスルボウル福山 | 2195 | 219.50 |
| 24 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 2194 | 219.40 |
| 25 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 2193 | 219.30 |
| 26 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD | 2185 | 218.50 |
| 27 | 桜庭 良弘 | フリー | 2181 | 218.10 |
| 28 | 小林 哲也 | ラウンドワン/ABS | 2178 | 217.80 |
| 29 | Mike Fagan | PBA(Dallas) | 2178 | 217.80 |
| 30 | 吉田樹弐亜 | ABS | 2163 | 216.30 |
| 31 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 2158 | 215.80 |
| 32 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 2157 | 215.70 |
| 33 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 2155 | 215.50 |
| 34 | 西川 徹 | フリー | 2153 | 215.30 |
| 35 | Josh Blanchard | PBA(Gilbert,Ariz.) | 2150 | 215.00 |
| 36 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 2145 | 214.50 |
| 37 | 岡野 秀幸 | ボウル国際/サンブリッジ | 2132 | 213.20 |
| 38 | 松山 孝次 | (ラウンドワン豊橋店) | 2129 | 212.90 |
| 39 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 2128 | 212.80 |
| 40 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 2121 | 212.10 |
| 41 | Ryan Shafer | PBA(Horseheads,N.Y.) | 2121 | 212.10 |
| 42 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 2112 | 211.20 |
| 43 | 藤井 信人 | (神奈川県ボウリング場協会) | 2112 | 211.20 |
| 44 | 山下 充 | (山梨県ボウリング場協会) | 2100 | 210.00 |
| 45 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2100 | 210.00 |
| 46 | 今村 博史 | (ラウンドワン秋田店) | 2096 | 209.60 |
| 47 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 2096 | 209.60 |
| 48 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル | 2090 | 209.00 |
| 49 | 本山 和俊 | (福岡県ボウリング場協会) | 2087 | 208.70 |
| 50 | 金子 俊之 | 北小金ボウル | 2087 | 208.70 |
| 51 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2080 | 208.00 |
| 52 | キム・ヒュンバム | MK | 2071 | 207.10 |
| 53 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 2069 | 206.90 |
| 54 | 幸地 俊輔 | (ラウンドワン朝霞店) | 2066 | 206.60 |
| 55 | 児島 都史 | フリー/サンブリッジ | 2063 | 206.30 |
| 56 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 2057 | 205.70 |
| 57 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 2051 | 205.10 |
| 58 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 2049 | 204.90 |
| 59 | 工藤 貴志 | とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ | 2047 | 204.70 |
| 60 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン | 2045 | 204.50 |
| 61 | 姜聖裕カン・ソンユ | ROLDFIELD | 2041 | 204.10 |
| 62 | 谷岸 明 | トミコシ高島平ボウル | 2037 | 203.70 |
| 63 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 2035 | 203.50 |
| 64 | 梁泰宣ヤン・テソン | JIN SEUNG | 2023 | 202.30 |
| 65 | 田渕 達矢 | (ラウンドワン京都伏見店) | 2020 | 202.00 |
| 66 | 西田 久良 | フリー/ABS | 2017 | 201.70 |
| 67 | 稲葉 利雄 | (栃木県ボウリング場協会) | 2012 | 201.20 |
| 68 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 2009 | 200.90 |
| 69 | 大西 裕 | 金沢コロナワールド | 2007 | 200.70 |
| 70 | 伊牟田英次 | フリー | 2004 | 200.40 |
| 71 | 渡辺 貴博 | (ラウンドワン南砂店) | 1997 | 199.70 |
| 72 | 山本 要 | (ラウンドワンさいたま上里店) | 1994 | 199.40 |
| 73 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 1990 | 199.00 |
| 74 | 田中 彰則 | (東京ボウリング場協会) | 1969 | 196.90 |
| 75 | 渡辺 仁 | (群馬県ボウリング場協会) | 1960 | 196.00 |
| 76 | 益子 広幸 | (茨城県ボウリング場協会) | 1960 | 196.00 |
| 77 | 南 直人 | (ラウンドワン平野店) | 1958 | 195.80 |
| 78 | Tommy Jones | PBA(Simpsonville,S.C.) | 1952 | 195.20 |
| 79 | 大池 伴好 | (東京ボウリング場協会) | 1932 | 193.20 |
| 80 | 勝田 洋史 | (ラウンドワンららぽーと新三郷店) | 1927 | 192.70 |
| 81 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 1909 | 190.90 |
| 82 | 吉田 真樹 | (ラウンドワン佐賀店) | 1904 | 190.40 |
| 83 | 斉藤 有作 | (神奈川県ボウリング場協会) | 1902 | 190.20 |
| 84 | 小松 永宜 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1899 | 189.90 |
| 85 | 門野 慎一 | (ラウンドワン新潟店) | 1874 | 187.40 |
| 86 | 久保 孝仁 | (ラウンドワン堺駅前店) | 1836 | 183.60 |
| 87 | 原田宏一郎 | (ラウンドワン入間店) | 1728 | 172.80 |
