ROUND1 CUP 2015
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店)
中日杯 2015 東海オープンボウリングトーナメント
(愛知県 星ヶ丘ボウル)
2015.08.08 予選 Aシフト 後半 10Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 門川 健一 イースタンスポーツ 2319 231.90
2 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 2319 231.90
3 三池 丹揮 飯塚第一ボウル 2289 228.90
4 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 2286 228.60
5 日置 秀一 T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 2282 228.20
6 小林 哲也 ラウンドワン/サンブリッジ 2281 228.10
7 保倉 映義 ウニクスボウル 2273 227.30
8 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 2273 227.30
9 水野 成祐 ロコボウル 2269 226.90
10 永野すばる 相模原パークレーンズ 2254 225.40
11 白井 康介 (稲沢グランドボウル) 2247 224.70
12 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 2244 224.40
13 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 2242 224.20
14 越後 裕哉 世田谷オークラボウル 2221 222.10
15 矢島 純一 中野サンプラザボウル/LTB/ABS 2217 221.70
16 木村弘太郎 WAVE34 2211 221.10
17 佐藤 昌徳 フリー 2208 220.80
18 酒井 武雄 アクロス 2207 220.70
19 北原 孝志 (岡崎グランドボウル) 2206 220.60
20 高田 浩規 ラウンドワン 2203 220.30
21 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 2191 219.10
22 平井  翔 スマイルフィールド。/ABS 2189 218.90
23 加藤 勇紀 (アソビックスあさひ) 2189 218.90
24 鈴木 勇太 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ 2188 218.80
25 斉藤 茂雄 グランドボウル 2183 218.30
26 鷲見 理伯 (アソビックスびさい) 2178 217.80
27 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 2174 217.40
28 石田 真也 ラウンドワン 2169 216.90
29 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 2153 215.30
30 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 2150 215.00
31 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 2150 215.00
32 渡邊  要 アイビーボウル越谷 2146 214.60
33 高平沙也斗 (稲沢グランドボウル) 2144 214.40
34 津島 悟志 ラウンドワン 2144 214.40
35 本田 博照 下関ロイヤルボウル 2140 214.00
36 山上 英章 スポルト福岡 2139 213.90
37 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 2135 213.50
38 半井  清 プロショップナカライ 2129 212.90
39 犬飼 健志 (東名ボール) 2126 212.60
40 川添 奨太 ABS 2119 211.90
41 品田順一郎 藤岡ボウル 2110 211.00
42 糸山賀津人 アートプリントAi 2109 210.90
43 豊田  清 スエヒロボウル/サンブリッジ 2108 210.80
44 吉野 武典 イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 2107 210.70
45 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 2106 210.60
46 木村 紀夫 アソビックス 2103 210.30
47 平岡 勇人 神戸スカイレーン 2101 210.10
48 今井 秀和 フリー 2087 208.70
49 吉田 文啓 アソビックス/ハイ・スポーツ社 2084 208.40
50 吉田 健大 (東名ボール) 2077 207.70
51 高橋 延明 シチズンプラザ 2076 207.60
52 榊原 真人 (豊川グランドボウル) 2075 207.50
53 鮫島  蓮 (アソビックスかにえ) 2073 207.30
54 山下 昌吾 ラウンドワン 2071 207.10
55 岡田  誠 (岡崎グランドボウル) 2071 207.10
56 村松 賢季 浜松毎日ボウル 2071 207.10
57 古市 達也 (津グランドボウル) 2069 206.90
58 岩瀬 一真 グランドボウル 2066 206.60
59 伊東裕一郎 (津グランドボウル) 2054 205.40
60 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 2053 205.30
61 藤井 一浩 ラウンドワン 2052 205.20
62 河津 亨至 イーグルボウル 2051 205.10
63 齋田  猛 スポルト名古屋 2049 204.90
64 上田 晋也 E-BOWLトマト西宮 2047 204.70
65 前坂 翔人 (津グランドボウル) 2043 204.30
66 柴田 英徳 ABS 2042 204.20
67 稲垣 祐治 (鈴鹿グランドボウル) 2034 203.40
68 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 2023 202.30
69 大矢 智之 立川スターレーン 2013 201.30
70 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 2010 201.00
71 山崎 悦宏 (白鳥ボウリングセンター) 2000 200.00
72 入口 光司 フリー 1995 199.50
73 西尾 昌文 (多治見パークレーンズ) 1994 199.40
74 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 1994 199.40
75 佐取  賢 FUJI BOWL 1990 199.00
76 中山 洋一 アミューズメントシティーラクゾー 1986 198.60
77 宇藤 定光 (イーグルボウル) 1984 198.40
78 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1983 198.30
79 黒田 清輝 (岡崎グランドボウル) 1974 197.40
80 山下  豊 コロナキャットボウル 1953 195.30
81 宮崎  淳 フリー 1946 194.60
82 菊池 正義 フリー 1941 194.10
83 西村 邦彦 イーグルボウル 1929 192.90
84 前田 充彦 ユーズボウル久留米 1915 191.50
85 小林 龍一 池袋ロサボウル 1903 190.30
86 堀  秀敏 (コスモボウル羽島) 1891 189.10
87 曽根 崇央 富山地鉄ゴールデンボウル 1886 188.60
88 山田裕太郎 (東名ボール) 1881 188.10
89 多田 康弘 (春日井グランドボウル) 1875 187.50
90 村瀬 大河 (関ボウリングセンター) 1875 187.50
91 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 1873 187.30
92 前  秀征 Boo-Boss-Bowl 1870 187.00
93 中野 伸彦 (キャッスルボウル) 1853 185.30
94 田中 慎吾 (大垣ボウリングセンター) 1833 183.30
95 小池 一雄 (名古屋グランドボウル) 1827 182.70
96 織田  信 (鈴鹿グランドボウル) 1825 182.50
97 中野 輝志 (神戸スカイレーン) 1715 171.50
98 多々良英矢 (コロナキャットボウル安城店) 1660 166.00
99 鷲見 保教 (白鳥ボウリングセンター) 1551 155.10
100 古田 雅彦 (イーグルボウル) 1545 154.50

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 

 決勝シュートアウト
 決勝グループラウンドロビン
 準決勝シュートアウト
 準々決勝シュートアウト
 予選Bシフト後半
 予選Aシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト前半
 選抜大会Bシフト後半
 選抜大会Aシフト後半
 選抜大会Bシフト前半
 選抜大会Aシフト前半