ROUND1 CUP 2015
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店)
中日杯 2015 東海オープンボウリングトーナメント
(愛知県 星ヶ丘ボウル)
2015.08.07 予選 Aシフト 前半 5Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 1212 242.40
2 鷲見 理伯 (アソビックスびさい) 1167 233.40
3 門川 健一 イースタンスポーツ 1163 232.60
4 水野 成祐 ロコボウル 1160 232.00
5 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 1158 231.60
6 越後 裕哉 世田谷オークラボウル 1150 230.00
7 保倉 映義 ウニクスボウル 1150 230.00
8 高田 浩規 ラウンドワン 1145 229.00
9 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 1140 228.00
10 矢島 純一 中野サンプラザボウル/LTB/ABS 1138 227.60
11 永野すばる 相模原パークレーンズ 1127 225.40
12 木村弘太郎 WAVE34 1125 225.00
13 半井  清 プロショップナカライ 1122 224.40
14 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 1120 224.00
15 三池 丹揮 飯塚第一ボウル 1120 224.00
16 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1112 222.40
17 本田 博照 下関ロイヤルボウル 1103 220.60
18 吉田 文啓 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1101 220.20
19 岩瀬 一真 グランドボウル 1099 219.80
20 酒井 武雄 アクロス 1099 219.80
21 日置 秀一 T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 1099 219.80
22 古市 達也 (津グランドボウル) 1098 219.60
23 小林 哲也 ラウンドワン/サンブリッジ 1098 219.60
24 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 1098 219.60
25 北原 孝志 (岡崎グランドボウル) 1095 219.00
26 高平沙也斗 (稲沢グランドボウル) 1093 218.60
27 白井 康介 (稲沢グランドボウル) 1092 218.40
28 斉藤 茂雄 グランドボウル 1086 217.20
29 平井  翔 スマイルフィールド。/ABS 1083 216.60
30 山上 英章 スポルト福岡 1083 216.60
31 佐藤 昌徳 フリー 1074 214.80
32 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 1071 214.20
33 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 1070 214.00
34 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 1067 213.40
35 鮫島  蓮 (アソビックスかにえ) 1067 213.40
36 鈴木 勇太 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ 1066 213.20
37 石田 真也 ラウンドワン 1062 212.40
38 大矢 智之 立川スターレーン 1062 212.40
39 山下 昌吾 ラウンドワン 1060 212.00
40 品田順一郎 藤岡ボウル 1057 211.40
41 児島 都史 フリー/ハイ・スポーツ社 1055 211.00
42 吉野 武典 イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 1050 210.00
43 河津 亨至 イーグルボウル 1049 209.80
44 吉田 健大 (東名ボール) 1049 209.80
45 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 1046 209.20
46 川添 奨太 ABS 1045 209.00
47 加藤 勇紀 (アソビックスあさひ) 1027 205.40
48 藤井 一浩 ラウンドワン 1025 205.00
49 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 1024 204.80
50 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 1023 204.60
51 今井 秀和 フリー 1018 203.60
52 高橋 延明 シチズンプラザ 1015 203.00
53 榊原 真人 (豊川グランドボウル) 1015 203.00
54 伊東裕一郎 (津グランドボウル) 1015 203.00
55 豊田  清 スエヒロボウル/サンブリッジ 1013 202.60
56 上田 晋也 E-BOWLトマト西宮 1009 201.80
57 山崎 悦宏 (白鳥ボウリングセンター) 1003 200.60
58 稲垣 祐治 (鈴鹿グランドボウル) 999 199.80
59 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 999 199.80
60 岡田  誠 (岡崎グランドボウル) 999 199.80
61 佐取  賢 FUJI BOWL 998 199.60
62 曽根 崇央 富山地鉄ゴールデンボウル 997 199.40
63 齋田  猛 スポルト名古屋 997 199.40
64 菊池 正義 フリー 992 198.40
65 宮崎  淳 フリー 990 198.00
66 渡邊  要 アイビーボウル越谷 988 197.60
67 中山 洋一 アミューズメントシティーラクゾー 987 197.40
68 津島 悟志 ラウンドワン 979 195.80
69 村松 賢季 浜松毎日ボウル 979 195.80
70 柴田 英徳 ABS 976 195.20
71 多田 康弘 (春日井グランドボウル) 971 194.20
72 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 970 194.00
73 平岡 勇人 神戸スカイレーン 967 193.40
74 前坂 翔人 (津グランドボウル) 967 193.40
75 黒田 清輝 (岡崎グランドボウル) 966 193.20
76 木村 紀夫 アソビックス 963 192.60
77 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 961 192.20
78 西尾 昌文 (多治見パークレーンズ) 957 191.40
79 堀  秀敏 (コスモボウル羽島) 955 191.00
80 前田 充彦 ユーズボウル久留米 954 190.80
81 前  秀征 Boo-Boss-Bowl 953 190.60
82 宇藤 定光 (イーグルボウル) 949 189.80
83 入口 光司 フリー 947 189.40
84 山下  豊 コロナキャットボウル 940 188.00
85 西村 邦彦 イーグルボウル 933 186.60
86 糸山賀津人 アートプリントAi 925 185.00
87 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 924 184.80
88 中野 伸彦 (キャッスルボウル) 922 184.40
89 山田裕太郎 (東名ボール) 921 184.20
90 犬飼 健志 (東名ボール) 920 184.00
91 小林 龍一 池袋ロサボウル 908 181.60
92 織田  信 (鈴鹿グランドボウル) 887 177.40
93 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 886 177.20
94 小池 一雄 (名古屋グランドボウル) 885 177.00
95 多々良英矢 (コロナキャットボウル安城店) 883 176.60
96 村瀬 大河 (関ボウリングセンター) 876 175.20
97 田中 慎吾 (大垣ボウリングセンター) 875 175.00
98 中野 輝志 (神戸スカイレーン) 835 167.00
99 古田 雅彦 (イーグルボウル) 828 165.60
100 鷲見 保教 (白鳥ボウリングセンター) 729 145.80

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 

 決勝シュートアウト
 決勝グループラウンドロビン
 準決勝シュートアウト
 準々決勝シュートアウト
 予選Bシフト後半
 予選Aシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト前半
 選抜大会Bシフト後半
 選抜大会Aシフト後半
 選抜大会Bシフト前半
 選抜大会Aシフト前半