ROUND1 CUP 2015
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店)
中日杯 2015 東海オープンボウリングトーナメント
(愛知県 星ヶ丘ボウル)
2015.08.06 選抜大会 Aシフト 後半 8Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 1810 226.25
2 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 1792 224.00
3 小林 哲也 ラウンドワン/サンブリッジ 1784 223.00
4 吉野 武典 イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 1774 221.75
5 土谷  翼 ボウル北見 1772 221.50
6 村上 拓也 ディノスボウル帯広/ABS 1764 220.50
7 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 1759 219.87
8 中村 太亮 ナムコ 1753 219.12
9 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 1743 217.87
10 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 1738 217.25
11 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 1731 216.37
12 辻  賢司 プロショップM/ABS 1721 215.12
13 入口 光司 フリー 1718 214.75
14 水本 有希 ボウルアロー松原店 1715 214.37
15 平岡 勇人 神戸スカイレーン 1701 212.62
16 平井  翔 スマイルフィールド。/ABS 1701 212.62
17 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 1695 211.87
18 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 1693 211.62
19 品田順一郎 藤岡ボウル 1685 210.62
20 柴田 英徳 ABS 1681 210.12
21 稲葉 竜太 ココレーン 1672 209.00
22 ヤン・ヒョンギュ グランドボウル 1664 208.00
23 今井 秀和 フリー 1656 207.00
24 木村 紀夫 アソビックス 1646 205.75
25 佐藤 昌徳 フリー 1643 205.37
26 山川 尚晴 岐阜グランドボウル 1643 205.37
27 吉川宗一郎 イーグルボウル 1643 205.37
28 庄司 太郎 エクセノヤマミズ 1640 205.00
29 人見啓二朗 平和島スターボウル 1635 204.37
30 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 1627 203.37
31 西川  徹 フリー 1622 202.75
32 河村 幸三 ビックボックス 1621 202.62
33 山下  豊 コロナキャットボウル 1621 202.62
34 宮崎  淳 フリー 1618 202.25
35 徳蔵 史昌 フリー 1608 201.00
36 山木 竜也 プロショップM/X-BOWL東大阪 1607 200.87
37 前田 充彦 ユーズボウル久留米 1599 199.87
38 鈴木 勇太 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ 1598 199.75
39 浮田 健吾 イーグルボウル 1587 198.37
40 曽根 崇央 富山地鉄ゴールデンボウル 1582 197.75
41 大月  仁 ラウンドワン新潟店 1582 197.75
42 長岡 義一 大垣ボウリングセンター 1581 197.62
43 大矢 智之 立川スターレーン 1578 197.25
44 富永  尚 ラウンドワン北心斎橋店 1577 197.12
45 大西 翔太 アミュージアム高松 1575 196.87
46 今泉 秀規 プロショップVEGA 1574 196.75
47 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター 1570 196.25
48 星加  猛 ユーズボウル津山 1566 195.75
49 澤田 哲司 南平グランドボール/保険の宮越 1562 195.25
50 山能 健之 フリー 1562 195.25
51 Brian Greenwood フリー 1559 194.87
52 井上 信吾 フリー 1550 193.75
53 佐藤  剛 フリー 1550 193.75
54 小山 雅之 ニューパールレーン 1549 193.62
55 渡邊 雄也 グランドボウル 1549 193.62
56 鈴木 崇徳 町田ボウリングセンター 1547 193.37
57 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1546 193.25
58 高藤 洋輔 志度ファミリーボウル/サンブリッジ 1543 192.87
59 落合 進治 三恵ボウル赤羽 1542 192.75
60 森本 健太 キャッスルボウル 1539 192.37
61 佐藤 秀樹 プロショップVEGA 1538 192.25
62 大城クラウディオ グランドボウル 1533 191.62
63 松本 貴臣 医療法人芙蓉会 南草津病院 1523 190.37
64 関谷 陽輔 笹塚ボウル 1522 190.25
65 菅原 晃一 西武ボウル 1520 190.00
66 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 1518 189.75
67 山中  悟 江の島ボウリングセンター 1517 189.62
68 馬場 健司 グランドボウル 1515 189.37
69 白石 憲児 フリー 1494 186.75
70 太田  誠 タチバナボウル 1494 186.75
71 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1488 186.00
72 馬場  一 ラウンドワン 1477 184.62
73 大山 篤俊 900グループタイヨーパークレーン 1468 183.50
74 藤井 大輔 ラウンドワン 1468 183.50
75 吉川 邦男 コロナキャットボウル 1455 181.87
76 西川 弘文 芝グランドボウル 1445 180.62
77 平尾  勉 ビラ江戸屋ボウル 1436 179.50
78 勝間田 翔 桃園シティボウル 1418 177.25
79 黒澤 勝彦 ムサシボウル 1384 173.00

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 

 決勝シュートアウト
 決勝グループラウンドロビン
 準決勝シュートアウト
 準々決勝シュートアウト
 予選Bシフト後半
 予選Aシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト前半
 選抜大会Bシフト後半
 選抜大会Aシフト後半
 選抜大会Bシフト前半
 選抜大会Aシフト前半