スポルト杯第32回全日本ミックスダブルスオープンボウリングトーナメント
(愛知県 スポルト名古屋)
2013.07.28 準決勝 15Gトータルピン成績

 

 

  氏名 氏名 TOTAL TOTAL TOTAL AVE.
1 大島 晶子 山崎  敬 3271 3779 7050 235.00
2 宮城 鈴菜 岩切 稔純 3308 3649 6957 231.90
3 吉田真由美 山本  勲 3363 3584 6947 231.56
4 竹川ひかる 安里 秀策 3308 3638 6946 231.53
5 岸田 有加 宮崎 映丞 3421 3452 6873 229.10
6 保木 絵理 保木 慎吾 3501 3352 6853 228.43
7 酒井 美佳 朴庚信パク・キョンシン 3214 3629 6843 228.10
8 竹内 昭子 川添 奨太 3241 3599 6840 228.00
9 臼井 晶香 小金 正治 3361 3421 6782 226.06
10 鈴木 理沙 相澤 英昭 3303 3441 6744 224.80
11 佐藤 美香 田坂 大輔 3367 3369 6736 224.53
12 野瀬 千春 棚橋 孝太 3302 3432 6734 224.46
13 小林あゆみ ロバート・リー 3363 3361 6724 224.13
14 谷川 章子 遠藤  誠 3304 3413 6717 223.90
15 舟本  舞 渡邉 航明 3221 3492 6713 223.76
16 柳  美穂 尾西 健太 3383 3324 6707 223.56
17 猪口 亜紀 木村弘太郎 3379 3320 6699 223.30
18 近藤 文美 酒井 武雄 3204 3492 6696 223.20
19 中谷 優子 金子 俊之 3253 3436 6689 222.96
20 時本美津子 高橋  護 3216 3461 6677 222.56
21 藤田 麻衣 日置 秀一 3061 3614 6675 222.50
22 吉川 朋絵 工藤 貴志 3262 3411 6673 222.43
23 松岡美穂子 青木 彰彦 3316 3354 6670 222.33
24 西村 美紀 西村 邦彦 3452 3218 6670 222.33
25 大石 奈緒 菊池 正義 3307 3361 6668 222.26
26 長谷川真実 河津 亨至 3263 3387 6650 221.66
27 加藤八千代 貞松 保行 3099 3550 6649 221.63
28 座間 美子 岡部 直治 3197 3437 6634 221.13
29 阿部 聖水 石橋  孝 3361 3267 6628 220.93
30 鈴木 亜季 斉藤 茂雄 3110 3511 6621 220.70
31 大山由里香 西村  了 3323 3290 6613 220.43
32 生方千登勢 高田 浩規 3133 3477 6610 220.33
33 姫路  麗 和田 秀和 3298 3301 6599 219.96
34 佐藤 多美 黒田 仙雄 2964 3621 6585 219.50
35 板倉奈智美 鄭泰和ジョン・テハ 3212 3357 6569 218.96
36 川口富美恵 玉井慎一郎 3135 3425 6560 218.66
37 堀内  綾 福丸 哲平 3211 3322 6533 217.76
38 松原 亜紀 川瀬 啓治 3330 3196 6526 217.53
39 野島はるな 原田  優 3190 3326 6516 217.20
40 松永 裕美 柴田 英徳 3277 3234 6511 217.03
41 川崎八千代 中沢  奨 3165 3330 6495 216.50
42 望月 理江 石原 章夫 3177 3311 6488 216.26
43 久保田彩花 田中 清隆 3168 3317 6485 216.16
44 中村 美月 名倉  努 3016 3463 6479 215.96
45 森山 真理 太田 隆昌 3183 3289 6472 215.73
46 上地 優子 知念  馨 3053 3412 6465 215.50
47 松井八知栄 矢島 純一 3052 3412 6464 215.46
48 野々山路可 吉田 文啓 3231 3233 6464 215.46
49 寺下 智香 水上  悟 3169 3289 6458 215.26
50 本間由佳梨 小林 哲也 2995 3440 6435 214.50
51 井口久美子 井口 直之 2796 3630 6426 214.20
52 岡田 郁子 水野 成祐 3108 3295 6403 213.43
53 石塚 香織 林  勇介 3076 3321 6397 213.23
54 古田 翔子 森本 健太 3057 3325 6382 212.73
55 稲橋 和枝 児島 都史 3099 3274 6373 212.43
56 佐々木知子 岡野 秀幸 3066 3305 6371 212.36
57 渡辺 紗羅 白井 康介 3224 3143 6367 212.23
58 小須田礼子 山崎 行夫 3072 3292 6364 212.13
59 鬼頭 徐美 齋田 猛 2947 3411 6358 211.93
60 花形 千恵 沖村  孝 3220 3097 6317 210.56
61 永田  桂 鈴木 元司 3093 3223 6316 210.53
62 小泉奈津美 北岡 義実 3070 3245 6315 210.50
63 飯島さゆり 飯島  稔 3076 3229 6305 210.16
64 荻窪 美咲 津島 健次 2957 3346 6303 210.10

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF

 決勝
 準決勝
 予選第3ステージ 第3シフト
 予選第3ステージ 第2シフト
 予選第3ステージ 第1シフト
 予選第2ステージ 第3シフト
 予選第2ステージ 第2シフト
 予選第2ステージ 第1シフト
 予選第1ステージ 第3シフト
 予選第1ステージ 第2シフト
 予選第1ステージ 第1シフト