スポルト杯第32回全日本ミックスダブルスオープンボウリングトーナメント
(愛知県 スポルト名古屋)
2013.07.27 予選第3ステージ 第3シフト 12Gトータルピン成績

 

 

  氏名 氏名 TOTAL TOTAL TOTAL AVE.
1 大月 真美 山崎  敬 2622 3062 5684 236.83
2 菊地  葵 山本  勲 2634 2868 5502 229.25
3 佐々木幸子 宮崎 映丞 2773 2704 5477 228.20
4 河原 里夏 川添 奨太 2625 2847 5472 228.00
5 長縄多禧子 相澤 英昭 2667 2781 5448 227.00
6 櫻井眞利子 遠藤  誠 2629 2810 5439 226.62
7 加藤二志子 金子 俊之 2620 2750 5370 223.75
8 名和  秋 尾西 健太 2667 2686 5353 223.04
9 林  裕美 菊池 正義 2661 2689 5350 222.91
10 伊藤 友里 岡部 直治 2579 2759 5338 222.41
11 山田美津子 河津 亨至 2632 2705 5337 222.37
12 池田 美葉 ロバート・リー 2624 2695 5319 221.62
13 石川 直子 西村  了 2595 2668 5263 219.29
14 水谷 若菜 斉藤 茂雄 2446 2802 5248 218.66
15 根本 みか 川瀬 啓治 2625 2605 5230 217.91
16 田森しのぶ 福丸 哲平 2547 2658 5205 216.87
17 服部佐代子 名倉  努 2405 2790 5195 216.45
18 鈴木  緑 日置 秀一 2353 2838 5191 216.29
19 大脇二三代 小林 哲也 2396 2792 5188 216.16
20 岩本 静香 石原 章夫 2498 2679 5177 215.70
21 近藤沙也加 白井 康介 2604 2562 5166 215.25
22 西村 美幸 辻  賢司 2350 2738 5088 212.00
23 桐生由紀子 吉井 昌幸 2437 2640 5077 211.54
24 石川 和代 大月 光浩 2368 2698 5066 211.08
25 竹腰 美岐 安藤 智宏 2470 2569 5039 209.95
26 清水 千恵 小林 剛美 2263 2769 5032 209.66
27 小田切美緒 梶  義宏 2401 2611 5012 208.83
28 大屋 真子 栴檀  稔 2434 2562 4996 208.16
29 篠原美奈子 保倉 映義 2509 2478 4987 207.79
30 今村 陽子 山田 利美 2435 2540 4975 207.29
31 小沢 順子 市原 竜太 2457 2495 4952 206.33
32 都築 里美 伊藤  正 2335 2589 4924 205.16
33 永井萌々香 住吉 広充 2463 2415 4878 203.25
34 小久保実希 山田甲子男 2335 2540 4875 203.12
35 河村 明子 山下 昌吾 2338 2534 4872 203.00
36 森田ひとみ 佐々木貴祥 2277 2590 4867 202.79
37 渡邊 幸子 鮫島  蓮 2288 2577 4865 202.70
38 生駒 千鶴 山中 克仁 2235 2616 4851 202.12
39 中西 晴子 _橋  通 2232 2609 4841 201.70
40 水谷 秋穂 守  良幸 2306 2531 4837 201.54
41 河村 順子 鈴木 博明 2222 2615 4837 201.54
42 川添 安子 脇田 章吉 2211 2614 4825 201.04
43 青木さとみ 松井 信博 2356 2434 4790 199.58
44 青山あつ子 近藤 芳史 2375 2415 4790 199.58
45 酒井 純子 内田 善広 2338 2441 4779 199.12
46 永岡 正美 羽鳥 則和 2367 2403 4770 198.75
47 武田衣美子 石川 義治 2217 2550 4767 198.62
48 浅野 靖代 本村  亨 2191 2566 4757 198.20
49 熊谷 幸代 臼井 公二 2351 2399 4750 197.91
50 田中 委子 池井戸 宏 2307 2418 4725 196.87
51 小室 雅美 林  良雄 2451 2273 4724 196.83
52 原 まち子 篠原 五郎 2304 2394 4698 195.75
53 野村 淳子 加藤 賢一 2276 2414 4690 195.41
54 佐藤 徳子 志田 相達 2154 2513 4667 194.45
55 佐藤久美子 石井 一男 2341 2320 4661 194.20
56 志田 啓子 高木 裕太 2123 2515 4638 193.25
57 太田 千恵 林  信彦 2360 2274 4634 193.08
58 田子みどり 小柳 英生 2309 2319 4628 192.83
59 木村まゆみ 田中  亨 2130 2493 4623 192.62
60 川上めぐみ 田中 茂樹 2258 2346 4604 191.83
61 田柳 和子 黒田  忠 2245 2359 4604 191.83
62 丸山 節子 中西 貴久 2205 2388 4593 191.37
63 押切 理栄 甲地 悠人 2229 2310 4539 189.12
64 大坪真由美 河村 利也 2285 2235 4520 188.33
65 橋本 葉月 伊藤 一明 2231 2266 4497 187.37
66 重松 孝子 青木  誠 2210 2267 4477 186.54
67 内藤ひろみ 竹内 由樹 2174 2297 4471 186.29
68 深瀬 美夏 酒井 孝司 2052 2416 4468 186.16
69 後藤  薫 鎌田 正和 1894 2479 4373 182.20
70 山岡 啓子 堀  蔵太 2096 2265 4361 181.70
71 城間さやか 宮越 健一 1938 2414 4352 181.33
72 舟木ゆかり 熊谷 雄一 2304 2036 4340 180.83
73 笠井 和恵 島根 大樹 1904 2415 4319 179.95
74 深瀬久美子 小室 明彦 2096 2125 4221 175.87
75 大友 和美 山田 好孝 2023 2164 4187 174.45
76 金田三枝子 野村  久 1928 2191 4119 171.62
77 秋山 紀子 山田 一三 2017 2076 4093 170.54

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF

 決勝
 準決勝
 予選第3ステージ 第3シフト
 予選第3ステージ 第2シフト
 予選第3ステージ 第1シフト
 予選第2ステージ 第3シフト
 予選第2ステージ 第2シフト
 予選第2ステージ 第1シフト
 予選第1ステージ 第3シフト
 予選第1ステージ 第2シフト
 予選第1ステージ 第1シフト