スポルト杯第32回全日本ミックスダブルスオープンボウリングトーナメント
(愛知県 スポルト名古屋)
2013.07.26 予選第2ステージ 第3シフト 8Gトータルピン成績

 

 

  氏名 氏名 TOTAL TOTAL TOTAL AVE.
1 猪口 亜紀 木村弘太郎 1844 1764 3608 225.50
2 佐藤 美香 田坂 大輔 1831 1775 3606 225.37
3 臼井 晶香 小金 正治 1742 1850 3592 224.50
4 阿部 聖水 石橋  孝 1750 1840 3590 224.37
5 松永 裕美 柴田 英徳 1860 1707 3567 222.93
6 板倉奈智美 鄭泰和ジョン・テハ 1664 1899 3563 222.68
7 姫路  麗 和田 秀和 1773 1788 3561 222.56
8 竹川ひかる 安里 秀策 1619 1919 3538 221.12
9 野瀬 千春 棚橋 孝太 1727 1804 3531 220.68
10 森山 真理 太田 隆昌 1701 1775 3476 217.25
11 野島はるな 原田  優 1698 1776 3474 217.12
12 鬼頭 徐美 齋田 猛 1593 1880 3473 217.06
13 松井八知栄 矢島 純一 1569 1888 3457 216.06
14 時本美津子 高橋  護 1697 1753 3450 215.62
15 平野 智美 丹野 英樹 1735 1709 3444 215.25
16 久保田彩花 田中 清隆 1662 1762 3424 214.00
17 稲橋 和枝 児島 都史 1645 1755 3400 212.50
18 岡田 貴美 連保 友輔 1719 1675 3394 212.12
19 桑原 澄江 原田 招雄 1668 1698 3366 210.37
20 加古三千世 佐野 芳宏 1481 1876 3357 209.81
21 加藤 敦子 森口 卓哉 1656 1700 3356 209.75
22 小泉奈津美 北岡 義実 1600 1749 3349 209.31
23 田中ひとみ 田中 秀男 1591 1756 3347 209.18
24 植竹 幸子 西田 久良 1618 1710 3328 208.00
25 村田 和子 平山 陽一 1650 1669 3319 207.43
26 太田 美紀 中田 博則 1565 1750 3315 207.18
27 吉川 真弓 佐藤 雄司 1583 1729 3312 207.00
28 林  尚子 田形 研吾 1568 1737 3305 206.56
29 香田 幸子 谷口  隆 1640 1663 3303 206.43
30 大林 令奈 新舎 拓巳 1584 1718 3302 206.37
31 岡田 郁子 水野 成祐 1592 1710 3302 206.37
32 佐藤まさみ 佐藤 秀樹 1665 1621 3286 205.37
33 久保田法美 松田  章 1796 1489 3285 205.31
34 柴田 秀美 作山 雅光 1594 1689 3283 205.18
35 松本 君代 浦   武 1733 1529 3262 203.87
36 平 佳代子 下川 勝広 1605 1654 3259 203.68
37 大久保幸江 辻本 博樹 1565 1693 3258 203.62
38 中江 紀子 中江 文義 1380 1872 3252 203.25
39 森本菜摘美 加田 靖博 1676 1576 3252 203.25
40 寺村 眞代 鈴木  昭 1485 1761 3246 202.87
41 小野日出朱 田中 慶吾 1526 1715 3241 202.56
42 北川 市子 北川 一幸 1538 1700 3238 202.37
43 鈴木久美子 五十嵐喜芳 1580 1640 3220 201.25
44 池上 康予 藤田 全弘 1524 1650 3174 198.37
45 金木妃登美 木村敏次郎 1534 1640 3174 198.37
46 高橋 美沙 廣瀬 貴生 1584 1587 3171 198.18
47 大井 由香 鳥山 泰利 1602 1552 3154 197.12
48 庭月野 恵 赤松  実 1525 1621 3146 196.62
49 門田 陽子 門田 幸久 1455 1685 3140 196.25
50 浅生 恵子 竹内 史郎 1563 1573 3136 196.00
51 松丸 澄子 桃井 敏夫 1514 1621 3135 195.93
52 本道小貴子 山本  誠 1436 1688 3124 195.25
53 内藤智賀子 内藤 重信 1557 1563 3120 195.00
54 岡本 明菜 小林 浩一 1468 1642 3110 194.37
55 山崎 典子 山崎  健 1513 1570 3083 192.68
56 木村ひとみ 中川 源市 1485 1574 3059 191.18
57 大野 裕子 大野 政明 1534 1522 3056 191.00
58 笠原美佐子 笠原 浩一 1432 1615 3047 190.43
59 阿部 弘子 寺田 和成 1457 1588 3045 190.31
60 木村 三香 雨宮 賢一 1482 1560 3042 190.12
61 越智 照子 越智  崇 1426 1607 3033 189.56
62 西村 美紀 浅生 信之 1546 1476 3022 188.87
63 提坂 雅代 佐藤 英昭 1450 1572 3022 188.87
64 上村 道子 中本 光浩 1411 1595 3006 187.87
65 森  悦子 関谷 武夫 1307 1683 2990 186.87
66 山田しげ美 辻永 一彦 1414 1562 2976 186.00
67 戸谷偉津子 伊藤 鋭司 1420 1548 2968 185.50
68 岡  則子 岡  利夫 1403 1507 2910 181.87
69 拾井充津子 高倉 史朗 1324 1585 2909 181.81
70 松本 千秋 新山 信二 1329 1566 2895 180.93
71 田村 典子 田村 將彦 1522 1361 2883 180.18
72 宮尾 秀子 宮尾 利春 1450 1423 2873 179.56
73 粟野登士子 谷本 吉伸 1250 1620 2870 179.37
74 土井智恵子 土井 稔治 1420 1431 2851 178.18
75 小田美代子 西村 文秀 1392 1427 2819 176.18
76 林田 慶子 江口 博臣 1358 1459 2817 176.06
77 渡邊 陽子 丸尾 幸則 1307 1482 2789 174.31
78 西川たか子 川北 幸太 1485 1286 2771 173.18
79 平尾 景子 平尾 佳和 1393 1347 2740 171.25
80 小野田恵子 小野田健伸 1125 1314 2439 152.43

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF

 決勝
 準決勝
 予選第3ステージ 第3シフト
 予選第3ステージ 第2シフト
 予選第3ステージ 第1シフト
 予選第2ステージ 第3シフト
 予選第2ステージ 第2シフト
 予選第2ステージ 第1シフト
 予選第1ステージ 第3シフト
 予選第1ステージ 第2シフト
 予選第1ステージ 第1シフト