コシダカ・スポルト杯 全日本ミックスダブルスオープンボウリング
(埼玉県 スポルト上尾スポーツレーンズ)
2012.03.20 準決勝 16G トータルピン  PDF

 

  氏名 氏名 TOTAL TOTAL TOTAL AVE.
1 座間 美子 岡部 直治 3348 3626 6974 217.93
2 板倉奈智美 鄭泰和ジョン・テハ 3317 3626 6943 216.96
3 藤田 麻衣 日置 秀一 3365 3468 6833 213.53
4 吉川 朋絵 工藤 貴志 3333 3430 6763 211.34
5 岸田 有加 宮崎 映丞 3177 3568 6745 210.78
6 谷川 章子 斉藤 茂雄 3195 3524 6719 209.96
7 松井八知栄 保倉 映義 3164 3529 6693 209.15
8 時本美津子 高橋  護 3260 3415 6675 208.59
9 近藤 文美 酒井 武雄 3191 3479 6670 208.43
10 河原 里夏 豊田  清 3109 3548 6657 208.03
11 中村 美月 宮田 俊輔 3184 3467 6651 207.84
12 中島 政江 ロバート・リー 3245 3385 6630 207.18
13 姫路  麗 和田 秀和 3256 3350 6606 206.43
14 進  博美 儀間 義博 3119 3486 6605 206.40
15 舟本  舞 渡邉 航明 3061 3542 6603 206.34
16 竹内 昭子 川添 奨太 2906 3675 6581 205.65
17 清宮 幸子 西田 久良 3208 3371 6579 205.59
18 太田 美紀 中田 博則 3249 3325 6574 205.43
19 加藤八千代 貞松 保行 3254 3314 6568 205.25
20 松永 裕美 柴田 英徳 3304 3262 6566 205.18
21 平野 志帆 小倉 賢士 3137 3396 6533 204.15
22 永田  桂 佐野 芳宏 3061 3471 6532 204.12
23 松丸 澄子 桃井 敏夫 3282 3231 6513 203.53
24 長縄多禧子 栴檀  稔 3325 3179 6504 203.25
25 小須田礼子 山崎 行夫 3045 3458 6503 203.21
26 阿部 聖水 石橋  孝 3232 3254 6486 202.68
27 猪口 亜紀 今江 圭佑 3376 3109 6485 202.65
28 中谷 優子 矢島 純一 3253 3231 6484 202.62
29 大山由里香 西村  了 3172 3309 6481 202.53
30 桑原 澄江 原田 招雄 3144 3336 6480 202.50
31 加藤 和子 糸山賀津人 3119 3353 6472 202.25
32 岡田 貴美 連保 友輔 3193 3268 6461 201.90
33 酒井 幸江 松本 智弥 2990 3457 6447 201.46
34 上地 優子 知念  馨 3260 3185 6445 201.40
35 望月 理江 石原 章夫 3159 3282 6441 201.28
36 市原 由紀 中野 和弘 2948 3491 6439 201.21
37 斎藤美由紀 土谷  翼 3126 3308 6434 201.06
38 佐藤 美香 田坂 大輔 3223 3211 6434 201.06
39 石川 直子 佐々木貴祥 3176 3250 6426 200.81
40 長谷川真実 河津 亨至 3270 3153 6423 200.71
41 浅見恵美子 高橋 延明 3077 3344 6421 200.65
42 笹本めぐみ 浅野 慎介 3117 3303 6420 200.62
43 荻窪 美咲 会田 啓介 3049 3368 6417 200.53
44 小川 かこ 木村 紀夫 3149 3262 6411 200.34
45 上田 孝子 小金 正治 3129 3275 6404 200.12
46 岡田 郁子 半井  清 3094 3310 6404 200.12
47 鈴木 理沙 相澤 英昭 3028 3360 6388 199.62
48 斉藤志乃ぶ 北岡 義実 3028 3354 6382 199.43
49 名和  秋 市原 竜太 3043 3338 6381 199.40
50 柳  美穂 尾西 健太 3168 3200 6368 199.00
51 臼井 晶香 星野 宏幸 3210 3157 6367 198.96
52 小沢 順子 佐藤 昌徳 2846 3513 6359 198.71
53 堀内  綾 福丸 哲平 3177 3167 6344 198.25
54 河合 珠美 大澤 義樹 2946 3391 6337 198.03
55 川崎八千代 中沢  奨 3058 3275 6333 197.90
56 佐々木知子 岡野 秀幸 2917 3412 6329 197.78
57 吉田真由美 山本  勲 3144 3181 6325 197.65
58 丹羽由香梨 吉田 文啓 2986 3329 6315 197.34
59 城間さやか 上原 健人 2902 3402 6304 197.00
60 酒井 美佳 朴庚信パク・キョンシン 3101 3191 6292 196.62
61 小山 康代 小山 都代 3076 3214 6290 196.56
62 森山 真理 太田 隆昌 3198 3072 6270 195.93
63 生方千登勢 津島 健次 3015 3249 6264 195.75
64 人見 幸子 梶  義宏 3120 3143 6263 195.71
65 村山 恵梨 齋藤 剛一 2841 3401 6242 195.06
66 大月えり子 鈴木 元司 2921 3321 6242 195.06
67 佐藤まさみ 佐藤 秀樹 3084 3154 6238 194.93
68 松岡美穂子 青木 彰彦 3121 3095 6216 194.25
69 森  南月 高橋 隼人 3098 3109 6207 193.96
70 宮城 鈴菜 岩切 稔純 2896 3307 6203 193.84
71 平野 智美 児島 道浩 3245 2954 6199 193.71
72 鈴木 亜季 天野 景之 3321 2875 6196 193.62
73 久保田法美 松田  章 3182 3000 6182 193.18
74 北條真紀子 伊藤 健二 3019 3107 6126 191.43
75 照屋めぐみ 坂本 和幸 3013 3062 6075 189.84

 

 決勝トーナメント
 準決勝
 予選第3ステージ
 予選第2ステージ
 予選第1ステージ