| 氏名 | 氏名 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 板倉奈智美 | 鄭泰和ジョン・テハ | 2491 | 2816 | 5307 | 221.12 |
| 2 | 座間 美子 | 岡部 直治 | 2415 | 2766 | 5181 | 215.87 |
| 3 | 藤田 麻衣 | 日置 秀一 | 2521 | 2604 | 5125 | 213.54 |
| 4 | 吉川 朋絵 | 工藤 貴志 | 2507 | 2615 | 5122 | 213.41 |
| 5 | 近藤 文美 | 酒井 武雄 | 2480 | 2612 | 5092 | 212.16 |
| 6 | 松丸 澄子 | 桃井 敏夫 | 2547 | 2538 | 5085 | 211.87 |
| 7 | 時本美津子 | 高橋 護 | 2518 | 2567 | 5085 | 211.87 |
| 8 | 岸田 有加 | 宮崎 映丞 | 2343 | 2738 | 5081 | 211.70 |
| 9 | 河原 里夏 | 豊田 清 | 2383 | 2697 | 5080 | 211.66 |
| 10 | 中村 美月 | 宮田 俊輔 | 2425 | 2643 | 5068 | 211.16 |
| 11 | 舟本 舞 | 渡邉 航明 | 2313 | 2740 | 5053 | 210.54 |
| 12 | 谷川 章子 | 斉藤 茂雄 | 2404 | 2637 | 5041 | 210.04 |
| 13 | 松井八知栄 | 保倉 映義 | 2350 | 2686 | 5036 | 209.83 |
| 14 | 姫路 麗 | 和田 秀和 | 2505 | 2525 | 5030 | 209.58 |
| 15 | 中島 政江 | ロバート・リー | 2389 | 2618 | 5007 | 208.62 |
| 16 | 永田 桂 | 佐野 芳宏 | 2276 | 2728 | 5004 | 208.50 |
| 17 | 平野 志帆 | 小倉 賢士 | 2405 | 2578 | 4983 | 207.62 |
| 18 | 竹内 昭子 | 川添 奨太 | 2188 | 2795 | 4983 | 207.62 |
| 19 | 長縄多禧子 | 栴檀 稔 | 2547 | 2432 | 4979 | 207.45 |
| 20 | 小須田礼子 | 山崎 行夫 | 2304 | 2669 | 4973 | 207.20 |
| 21 | 進 博美 | 儀間 義博 | 2397 | 2567 | 4964 | 206.83 |
| 22 | 阿部 聖水 | 石橋 孝 | 2462 | 2484 | 4946 | 206.08 |
| 23 | 桑原 澄江 | 原田 招雄 | 2383 | 2563 | 4946 | 206.08 |
| 24 | 望月 理江 | 石原 章夫 | 2426 | 2518 | 4944 | 206.00 |
| 25 | 荻窪 美咲 | 会田 啓介 | 2358 | 2580 | 4938 | 205.75 |
| 26 | 松永 裕美 | 柴田 英徳 | 2502 | 2435 | 4937 | 205.70 |
| 27 | 加藤 和子 | 糸山賀津人 | 2299 | 2635 | 4934 | 205.58 |
| 28 | 鈴木 理沙 | 相澤 英昭 | 2310 | 2615 | 4925 | 205.20 |
| 29 | 太田 美紀 | 中田 博則 | 2416 | 2499 | 4915 | 204.79 |
| 30 | 酒井 幸江 | 松本 智弥 | 2248 | 2656 | 4904 | 204.33 |
| 31 | 岡田 貴美 | 連保 友輔 | 2445 | 2458 | 4903 | 204.29 |
| 32 | 加藤八千代 | 貞松 保行 | 2395 | 2507 | 4902 | 204.25 |
| 33 | 清宮 幸子 | 西田 久良 | 2349 | 2542 | 4891 | 203.79 |
| 34 | 市原 由紀 | 中野 和弘 | 2231 | 2650 | 4881 | 203.37 |
| 35 | 臼井 晶香 | 星野 宏幸 | 2454 | 2418 | 4872 | 203.00 |
| 36 | 中谷 優子 | 矢島 純一 | 2413 | 2458 | 4871 | 202.95 |
| 37 | 大山由里香 | 西村 了 | 2356 | 2515 | 4871 | 202.95 |
| 38 | 笹本めぐみ | 浅野 慎介 | 2384 | 2467 | 4851 | 202.12 |
| 39 | 斎藤美由紀 | 土谷 翼 | 2377 | 2470 | 4847 | 201.95 |
| 40 | 柳 美穂 | 尾西 健太 | 2432 | 2406 | 4838 | 201.58 |
| 41 | 岡田 郁子 | 半井 清 | 2335 | 2499 | 4834 | 201.41 |
| 42 | 川崎八千代 | 中沢 奨 | 2388 | 2442 | 4830 | 201.25 |
| 43 | 佐藤まさみ | 佐藤 秀樹 | 2383 | 2445 | 4828 | 201.16 |
| 44 | 小川 かこ | 木村 紀夫 | 2353 | 2474 | 4827 | 201.12 |
| 45 | 上地 優子 | 知念 馨 | 2552 | 2269 | 4821 | 200.87 |
| 46 | 名和 秋 | 市原 竜太 | 2334 | 2486 | 4820 | 200.83 |
| 47 | 佐藤 美香 | 田坂 大輔 | 2418 | 2401 | 4819 | 200.79 |
| 48 | 堀内 綾 | 福丸 哲平 | 2378 | 2436 | 4814 | 200.58 |
| 49 | 長谷川真実 | 河津 亨至 | 2435 | 2379 | 4814 | 200.58 |
| 50 | 城間さやか | 上原 健人 | 2239 | 2573 | 4812 | 200.50 |
| 51 | 河合 珠美 | 大澤 義樹 | 2228 | 2581 | 4809 | 200.37 |
| 52 | 森山 真理 | 太田 隆昌 | 2512 | 2297 | 4809 | 200.37 |
| 53 | 生方千登勢 | 津島 健次 | 2340 | 2464 | 4804 | 200.16 |
| 54 | 小山 康代 | 小山 都代 | 2378 | 2417 | 4795 | 199.79 |
| 55 | 猪口 亜紀 | 今江 圭佑 | 2507 | 2284 | 4791 | 199.62 |
| 56 | 小沢 順子 | 佐藤 昌徳 | 2150 | 2632 | 4782 | 199.25 |
| 57 | 浅見恵美子 | 高橋 延明 | 2261 | 2509 | 4770 | 198.75 |
| 58 | 石川 直子 | 佐々木貴祥 | 2363 | 2403 | 4766 | 198.58 |
| 59 | 丹羽由香梨 | 吉田 文啓 | 2247 | 2512 | 4759 | 198.29 |
| 60 | 酒井 美佳 | 朴庚信パク・キョンシン | 2400 | 2355 | 4755 | 198.12 |
| 61 | 大月えり子 | 鈴木 元司 | 2254 | 2496 | 4750 | 197.91 |
| 62 | 北條真紀子 | 伊藤 健二 | 2279 | 2469 | 4748 | 197.83 |
| 63 | 人見 幸子 | 梶 義宏 | 2285 | 2459 | 4744 | 197.66 |
| 64 | 上田 孝子 | 小金 正治 | 2321 | 2418 | 4739 | 197.45 |
| 65 | 斉藤志乃ぶ | 北岡 義実 | 2260 | 2473 | 4733 | 197.20 |
| 66 | 佐々木知子 | 岡野 秀幸 | 2243 | 2485 | 4728 | 197.00 |
| 67 | 宮城 鈴菜 | 岩切 稔純 | 2206 | 2518 | 4724 | 196.83 |
| 68 | 吉田真由美 | 山本 勲 | 2340 | 2381 | 4721 | 196.70 |
| 69 | 久保田法美 | 松田 章 | 2401 | 2315 | 4716 | 196.50 |
| 70 | 照屋めぐみ | 坂本 和幸 | 2349 | 2366 | 4715 | 196.45 |
| 71 | 松岡美穂子 | 青木 彰彦 | 2349 | 2365 | 4714 | 196.41 |
| 72 | 村山 恵梨 | 齋藤 剛一 | 2152 | 2547 | 4699 | 195.79 |
| 73 | 鈴木 亜季 | 天野 景之 | 2533 | 2165 | 4698 | 195.75 |
| 74 | 平野 智美 | 児島 道浩 | 2429 | 2268 | 4697 | 195.70 |
| 75 | 三武 逸子 | 横山 勝義 | 2208 | 2480 | 4688 | 195.33 |
| 76 | 白石 順子 | 白石 憲児 | 2313 | 2373 | 4686 | 195.25 |
| 77 | 池田 美葉 | 山下 昌吾 | 1949 | 2730 | 4679 | 194.95 |
| 78 | 堀 佳代子 | 堀 秀敏 | 2285 | 2376 | 4661 | 194.20 |
| 79 | 森 南月 | 高橋 隼人 | 2304 | 2356 | 4660 | 194.16 |
| 80 | 高林 英子 | 吉川宗一郎 | 2131 | 2523 | 4654 | 193.91 |
| 81 | 河崎 憲子 | 加藤 祐哉 | 2131 | 2523 | 4654 | 193.91 |
| 82 | 安達由美子 | 磯田 繁 | 2262 | 2389 | 4651 | 193.79 |
| 83 | 国本ひとみ | 國本 省次 | 2195 | 2449 | 4644 | 193.50 |
| 84 | 田中 初美 | 斉藤 正典 | 2136 | 2503 | 4639 | 193.29 |
| 85 | 粉川 真紀 | 那須野 弘 | 2251 | 2378 | 4629 | 192.87 |
| 86 | 阿部紗弥香 | 中島 優 | 2346 | 2276 | 4622 | 192.58 |
| 87 | 小原美千枝 | 小原 博之 | 2400 | 2221 | 4621 | 192.54 |
| 88 | ステファニー・ピヤドール | 吉井 昌幸 | 2162 | 2457 | 4619 | 192.45 |
| 89 | 原口 奈織 | 三池 丹揮 | 2267 | 2344 | 4611 | 192.12 |
| 90 | 松下 聖子 | 大友 仁 | 2182 | 2428 | 4610 | 192.08 |
| 91 | 加藤 敦子 | 遠藤 誠 | 2099 | 2501 | 4600 | 191.66 |
| 92 | 是安 浩子 | 江崎 義美 | 2133 | 2458 | 4591 | 191.29 |
| 93 | 山本 朝子 | 山本 剛 | 2150 | 2440 | 4590 | 191.25 |
| 94 | 櫻井 真梨 | 安部 誠司 | 1988 | 2598 | 4586 | 191.08 |
| 95 | 高瀬まゆみ | 水上 和彦 | 2224 | 2360 | 4584 | 191.00 |
| 96 | 江口百合子 | 川村 佳史 | 2018 | 2562 | 4580 | 190.83 |
| 97 | 高橋 朋子 | 照井 一央 | 2296 | 2272 | 4568 | 190.33 |
| 98 | 川原真理子 | 須藤 篤 | 2177 | 2377 | 4554 | 189.75 |
| 99 | 村山 文佳 | 黒澤 勝彦 | 2366 | 2186 | 4552 | 189.66 |
| 100 | 吉田由美子 | 吉村 吉雄 | 2449 | 2100 | 4549 | 189.54 |
| 101 | 後藤 美雪 | 杉本 雅彦 | 1982 | 2563 | 4545 | 189.37 |
| 102 | 飯島かおる | 飯島 篤志 | 2171 | 2373 | 4544 | 189.33 |
| 103 | 櫛笥 亮子 | 櫛笥 亮圓 | 2169 | 2374 | 4543 | 189.29 |
| 104 | 櫻井眞利子 | 牧 直宏 | 2287 | 2253 | 4540 | 189.16 |
| 105 | 森本 由希 | 津島 悟志 | 2107 | 2426 | 4533 | 188.87 |
| 106 | 並木 裕子 | 関根 武実 | 2117 | 2415 | 4532 | 188.83 |
| 107 | 桑藤 美樹 | 中山 信広 | 2001 | 2529 | 4530 | 188.75 |
| 108 | 香田 幸子 | 谷口 隆 | 2164 | 2352 | 4516 | 188.16 |
| 109 | 根本 みか | 上山 和巳 | 2193 | 2321 | 4514 | 188.08 |
| 110 | 石川 啓子 | 石川 喜康 | 2147 | 2353 | 4500 | 187.50 |
| 111 | 宮川 尚美 | 宮川 政志 | 2185 | 2311 | 4496 | 187.33 |
| 112 | 丹 尚子 | 丹 忠勝 | 2240 | 2252 | 4492 | 187.16 |
| 113 | 平山 友子 | 斉藤 雅俊 | 2280 | 2211 | 4491 | 187.12 |
| 114 | 鳥居 苗美 | 堀川 正隆 | 2270 | 2218 | 4488 | 187.00 |
| 115 | 岡 則子 | 岡 利夫 | 2233 | 2245 | 4478 | 186.58 |
| 116 | 片井 文乃 | 井口 直之 | 2170 | 2300 | 4470 | 186.25 |
| 117 | 江浪 直子 | 江浪 幸一 | 2164 | 2305 | 4469 | 186.20 |
| 118 | 芦川 紀子 | 青柳 健一 | 2333 | 2114 | 4447 | 185.29 |
| 119 | 岡田 友貴 | 高橋悠太朗 | 2189 | 2256 | 4445 | 185.20 |
| 120 | Lee Corey | Brian Greenwood | 2071 | 2371 | 4442 | 185.08 |
| 121 | 飯島さゆり | 飯島 稔 | 2171 | 2267 | 4438 | 184.91 |
| 122 | 河村 順子 | 河村 利也 | 2131 | 2306 | 4437 | 184.87 |
| 123 | 太田由起子 | 太田 昭生 | 2274 | 2162 | 4436 | 184.83 |
| 124 | 根岸はるか | 辻岡 要城 | 2141 | 2295 | 4436 | 184.83 |
| 125 | 藤原千鶴加 | 小原 陽治 | 2183 | 2251 | 4434 | 184.75 |
| 126 | 大島 晶子 | 加藤 竜一 | 2143 | 2284 | 4427 | 184.45 |
| 127 | 五十嵐久乃 | 小原 照之 | 2098 | 2328 | 4426 | 184.41 |
| 128 | 堤 佐智子 | 森島 正二 | 2156 | 2270 | 4426 | 184.41 |
| 129 | 徳永 延子 | 塩川 民雄 | 2094 | 2331 | 4425 | 184.37 |
| 130 | 佐藤久美子 | 佐藤 宣達 | 2081 | 2330 | 4411 | 183.79 |
| 131 | 高橋まゆみ | 木村 聡 | 1987 | 2419 | 4406 | 183.58 |
| 132 | 内藤智賀子 | 内藤 重信 | 2017 | 2369 | 4386 | 182.75 |
| 133 | 幸山 洋子 | 広田 利博 | 2104 | 2282 | 4386 | 182.75 |
| 134 | 鈴木久美子 | 五十嵐喜芳 | 2162 | 2224 | 4386 | 182.75 |
| 135 | 町山みどり | 町山辰一郎 | 2043 | 2335 | 4378 | 182.41 |
| 136 | 石田 千穂 | 石田 隆 | 2206 | 2167 | 4373 | 182.20 |
| 137 | 野口 幸子 | 野口 泉 | 2021 | 2351 | 4372 | 182.16 |
| 138 | 大屋 真子 | 林 良雄 | 2161 | 2199 | 4360 | 181.66 |
| 139 | 田森しのぶ | 田森 豪 | 2193 | 2166 | 4359 | 181.62 |
| 140 | 岸本 衣未 | 山岡 竜也 | 2015 | 2344 | 4359 | 181.62 |
| 141 | 長堀 智代 | 柏俣 博美 | 2037 | 2316 | 4353 | 181.37 |
| 142 | 山中すみ江 | 尾形 一視 | 2071 | 2272 | 4343 | 180.95 |
| 143 | 花形 千恵 | 沖村 孝 | 2088 | 2251 | 4339 | 180.79 |
| 144 | 北川 市子 | 北川 一幸 | 2110 | 2223 | 4333 | 180.54 |
| 145 | 並木 栞 | 並木 弘幸 | 1898 | 2433 | 4331 | 180.45 |
| 146 | 坂上 美紀 | 小浦 昌己 | 2150 | 2180 | 4330 | 180.41 |
| 147 | 星野ふじ恵 | 高橋 幸男 | 2061 | 2268 | 4329 | 180.37 |
| 148 | 小池百合子 | 柿沼 清 | 2123 | 2204 | 4327 | 180.29 |
| 149 | 川上めぐみ | 大菅 勝 | 1913 | 2407 | 4320 | 180.00 |
| 150 | 大山 利江 | 大山 雅夫 | 2131 | 2182 | 4313 | 179.70 |
| 151 | 小峯 香織 | 新井 審護 | 2003 | 2307 | 4310 | 179.58 |
| 152 | 杉本 浩子 | 杉本 武夫 | 1894 | 2415 | 4309 | 179.54 |
| 153 | 留目佳代子 | 平井 克三 | 2148 | 2154 | 4302 | 179.25 |
| 154 | 黒須 和代 | 江守弘二郎 | 1998 | 2291 | 4289 | 178.70 |
| 155 | 河村 明子 | 野原 悟 | 2108 | 2176 | 4284 | 178.50 |
| 156 | 田村 典子 | 田村 將彦 | 2164 | 2114 | 4278 | 178.25 |
| 157 | 中西 晴子 | 中西 貴久 | 2010 | 2268 | 4278 | 178.25 |
| 158 | 太田 千恵 | 石黒英二郎 | 2193 | 2083 | 4276 | 178.16 |
| 159 | 佐藤 多美 | 黒田 仙雄 | 2114 | 2156 | 4270 | 177.91 |
| 160 | 高野 直子 | 高野 敏明 | 2109 | 2158 | 4267 | 177.79 |
| 161 | 西村 美幸 | 寺澤 知宏 | 2079 | 2186 | 4265 | 177.70 |
| 162 | 鈴木美樹子 | 飯田 昌也 | 2159 | 2095 | 4254 | 177.25 |
| 163 | 小笠原由香 | 川上 格尚 | 1913 | 2340 | 4253 | 177.20 |
| 164 | 佐々木幸子 | 小林 剛美 | 2255 | 1997 | 4252 | 177.16 |
| 165 | 内藤ひろみ | 内藤 良弘 | 2124 | 2128 | 4252 | 177.16 |
| 166 | 西井美由紀 | 西井 義秀 | 2153 | 2091 | 4244 | 176.83 |
| 167 | 押切 理栄 | 押切 功 | 1923 | 2313 | 4236 | 176.50 |
| 168 | 久保田綾子 | 松原 成光 | 2026 | 2210 | 4236 | 176.50 |
| 169 | 倭文 陽子 | 上杉 輝義 | 1869 | 2364 | 4233 | 176.37 |
| 170 | 中野 まみ | 秋葉 寛 | 1885 | 2347 | 4232 | 176.33 |
| 171 | 松村あけみ | 藤井 勇人 | 1999 | 2231 | 4230 | 176.25 |
| 172 | 難波理恵子 | 難波 幹生 | 2095 | 2126 | 4221 | 175.87 |
| 173 | 渡邊 幸子 | 下川 勝広 | 1921 | 2300 | 4221 | 175.87 |
| 174 | 羽田 姫代 | 久保 操 | 1976 | 2241 | 4217 | 175.70 |
| 175 | 太田 晴香 | 戸部 哲郎 | 1988 | 2227 | 4215 | 175.62 |
| 176 | 木村 三香 | 雨宮 賢一 | 2007 | 2207 | 4214 | 175.58 |
| 177 | 鈴木 彰子 | 高田 一郎 | 1996 | 2216 | 4212 | 175.50 |
| 178 | 横内 帆波 | 中橋 健太 | 2012 | 2189 | 4201 | 175.04 |
| 179 | 澤田 久恵 | 中場 勉 | 2120 | 2078 | 4198 | 174.91 |
| 180 | 清水 寿子 | 佐藤 雄司 | 1904 | 2288 | 4192 | 174.66 |
| 181 | 森田 和紀 | 小林 哲也 | 2081 | 2109 | 4190 | 174.58 |
| 182 | 春日 章美 | 冨澤 秀晶 | 2048 | 2141 | 4189 | 174.54 |
| 183 | 久保 啓子 | 中濱 歩 | 2093 | 2092 | 4185 | 174.37 |
| 184 | 斉藤 悦子 | 斉藤 琢哉 | 1958 | 2222 | 4180 | 174.16 |
| 185 | 松岡 史絵 | 志佐 博義 | 2025 | 2152 | 4177 | 174.04 |
| 186 | 川端まゆみ | 成田 篤 | 2099 | 2076 | 4175 | 173.95 |
| 187 | 丸山裕美子 | 田渕 博重 | 1769 | 2402 | 4171 | 173.79 |
| 188 | 蛯名 智恵 | 蛯名 順一 | 2122 | 2047 | 4169 | 173.70 |
| 189 | 小田嶋文子 | 小田嶋清光 | 1875 | 2294 | 4169 | 173.70 |
| 190 | 鈴木佐知子 | 鈴木 誠昌 | 2008 | 2153 | 4161 | 173.37 |
| 191 | 原 佳子 | 原 良和 | 1992 | 2169 | 4161 | 173.37 |
| 192 | 小林 京子 | 小林眞寿夫 | 2141 | 2012 | 4153 | 173.04 |
| 193 | 鷹箸 志帆 | 東田 直樹 | 2166 | 1986 | 4152 | 173.00 |
| 194 | 石川 和代 | 石川 義治 | 2093 | 2055 | 4148 | 172.83 |
| 195 | 秋山 紀子 | 秋山 成樹 | 1963 | 2182 | 4145 | 172.70 |
| 196 | 鈴木有加子 | 田島加都生 | 1919 | 2223 | 4142 | 172.58 |
| 197 | 志野 万里 | 長谷川 彰 | 2128 | 2011 | 4139 | 172.45 |
| 198 | 角田安芸子 | 角田 智計 | 2007 | 2130 | 4137 | 172.37 |
| 199 | 青柳 孝子 | 青柳 敬吉 | 2060 | 2073 | 4133 | 172.20 |
| 200 | 原 邦子 | 原 隆典 | 2159 | 1970 | 4129 | 172.04 |
| 201 | 海野佳代子 | 佐藤 仁志 | 1881 | 2245 | 4126 | 171.91 |
| 202 | 吉川 隆代 | 吉川 秀樹 | 2088 | 2036 | 4124 | 171.83 |
| 203 | 山岡 啓子 | 山岡 祥郎 | 1987 | 2136 | 4123 | 171.79 |
| 204 | 田中祐紀子 | 鈴木 裕昭 | 1972 | 2147 | 4119 | 171.62 |
| 205 | 北村 幸子 | 金子 勲 | 2011 | 2103 | 4114 | 171.41 |
| 206 | 青池 直美 | 坂本 肇 | 2002 | 2105 | 4107 | 171.12 |
| 207 | 甘利 雄子 | 曽根 一樹 | 2084 | 2012 | 4096 | 170.66 |
| 208 | 今村 陽子 | 大庭 好典 | 2031 | 2059 | 4090 | 170.41 |
| 209 | 小林 野明 | 小林 幸夫 | 2123 | 1962 | 4085 | 170.20 |
| 210 | 山田しげ美 | 辻永 一彦 | 1986 | 2095 | 4081 | 170.04 |
| 211 | 東 尚子 | 伊藤 時夫 | 1881 | 2190 | 4071 | 169.62 |
| 212 | 桐生由紀子 | 羽鳥 則和 | 2098 | 1968 | 4066 | 169.41 |
| 213 | 前田 幸代 | 前田 祐介 | 1982 | 2068 | 4050 | 168.75 |
| 214 | 小林 薫 | 小林 大助 | 1942 | 2105 | 4047 | 168.62 |
| 215 | 石黒香寿美 | 宮越 健一 | 1845 | 2200 | 4045 | 168.54 |
| 216 | 増田 祥子 | 増田 敏美 | 2020 | 2016 | 4036 | 168.16 |
| 217 | 安達いずみ | 安達 隆憲 | 1832 | 2203 | 4035 | 168.12 |
| 218 | 大西ひづる | 大西 純 | 1965 | 2069 | 4034 | 168.08 |
| 219 | 横山たくみ | 佐久間 智 | 2056 | 1969 | 4025 | 167.70 |
| 220 | 三上 直美 | 三上 恵 | 1940 | 2084 | 4024 | 167.66 |
| 221 | 西川由紀子 | 西川 弘文 | 1755 | 2266 | 4021 | 167.54 |
| 222 | 高橋由紀子 | 藤本 穣 | 2009 | 2009 | 4018 | 167.41 |
| 223 | 奥野 晴美 | 矢嶋 哲治 | 1955 | 2063 | 4018 | 167.41 |
| 224 | 舟木ゆかり | 舟木 勇夫 | 1805 | 2209 | 4014 | 167.25 |
| 225 | 藤井まゆみ | 春日 一男 | 1948 | 2060 | 4008 | 167.00 |
| 226 | 熊谷 幸代 | 熊谷 雄一 | 2040 | 1962 | 4002 | 166.75 |
| 227 | 酒井美富禰 | 山内 一雄 | 1872 | 2130 | 4002 | 166.75 |
| 228 | 新井 志保 | 服部 隆見 | 1747 | 2252 | 3999 | 166.62 |
| 229 | 生駒 千鶴 | 黒田 忠 | 2076 | 1920 | 3996 | 166.50 |
| 230 | 神田 道子 | 神田 直 | 1942 | 2053 | 3995 | 166.45 |
| 231 | 山下 京子 | 竹部 博範 | 2005 | 1990 | 3995 | 166.45 |
| 232 | 上原ひろみ | 川辺 大輝 | 1883 | 2110 | 3993 | 166.37 |
| 233 | 向井奈緒美 | 岡村 隆士 | 1822 | 2169 | 3991 | 166.29 |
| 234 | 宿谷 貴子 | 宿谷 政文 | 1946 | 2039 | 3985 | 166.04 |
| 235 | 久田 良江 | 久田 卓矢 | 1956 | 2021 | 3977 | 180.77 |
| 236 | 渡邊 陽子 | 丸尾 幸則 | 1781 | 2166 | 3947 | 164.45 |
| 237 | 佐藤 孝子 | 原田 秀貴 | 1918 | 2016 | 3934 | 163.91 |
| 238 | 水野 由依 | 武仲 栄治 | 1837 | 2085 | 3922 | 163.41 |
| 239 | 河野 幸子 | 福島 恵章 | 1888 | 2027 | 3915 | 163.12 |
| 240 | 宮沢美枝子 | 宮沢 稔 | 1833 | 2079 | 3912 | 163.00 |
| 241 | 服部佐代子 | 守 良幸 | 1996 | 1893 | 3889 | 162.04 |
| 242 | 宮本弥栄子 | 宮本 雅人 | 1908 | 1956 | 3864 | 161.00 |
| 243 | 古川二三枝 | 古川 寛康 | 1781 | 2081 | 3862 | 160.91 |
| 244 | 久保田相子 | 古井 正雄 | 1986 | 1806 | 3792 | 158.00 |
| 245 | 大野 絵美 | 三与木義総 | 1785 | 2003 | 3788 | 157.83 |
| 246 | 山田 裕子 | 大野 政明 | 1926 | 1827 | 3753 | 156.37 |
| 247 | 清野えみり | 高橋 誠一 | 1956 | 1766 | 3722 | 155.08 |
| 248 | 笠原美佐子 | 笠原 浩一 | 1881 | 1770 | 3651 | 152.12 |
| 249 | 浅野 靖代 | 石黒 正明 | 1964 | 1672 | 3636 | 151.50 |
| 250 | 平尾 景子 | 平尾 佳和 | 1815 | 1811 | 3626 | 151.08 |
| 251 | 小渡 香 | 細江 裕生 | 1276 | 1244 | 2520 | 157.50 |

