| 氏名 | 氏名 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 松永 裕美 | 柴田 英徳 | 1793 | 1759 | 3552 | 222.00 |
| 2 | 吉川 朋絵 | 工藤 貴志 | 1708 | 1775 | 3483 | 217.68 |
| 3 | 松丸 澄子 | 桃井 敏夫 | 1740 | 1696 | 3436 | 214.75 |
| 4 | 板倉奈智美 | 鄭泰和ジョン・テハ | 1535 | 1886 | 3421 | 213.81 |
| 5 | 中島 政江 | ロバート・リー | 1677 | 1725 | 3402 | 212.62 |
| 6 | 長縄多禧子 | 栴檀 稔 | 1769 | 1613 | 3382 | 211.37 |
| 7 | 姫路 麗 | 和田 秀和 | 1694 | 1685 | 3379 | 211.18 |
| 8 | 柳 美穂 | 尾西 健太 | 1681 | 1691 | 3372 | 210.75 |
| 9 | 太田 美紀 | 中田 博則 | 1633 | 1735 | 3368 | 210.50 |
| 10 | 谷川 章子 | 斉藤 茂雄 | 1623 | 1743 | 3366 | 210.37 |
| 11 | 近藤 文美 | 酒井 武雄 | 1633 | 1731 | 3364 | 210.25 |
| 12 | 藤田 麻衣 | 日置 秀一 | 1697 | 1641 | 3338 | 208.62 |
| 13 | 松井八知栄 | 保倉 映義 | 1516 | 1820 | 3336 | 208.50 |
| 14 | 荻窪 美咲 | 会田 啓介 | 1562 | 1771 | 3333 | 208.31 |
| 15 | 岸田 有加 | 宮崎 映丞 | 1545 | 1788 | 3333 | 208.31 |
| 16 | 森山 真理 | 太田 隆昌 | 1702 | 1621 | 3323 | 207.68 |
| 17 | 笹本めぐみ | 浅野 慎介 | 1643 | 1675 | 3318 | 207.37 |
| 18 | 中村 美月 | 宮田 俊輔 | 1580 | 1737 | 3317 | 207.31 |
| 19 | 鈴木 理沙 | 相澤 英昭 | 1544 | 1773 | 3317 | 207.31 |
| 20 | 望月 理江 | 石原 章夫 | 1601 | 1713 | 3314 | 207.12 |
| 21 | 舟本 舞 | 渡邉 航明 | 1494 | 1818 | 3312 | 207.00 |
| 22 | 座間 美子 | 岡部 直治 | 1538 | 1772 | 3310 | 206.87 |
| 23 | 名和 秋 | 市原 竜太 | 1634 | 1676 | 3310 | 206.87 |
| 24 | 加藤 和子 | 糸山賀津人 | 1543 | 1767 | 3310 | 206.87 |
| 25 | 平野 志帆 | 小倉 賢士 | 1576 | 1732 | 3308 | 206.75 |
| 26 | 河原 里夏 | 豊田 清 | 1509 | 1790 | 3299 | 206.18 |
| 27 | 酒井 幸江 | 松本 智弥 | 1508 | 1789 | 3297 | 206.06 |
| 28 | 平野 智美 | 児島 道浩 | 1724 | 1572 | 3296 | 206.00 |
| 29 | 永田 桂 | 佐野 芳宏 | 1463 | 1830 | 3293 | 205.81 |
| 30 | 加藤八千代 | 貞松 保行 | 1641 | 1649 | 3290 | 205.62 |
| 31 | 岡田 貴美 | 連保 友輔 | 1716 | 1573 | 3289 | 205.56 |
| 32 | 猪口 亜紀 | 今江 圭佑 | 1734 | 1555 | 3289 | 205.56 |
| 33 | 時本美津子 | 高橋 護 | 1686 | 1595 | 3281 | 205.06 |
| 34 | 竹内 昭子 | 川添 奨太 | 1408 | 1867 | 3275 | 204.68 |
| 35 | 小須田礼子 | 山崎 行夫 | 1519 | 1755 | 3274 | 204.62 |
| 36 | 阿部 聖水 | 石橋 孝 | 1672 | 1600 | 3272 | 204.50 |
| 37 | 久保田法美 | 松田 章 | 1687 | 1579 | 3266 | 204.12 |
| 38 | 宮城 鈴菜 | 岩切 稔純 | 1533 | 1730 | 3263 | 203.93 |
| 39 | 佐藤 美香 | 田坂 大輔 | 1627 | 1635 | 3262 | 203.87 |
| 40 | 丹羽由香梨 | 吉田 文啓 | 1555 | 1704 | 3259 | 203.68 |
| 41 | 白石 順子 | 白石 憲児 | 1665 | 1591 | 3256 | 203.50 |
| 42 | 中谷 優子 | 矢島 純一 | 1607 | 1633 | 3240 | 202.50 |
| 43 | 佐藤まさみ | 佐藤 秀樹 | 1628 | 1612 | 3240 | 202.50 |
| 44 | 川崎八千代 | 中沢 奨 | 1621 | 1613 | 3234 | 202.12 |
| 45 | 市原 由紀 | 中野 和弘 | 1545 | 1688 | 3233 | 202.06 |
| 46 | 上田 孝子 | 小金 正治 | 1572 | 1658 | 3230 | 201.87 |
| 47 | 桑原 澄江 | 原田 招雄 | 1531 | 1698 | 3229 | 201.81 |
| 48 | 石川 直子 | 佐々木貴祥 | 1586 | 1643 | 3229 | 201.81 |
| 49 | 小沢 順子 | 佐藤 昌徳 | 1465 | 1764 | 3229 | 201.81 |
| 50 | 小山 康代 | 小山 都代 | 1602 | 1622 | 3224 | 201.50 |
| 51 | 佐々木知子 | 岡野 秀幸 | 1475 | 1748 | 3223 | 201.43 |
| 52 | 臼井 晶香 | 星野 宏幸 | 1610 | 1612 | 3222 | 201.37 |
| 53 | 岡田 郁子 | 半井 清 | 1540 | 1681 | 3221 | 201.31 |
| 54 | 三武 逸子 | 横山 勝義 | 1488 | 1732 | 3220 | 201.25 |
| 55 | 上地 優子 | 知念 馨 | 1725 | 1491 | 3216 | 201.00 |
| 56 | 清宮 幸子 | 西田 久良 | 1525 | 1686 | 3211 | 200.68 |
| 57 | 村山 恵梨 | 齋藤 剛一 | 1428 | 1781 | 3209 | 200.56 |
| 58 | 進 博美 | 儀間 義博 | 1535 | 1670 | 3205 | 200.31 |
| 59 | 城間さやか | 上原 健人 | 1503 | 1696 | 3199 | 199.93 |
| 60 | ステファニー・ピヤドール | 吉井 昌幸 | 1481 | 1714 | 3195 | 199.68 |
| 61 | 小川 かこ | 木村 紀夫 | 1486 | 1709 | 3195 | 199.68 |
| 62 | 大山由里香 | 西村 了 | 1558 | 1630 | 3188 | 199.25 |
| 63 | 阿部紗弥香 | 中島 優 | 1614 | 1573 | 3187 | 199.18 |
| 64 | 松下 聖子 | 大友 仁 | 1481 | 1702 | 3183 | 198.93 |
| 65 | 国本ひとみ | 國本 省次 | 1417 | 1756 | 3173 | 198.31 |
| 66 | 高瀬まゆみ | 水上 和彦 | 1497 | 1673 | 3170 | 198.12 |
| 67 | 桑藤 美樹 | 中山 信広 | 1374 | 1789 | 3163 | 197.68 |
| 68 | 堀内 綾 | 福丸 哲平 | 1514 | 1648 | 3162 | 197.62 |
| 69 | 斉藤志乃ぶ | 北岡 義実 | 1529 | 1632 | 3161 | 197.56 |
| 70 | 小原美千枝 | 小原 博之 | 1651 | 1506 | 3157 | 197.31 |
| 71 | 鈴木 亜季 | 天野 景之 | 1718 | 1437 | 3155 | 197.18 |
| 72 | 粉川 真紀 | 那須野 弘 | 1528 | 1614 | 3142 | 196.37 |
| 73 | 河合 珠美 | 大澤 義樹 | 1478 | 1664 | 3142 | 196.37 |
| 74 | 長谷川真実 | 河津 亨至 | 1579 | 1556 | 3135 | 195.93 |
| 75 | 山本 朝子 | 山本 剛 | 1504 | 1626 | 3130 | 195.62 |
| 76 | 田中 初美 | 斉藤 正典 | 1419 | 1706 | 3125 | 195.31 |
| 77 | 高林 英子 | 吉川宗一郎 | 1404 | 1711 | 3115 | 194.68 |
| 78 | 吉田真由美 | 山本 勲 | 1556 | 1559 | 3115 | 194.68 |
| 79 | 大月えり子 | 鈴木 元司 | 1450 | 1661 | 3111 | 194.43 |
| 80 | 酒井 美佳 | 朴庚信パク・キョンシン | 1548 | 1561 | 3109 | 194.31 |
| 81 | 森 南月 | 高橋 隼人 | 1507 | 1599 | 3106 | 194.12 |
| 82 | 安達由美子 | 磯田 繁 | 1452 | 1647 | 3099 | 193.68 |
| 83 | 人見 幸子 | 梶 義宏 | 1508 | 1591 | 3099 | 193.68 |
| 84 | 斎藤美由紀 | 土谷 翼 | 1504 | 1593 | 3097 | 193.56 |
| 85 | 飯島さゆり | 飯島 稔 | 1532 | 1563 | 3095 | 193.43 |
| 86 | 浅見恵美子 | 高橋 延明 | 1466 | 1623 | 3089 | 193.06 |
| 87 | 岡 則子 | 岡 利夫 | 1539 | 1547 | 3086 | 192.87 |
| 88 | 河崎 憲子 | 加藤 祐哉 | 1452 | 1634 | 3086 | 192.87 |
| 89 | 照屋めぐみ | 坂本 和幸 | 1552 | 1534 | 3086 | 192.87 |
| 90 | 村山 文佳 | 黒澤 勝彦 | 1610 | 1476 | 3086 | 192.87 |
| 91 | 櫻井 真梨 | 安部 誠司 | 1373 | 1709 | 3082 | 192.62 |
| 92 | 江口百合子 | 川村 佳史 | 1358 | 1722 | 3080 | 192.50 |
| 93 | 北條真紀子 | 伊藤 健二 | 1474 | 1604 | 3078 | 192.37 |
| 94 | 加藤 敦子 | 遠藤 誠 | 1398 | 1672 | 3070 | 191.87 |
| 95 | 平山 友子 | 斉藤 雅俊 | 1578 | 1482 | 3060 | 191.25 |
| 96 | 堀 佳代子 | 堀 秀敏 | 1490 | 1564 | 3054 | 190.87 |
| 97 | 太田由起子 | 太田 昭生 | 1547 | 1504 | 3051 | 190.68 |
| 98 | 鳥居 苗美 | 堀川 正隆 | 1574 | 1472 | 3046 | 190.37 |
| 99 | 後藤 美雪 | 杉本 雅彦 | 1306 | 1735 | 3041 | 190.06 |
| 100 | 森本 由希 | 津島 悟志 | 1374 | 1656 | 3030 | 189.37 |
| 101 | 是安 浩子 | 江崎 義美 | 1414 | 1612 | 3026 | 189.12 |
| 102 | 堤 佐智子 | 森島 正二 | 1468 | 1556 | 3024 | 189.00 |
| 103 | 松岡美穂子 | 青木 彰彦 | 1493 | 1525 | 3018 | 188.62 |
| 104 | 久田 良江 | 久田 卓矢 | 1539 | 1477 | 3016 | 188.50 |
| 105 | 並木 裕子 | 関根 武実 | 1404 | 1610 | 3014 | 188.37 |
| 106 | 片井 文乃 | 井口 直之 | 1452 | 1560 | 3012 | 188.25 |
| 107 | 山中すみ江 | 尾形 一視 | 1472 | 1538 | 3010 | 188.12 |
| 108 | 根本 みか | 上山 和巳 | 1473 | 1537 | 3010 | 188.12 |
| 109 | 渡邊 幸子 | 下川 勝広 | 1351 | 1658 | 3009 | 188.06 |
| 110 | 櫛笥 亮子 | 櫛笥 亮圓 | 1453 | 1549 | 3002 | 187.62 |
| 111 | 石川 啓子 | 石川 喜康 | 1451 | 1550 | 3001 | 187.56 |
| 112 | 生方千登勢 | 津島 健次 | 1436 | 1562 | 2998 | 187.37 |
| 113 | 高橋 朋子 | 照井 一央 | 1530 | 1468 | 2998 | 187.37 |
| 114 | 岡田 友貴 | 高橋悠太朗 | 1504 | 1490 | 2994 | 187.12 |
| 115 | 川原真理子 | 須藤 篤 | 1438 | 1556 | 2994 | 187.12 |
| 116 | 宮川 尚美 | 宮川 政志 | 1497 | 1494 | 2991 | 186.93 |
| 117 | 佐藤久美子 | 佐藤 宣達 | 1427 | 1564 | 2991 | 186.93 |
| 118 | 池田 美葉 | 山下 昌吾 | 1254 | 1734 | 2988 | 186.75 |
| 119 | 岸本 衣未 | 山岡 竜也 | 1395 | 1590 | 2985 | 186.56 |
| 120 | 北川 市子 | 北川 一幸 | 1464 | 1512 | 2976 | 186.00 |
| 121 | 星野ふじ恵 | 高橋 幸男 | 1405 | 1569 | 2974 | 185.87 |
| 122 | 町山みどり | 町山辰一郎 | 1356 | 1614 | 2970 | 185.62 |
| 123 | 飯島かおる | 飯島 篤志 | 1405 | 1557 | 2962 | 185.12 |
| 124 | 櫻井眞利子 | 牧 直宏 | 1492 | 1470 | 2962 | 185.12 |
| 125 | 香田 幸子 | 谷口 隆 | 1391 | 1569 | 2960 | 185.00 |
| 126 | 原口 奈織 | 三池 丹揮 | 1465 | 1494 | 2959 | 184.93 |
| 127 | 吉田由美子 | 吉村 吉雄 | 1604 | 1352 | 2956 | 184.75 |
| 128 | 川上めぐみ | 大菅 勝 | 1335 | 1619 | 2954 | 184.62 |
| 129 | 鈴木美樹子 | 飯田 昌也 | 1508 | 1444 | 2952 | 184.50 |
| 130 | 留目佳代子 | 平井 克三 | 1503 | 1448 | 2951 | 184.43 |
| 131 | 内藤智賀子 | 内藤 重信 | 1401 | 1547 | 2948 | 184.25 |
| 132 | 丹 尚子 | 丹 忠勝 | 1451 | 1494 | 2945 | 184.06 |
| 133 | 高橋まゆみ | 木村 聡 | 1366 | 1569 | 2935 | 183.43 |
| 134 | Lee Corey | Brian Greenwood | 1343 | 1590 | 2933 | 183.31 |
| 135 | 長堀 智代 | 柏俣 博美 | 1388 | 1543 | 2931 | 183.18 |
| 136 | 杉本 浩子 | 杉本 武夫 | 1267 | 1656 | 2923 | 182.68 |
| 137 | 五十嵐久乃 | 小原 照之 | 1388 | 1525 | 2913 | 182.06 |
| 138 | 大島 晶子 | 加藤 竜一 | 1433 | 1479 | 2912 | 182.00 |
| 139 | 江波 直子 | 江浪 幸一 | 1434 | 1472 | 2906 | 181.62 |
| 140 | 河村 順子 | 河村 利也 | 1357 | 1543 | 2900 | 181.25 |
| 141 | 河村 明子 | 野原 悟 | 1418 | 1475 | 2893 | 180.81 |
| 142 | 丸山裕美子 | 田渕 博重 | 1176 | 1717 | 2893 | 180.81 |
| 143 | 西井美由紀 | 西井 義秀 | 1456 | 1435 | 2891 | 180.68 |
| 144 | 野口 幸子 | 野口 泉 | 1294 | 1595 | 2889 | 180.56 |
| 145 | 小池百合子 | 柿沼 清 | 1439 | 1450 | 2889 | 180.56 |
| 146 | 木村 三香 | 雨宮 賢一 | 1329 | 1556 | 2885 | 180.31 |
| 147 | 清水 寿子 | 佐藤 雄司 | 1307 | 1577 | 2884 | 180.25 |
| 148 | 鈴木有加子 | 田島加都生 | 1321 | 1562 | 2883 | 180.18 |
| 149 | 松村あけみ | 藤井 勇人 | 1378 | 1501 | 2879 | 179.93 |
| 150 | 大屋 真子 | 林 良雄 | 1391 | 1486 | 2877 | 179.81 |
| 151 | 倭文 陽子 | 上杉 輝義 | 1307 | 1570 | 2877 | 179.81 |
| 152 | 高野 直子 | 高野 敏明 | 1435 | 1441 | 2876 | 179.75 |
| 153 | 佐藤 多美 | 黒田 仙雄 | 1402 | 1472 | 2874 | 179.62 |
| 154 | 鈴木佐知子 | 鈴木 誠昌 | 1309 | 1560 | 2869 | 179.31 |
| 155 | 難波理恵子 | 難波 幹生 | 1443 | 1424 | 2867 | 179.18 |
| 156 | 芦川 紀子 | 青柳 健一 | 1552 | 1314 | 2866 | 179.12 |
| 157 | 佐々木幸子 | 小林 剛美 | 1493 | 1368 | 2861 | 178.81 |
| 158 | 田森しのぶ | 田森 豪 | 1377 | 1481 | 2858 | 178.62 |
| 159 | 大山 利江 | 大山 雅夫 | 1441 | 1416 | 2857 | 178.56 |
| 160 | 徳永 延子 | 塩川 民雄 | 1403 | 1454 | 2857 | 178.56 |
| 161 | 幸山 洋子 | 広田 利博 | 1368 | 1484 | 2852 | 178.25 |
| 162 | 並木 栞 | 並木 弘幸 | 1252 | 1600 | 2852 | 178.25 |
| 163 | 根岸はるか | 辻岡 要城 | 1332 | 1514 | 2846 | 177.87 |
| 164 | 石田 千穂 | 石田 隆 | 1396 | 1446 | 2842 | 177.62 |
| 165 | 田村 典子 | 田村 將彦 | 1414 | 1427 | 2841 | 177.56 |
| 166 | 中西 晴子 | 中西 貴久 | 1321 | 1517 | 2838 | 177.37 |
| 167 | 太田 千恵 | 石黒英二郎 | 1461 | 1373 | 2834 | 177.12 |
| 168 | 太田 晴香 | 戸部 哲郎 | 1316 | 1517 | 2833 | 177.06 |
| 169 | 坂上 美紀 | 小浦 昌己 | 1407 | 1419 | 2826 | 176.62 |
| 170 | 小峯 香織 | 新井 審護 | 1360 | 1458 | 2818 | 176.12 |
| 171 | 久保 啓子 | 中濱 歩 | 1378 | 1440 | 2818 | 176.12 |
| 172 | 西村 美幸 | 寺澤 知宏 | 1371 | 1446 | 2817 | 176.06 |
| 173 | 北村 幸子 | 金子 勲 | 1355 | 1462 | 2817 | 176.06 |
| 174 | 押切 理栄 | 押切 功 | 1291 | 1525 | 2816 | 176.00 |
| 175 | 藤原千鶴加 | 小原 陽治 | 1349 | 1466 | 2815 | 175.93 |
| 176 | 鈴木久美子 | 五十嵐喜芳 | 1386 | 1418 | 2804 | 175.25 |
| 177 | 秋山 紀子 | 秋山 成樹 | 1359 | 1444 | 2803 | 175.18 |
| 178 | 川端まゆみ | 成田 篤 | 1354 | 1449 | 2803 | 175.18 |
| 179 | 黒須 和代 | 江守弘二郎 | 1297 | 1505 | 2802 | 175.12 |
| 180 | 小林 野明 | 小林 幸夫 | 1452 | 1347 | 2799 | 174.93 |
| 181 | 増田 祥子 | 増田 敏美 | 1356 | 1441 | 2797 | 174.81 |
| 182 | 原 邦子 | 原 隆典 | 1427 | 1367 | 2794 | 174.62 |
| 183 | 久保田綾子 | 松原 成光 | 1304 | 1485 | 2789 | 174.31 |
| 184 | 山田しげ美 | 辻永 一彦 | 1362 | 1419 | 2781 | 173.81 |
| 185 | 青池 直美 | 坂本 肇 | 1413 | 1368 | 2781 | 173.81 |
| 186 | 春日 章美 | 冨澤 秀晶 | 1378 | 1402 | 2780 | 173.75 |
| 187 | 鷹箸 志帆 | 東田 直樹 | 1400 | 1379 | 2779 | 173.68 |
| 188 | 内藤ひろみ | 内藤 良弘 | 1402 | 1377 | 2779 | 173.68 |
| 189 | 蛯名 智恵 | 蛯名 順一 | 1429 | 1349 | 2778 | 173.62 |
| 190 | 斉藤 悦子 | 斉藤 琢哉 | 1255 | 1518 | 2773 | 173.31 |
| 191 | 中野 まみ | 秋葉 寛 | 1235 | 1528 | 2763 | 172.68 |
| 192 | 今村 陽子 | 大庭 好典 | 1287 | 1474 | 2761 | 172.56 |
| 193 | 森田 和紀 | 小林 哲也 | 1396 | 1347 | 2743 | 171.43 |
| 194 | 吉川 隆代 | 吉川 秀樹 | 1419 | 1323 | 2742 | 171.37 |
| 195 | 奥野 晴美 | 矢嶋 哲治 | 1334 | 1408 | 2742 | 171.37 |
| 196 | 青柳 孝子 | 青柳 敬吉 | 1382 | 1359 | 2741 | 171.31 |
| 197 | 田中祐紀子 | 鈴木 裕昭 | 1344 | 1396 | 2740 | 171.25 |
| 198 | 原 佳子 | 原 良和 | 1297 | 1442 | 2739 | 171.18 |
| 199 | 小田嶋文子 | 小田嶋清光 | 1256 | 1481 | 2737 | 171.06 |
| 200 | 横内 帆波 | 中橋 健太 | 1341 | 1394 | 2735 | 170.93 |
| 201 | 宿谷 貴子 | 宿谷 政文 | 1308 | 1426 | 2734 | 170.87 |
| 202 | 神田 道子 | 神田 直 | 1330 | 1403 | 2733 | 170.81 |
| 203 | 西川由紀子 | 西川 弘文 | 1215 | 1514 | 2729 | 170.56 |
| 204 | 澤田 久恵 | 中場 勉 | 1399 | 1328 | 2727 | 170.43 |
| 205 | 志野 万里 | 長谷川 彰 | 1409 | 1317 | 2726 | 170.37 |
| 206 | 上原ひろみ | 川辺 大輝 | 1321 | 1394 | 2715 | 169.68 |
| 207 | 松岡 史絵 | 志佐 博義 | 1370 | 1340 | 2710 | 169.37 |
| 208 | 角田安芸子 | 角田 智計 | 1319 | 1389 | 2708 | 169.25 |
| 209 | 羽田 姫代 | 久保 操 | 1319 | 1389 | 2708 | 169.25 |
| 210 | 河野 幸子 | 福島 恵章 | 1245 | 1462 | 2707 | 169.18 |
| 211 | 山下 京子 | 竹部 博範 | 1354 | 1353 | 2707 | 169.18 |
| 212 | 花形 千恵 | 沖村 孝 | 1287 | 1418 | 2705 | 169.06 |
| 213 | 渡邊 陽子 | 丸尾 幸則 | 1187 | 1517 | 2704 | 169.00 |
| 214 | 向井奈緒美 | 岡村 隆士 | 1247 | 1454 | 2701 | 168.81 |
| 215 | 山岡 啓子 | 山岡 祥郎 | 1270 | 1423 | 2693 | 168.31 |
| 216 | 小林 京子 | 小林眞寿夫 | 1382 | 1310 | 2692 | 168.25 |
| 217 | 石黒香寿美 | 宮越 健一 | 1218 | 1473 | 2691 | 168.18 |
| 218 | 前田 幸代 | 前田 祐介 | 1329 | 1359 | 2688 | 168.00 |
| 219 | 海野佳代子 | 佐藤 仁志 | 1263 | 1422 | 2685 | 167.81 |
| 220 | 小笠原由香 | 川上 格尚 | 1205 | 1479 | 2684 | 167.75 |
| 221 | 三上 直美 | 三上 恵 | 1275 | 1403 | 2678 | 167.37 |
| 222 | 熊谷 幸代 | 熊谷 雄一 | 1356 | 1318 | 2674 | 167.12 |
| 223 | 鈴木 彰子 | 高田 一郎 | 1282 | 1391 | 2673 | 167.06 |
| 224 | 東 尚子 | 伊藤 時夫 | 1248 | 1418 | 2666 | 166.62 |
| 225 | 服部佐代子 | 守 良幸 | 1389 | 1277 | 2666 | 166.62 |
| 226 | 安達いずみ | 安達 隆憲 | 1197 | 1469 | 2666 | 166.62 |
| 227 | 桐生由紀子 | 羽鳥 則和 | 1405 | 1256 | 2661 | 166.31 |
| 228 | 小林 薫 | 小林 大助 | 1275 | 1385 | 2660 | 166.25 |
| 229 | 高橋由紀子 | 藤本 穣 | 1305 | 1354 | 2659 | 166.18 |
| 230 | 横山たくみ | 佐久間 智 | 1390 | 1267 | 2657 | 166.06 |
| 231 | 石川 和代 | 石川 義治 | 1368 | 1289 | 2657 | 166.06 |
| 232 | 甘利 雄子 | 曽根 一樹 | 1337 | 1317 | 2654 | 165.87 |
| 233 | 酒井美富禰 | 山内 一雄 | 1233 | 1420 | 2653 | 165.81 |
| 234 | 藤井まゆみ | 春日 一男 | 1304 | 1343 | 2647 | 165.43 |
| 235 | 新井 志保 | 服部 隆見 | 1160 | 1481 | 2641 | 165.06 |
| 236 | 大西ひづる | 大西 純 | 1284 | 1348 | 2632 | 164.50 |
| 237 | 舟木ゆかり | 舟木 勇夫 | 1173 | 1446 | 2619 | 163.68 |
| 238 | 大野 絵美 | 三与木義総 | 1215 | 1391 | 2606 | 162.87 |
| 239 | 佐藤 孝子 | 原田 秀貴 | 1303 | 1277 | 2580 | 161.25 |
| 240 | 生駒 千鶴 | 黒田 忠 | 1363 | 1216 | 2579 | 161.18 |
| 241 | 宮沢美枝子 | 宮沢 稔 | 1205 | 1369 | 2574 | 160.87 |
| 242 | 宮本弥栄子 | 宮本 雅人 | 1294 | 1271 | 2565 | 160.31 |
| 243 | 久保田相子 | 古井 正雄 | 1316 | 1241 | 2557 | 159.81 |
| 244 | 古川二三枝 | 古川 寛康 | 1144 | 1412 | 2556 | 159.75 |
| 245 | 山田 裕子 | 大野 政明 | 1319 | 1236 | 2555 | 159.68 |
| 246 | 水野 由依 | 武仲 栄治 | 1217 | 1333 | 2550 | 159.37 |
| 247 | 平尾 景子 | 平尾 佳和 | 1268 | 1269 | 2537 | 158.56 |
| 248 | 小渡 香 | 細江 裕生 | 1276 | 1244 | 2520 | 157.50 |
| 249 | 笠原美佐子 | 笠原 浩一 | 1322 | 1156 | 2478 | 154.87 |
| 250 | 清野えみり | 高橋 誠一 | 1266 | 1195 | 2461 | 153.81 |
| 251 | 浅野 靖代 | 石黒 正明 | 1350 | 1081 | 2431 | 151.93 |

