| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 大石 奈緒 | 10278 | 214.12 | |
| 2 | 渡邉けあき | 10110 | 210.62 | |
| 3 | 堀井 千恵 | 9894 | 206.12 | |
| 4 | 大根谷 愛 | 9733 | 202.77 | |
| 5 | 中野麻理子 | 9521 | 198.35 | |
| 6 | 町井 綾子 | 9478 | 197.45 | |
| 7 | 櫻井眞利子 | 9358 | 194.95 | |
| 8 | 桑藤 美樹 | 9322 | 194.20 | |
| 9 | 金 陶筵 | 9180 | 191.25 | |
| 10 | 櫻井 麻美 | 9163 | 190.89 | |
| 合格基準点 | 9120 | 190.00 | ||
| 11 | 徳吉 栄子 | 8943 | 186.31 |
