| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 大石 奈緒 | 7783 | 216.19 | |
| 2 | 渡邉けあき | 7762 | 215.61 | |
| 3 | 大根谷 愛 | 7351 | 204.19 | |
| 4 | 堀井 千恵 | 7302 | 202.83 | |
| 5 | 桑藤 美樹 | 7116 | 197.66 | |
| 6 | 町井 綾子 | 7088 | 196.88 | |
| 7 | 中野麻理子 | 7056 | 196.00 | |
| 8 | 櫻井眞利子 | 6998 | 194.38 | |
| 9 | 櫻井 麻美 | 6970 | 193.61 | |
| 10 | 金 陶筵 | 6959 | 193.30 | |
| 合格基準点 | 4560 | 190.00 | ||
| 11 | 徳吉 栄子 | 6686 | 185.72 |
