| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 大石 奈緒 | 5320 | 221.66 | |
| 2 | 渡邉けあき | 5151 | 214.62 | |
| 3 | 大根谷 愛 | 4962 | 206.75 | |
| 4 | 堀井 千恵 | 4919 | 204.95 | |
| 5 | 桑藤 美樹 | 4889 | 203.70 | |
| 6 | 櫻井 麻美 | 4875 | 203.12 | |
| 7 | 町井 綾子 | 4809 | 200.37 | |
| 8 | 櫻井眞利子 | 4802 | 200.08 | |
| 9 | 中野麻理子 | 4672 | 194.66 | |
| 10 | 金 陶筵 | 4669 | 194.54 | |
| 合格基準点 | 4560 | 190.00 | ||
| 11 | 徳吉 栄子 | 4390 | 182.91 |
