| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 藤井 信人 | ドリームスタジアム太田 | 2339 | 233.90 |
| 2 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 2236 | 223.60 |
| 3 | 遠藤 誠 | プロショップVEGA | 2234 | 223.40 |
| 4 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 2185 | 218.50 |
| 5 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 2185 | 218.50 |
| 6 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 2182 | 218.20 |
| 7 | 呉竹 博之 | プロショップKURETAKE | 2175 | 217.50 |
| 8 | 淺川 敬大 | (関西・西地区) | 2174 | 217.40 |
| 9 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 2169 | 216.90 |
| 10 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 2166 | 216.60 |
| 11 | 高橋 俊彦 | トドロキボウル | 2160 | 216.00 |
| 12 | 小林 孝至 | イーストトレジャー/サンブリッジ | 2156 | 215.60 |
| 13 | 吉田 文啓 | アソビックス/ハイ・スポーツ社 | 2148 | 214.80 |
| 14 | 日置 秀一 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 2147 | 214.70 |
| 15 | 工藤 博充 | アイキョーボウル | 2144 | 214.40 |
| 16 | 山本 勲 | ABS | 2143 | 214.30 |
| 17 | 竹永 竜星 | ラウンドワン | 2142 | 214.20 |
| 18 | 高橋 延明 | 高尾スターレーン | 2138 | 213.80 |
| 19 | 村上 拓也 | スガイディノス/ABS | 2135 | 213.50 |
| 20 | 西川 徹 | 荻窪ボウル | 2131 | 213.10 |
| 21 | 山木 竜也 | X-BOWL東大阪 | 2130 | 213.00 |
| 22 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 2121 | 212.10 |
| 23 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2121 | 212.10 |
| 24 | 門川 健一 | アイキョーボウル | 2117 | 211.70 |
| 25 | Brian Greenwood | STEEL SPORTS | 2116 | 211.60 |
| 26 | 山中 悟 | 江の島ボウリングセンター | 2114 | 211.40 |
| 27 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 2109 | 210.90 |
| 28 | 森本 健太 | アイビーボウル向島 | 2107 | 210.70 |
| 29 | 北原 泰輔 | 桃園シティボウル | 2105 | 210.50 |
| 30 | 水野 耕佑 | アイキョーボウル | 2102 | 210.20 |
| 31 | 太田 快 | フリー | 2098 | 209.80 |
| 32 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2094 | 209.40 |
| 33 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター | 2089 | 208.90 |
| 34 | 林 元輝 | (アソビックスびさい) | 2087 | 208.70 |
| 35 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 2087 | 208.70 |
| 36 | 馬場 一 | ラウンドワン | 2084 | 208.40 |
| 37 | 本田 博照 | 下関ロイヤルボウル | 2081 | 208.10 |
| 38 | 佐藤 秀樹 | プロショップVEGA | 2081 | 208.10 |
| 39 | 新城 一也 | フリー/STEEL | 2080 | 208.00 |
| 40 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ | 2079 | 207.90 |
| 41 | 森本 浩史 | フリー | 2079 | 207.90 |
| 42 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 2072 | 207.20 |
| 43 | 井口 直之 | 笹塚ボウル/ABS | 2072 | 207.20 |
| 44 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 2072 | 207.20 |
| 45 | 齋藤 剛一 | ラウンドワン | 2069 | 206.90 |
| 46 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 2068 | 206.80 |
| 47 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2066 | 206.60 |
| 48 | 鈴木 勇太 | 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ | 2061 | 206.10 |
| 49 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 2060 | 206.00 |
| 50 | 山下 昌吾 | タチバナボウル | 2059 | 205.90 |
| 51 | 渡邊虎太郎 | コロナキャットボウル小牧店 | 2059 | 205.90 |
| 52 | 坂田 重徳 | ラウンドワン&アサヒボウリングサービス | 2057 | 205.70 |
| 53 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 2053 | 205.30 |
| 54 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 2053 | 205.30 |
| 55 | 斉藤 征哉 | 江の島ボウル | 2052 | 205.20 |
| 56 | 富永 尚 | ジャビコ/ABS | 2052 | 205.20 |
| 57 | 宮地 優 | (NBF大阪) | 2051 | 205.10 |
| 58 | 西村 了 | 900コーポレーション | 2042 | 204.20 |
| 59 | 入口 光司 | ラウンドワン | 2040 | 204.00 |
| 60 | 新舎 拓巳 | (コーシンボウル) | 2038 | 203.80 |
| 61 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 2037 | 203.70 |
| 62 | 梶田 朋寛 | サンボウル/中衛工業 | 2036 | 203.60 |
| 63 | 星野 宏幸 | A.Cグランド | 2035 | 203.50 |
| 64 | 藤村 隆史 | ラウンドワン/ABS | 2035 | 203.50 |
| 65 | 井上 純平 | プロショップKINTA/STEEL | 2035 | 203.50 |
| 66 | 大久保雄矢 | (エムボウル) | 2030 | 203.00 |
| 67 | 宮崎 大輔 | スポルト福岡 | 2029 | 202.90 |
| 68 | 神谷 昇司 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 2028 | 202.80 |
| 69 | 濱田 常男 | (弁天町グランドボウル) | 2026 | 202.60 |
| 70 | 越後 裕哉 | 世田谷オークラボウル | 2023 | 202.30 |
| 71 | 酒井 武雄 | ドリームスタジアム太田 | 2023 | 202.30 |
| 72 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 2023 | 202.30 |
| 73 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 2023 | 202.30 |
| 74 | 菊池 正義 | 山形ファミリーボウル | 2023 | 202.30 |
| 75 | 宮崎 淳 | フリー | 2023 | 202.30 |
| 76 | 立花 和貴 | (関西・西地区) | 2022 | 202.20 |
| 77 | 中岸 潤一 | フリー | 2019 | 201.90 |
| 78 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 2017 | 201.70 |
| 79 | 市村 和則 | サギヌマボウル | 2015 | 201.50 |
| 80 | 串田 昭 | WORLD・ONE | 2014 | 201.40 |
| 81 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 2013 | 201.30 |
| 82 | 高淵 常志 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 2008 | 200.80 |
| 83 | 笹田 泰裕 | 伊賀にんにんボウル | 2002 | 200.20 |
| 84 | 吉野 浩章 | アミューズメントシティラクゾー | 2001 | 200.10 |
| 85 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 1999 | 199.90 |
| 86 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 1997 | 199.70 |
| 87 | 佐藤 貴啓 | ドリームスタジアム太田 | 1993 | 199.30 |
| 88 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 1991 | 199.10 |
| 89 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 1988 | 198.80 |
| 90 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1985 | 198.50 |
| 91 | 稲葉 竜太 | アイビーボウル越谷 | 1985 | 198.50 |
| 92 | 中村 太亮 | バンダイナムコアミューズメント | 1984 | 198.40 |
| 93 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 1983 | 198.30 |
| 94 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1980 | 198.00 |
| 95 | 山下 陽平 | 神戸六甲ボウル | 1979 | 197.90 |
| 96 | 西村 邦彦 | フリー | 1978 | 197.80 |
| 97 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 1977 | 197.70 |
| 98 | 吉井 昌幸 | フリー | 1976 | 197.60 |
| 99 | 嶋田 佑介 | 防府ゴールデンボウル | 1976 | 197.60 |
| 100 | 鈴木 隆之 | N&K Co.,Ltd | 1975 | 197.50 |
| 101 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 1969 | 196.90 |
| 102 | 蒲生 敬 | 鹿島ボウル | 1969 | 196.90 |
| 103 | 上田 晋也 | 牧野松園ボウル | 1966 | 196.60 |
| 104 | 小原 照之 | スターレーン/サウンドフラワー | 1966 | 196.60 |
| 105 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1965 | 196.50 |
| 106 | 播摩 友和 | 星ヶ丘ボウル | 1964 | 196.40 |
| 107 | 木村 広人 | 知立イーグルボウル | 1964 | 196.40 |
| 108 | 羽賀 秀和 | 平和島スターボウル | 1959 | 195.90 |
| 109 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 1959 | 195.90 |
| 110 | 佐藤 昌徳 | フリー | 1958 | 195.80 |
| 111 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 1957 | 195.70 |
| 112 | 志摩竜太郎 | 川口スプリングレーンズ | 1956 | 195.60 |
| 113 | 宮田 俊輔 | サウンドボウル牛久店/ABS | 1953 | 195.30 |
| 114 | 曽根 崇央 | 富山地鉄ゴールデンボウル | 1952 | 195.20 |
| 115 | 須田 毅 | とうきゅうボウル/ハイ・スポーツ社 | 1951 | 195.10 |
| 116 | 平山 陽一 | グランドボウル | 1949 | 194.90 |
| 117 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1947 | 194.70 |
| 118 | 連保 友輔 | アイビーボウル越谷 | 1942 | 194.20 |
| 119 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1941 | 194.10 |
| 120 | 小鹿 大樹 | アサヒボウル・フォーラムボウル | 1941 | 194.10 |
| 121 | 山崎 行夫 | フリー | 1940 | 194.00 |
| 122 | 北 知憲 | (関西・南地区) | 1940 | 194.00 |
| 123 | 田坂 大輔 | 京急開発/平和島スターボウル/ABS | 1937 | 193.70 |
| 124 | 松下 昭史 | (神戸スカイレーン) | 1935 | 193.50 |
| 125 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1932 | 193.20 |
| 126 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1930 | 193.00 |
| 127 | 神山 匠 | フリー | 1929 | 192.90 |
| 128 | 中野 太陽 | フリー | 1925 | 192.50 |
| 129 | 川口 健太 | グランドボウル | 1924 | 192.40 |
| 130 | 木田 大輔 | 東京ポートボウル | 1922 | 192.20 |
| 131 | 加藤 隆広 | 芝グランドボール | 1914 | 191.40 |
| 132 | 伊藤 弘晃 | (神戸スカイレーン) | 1913 | 191.30 |
| 133 | 小泉 秀幸 | フリー | 1912 | 191.20 |
| 134 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 1908 | 190.80 |
| 135 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 1907 | 190.70 |
| 136 | _品 康成 | フリー | 1905 | 190.50 |
| 137 | 畑野 健人 | グランドボウル | 1904 | 190.40 |
| 138 | 高田 浩規 | フリー | 1903 | 190.30 |
| 139 | 村瀬 竣哉 | (アソビックスびさい) | 1902 | 190.20 |
| 140 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1902 | 190.20 |
| 141 | 藤原 一也 | フリー | 1900 | 190.00 |
| 142 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1900 | 190.00 |
| 143 | 加藤翔太郎 | 神奈中平塚ボウル | 1898 | 189.80 |
| 144 | 一谷 知広 | ラウンドワン | 1897 | 189.70 |
| 145 | 松田 力也 | グランドボウル | 1895 | 189.50 |
| 146 | 高城 明文 | フリー | 1895 | 189.50 |
| 147 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1893 | 189.30 |
| 148 | 宮内圭次郎 | フリー | 1892 | 189.20 |
| 149 | 津島 悟志 | ラウンドワン | 1888 | 188.80 |
| 150 | 榎本 浩也 | 相模ファーストレーン | 1887 | 188.70 |
| 151 | 今泉 秀規 | 永山コパボウル | 1883 | 188.30 |
| 152 | 山田 葉一 | (桜橋ボウル) | 1882 | 188.20 |
| 153 | 田中 正美 | (神戸六甲ボウル) | 1881 | 188.10 |
| 154 | 山上 英章 | スポガ久留米 | 1873 | 187.30 |
| 155 | 谷岸 明 | N&K co.,Ltd. | 1872 | 187.20 |
| 156 | 北川 健一 | 牧野松園ボウル | 1871 | 187.10 |
| 157 | 菅原 晃一 | コロナキャットボウル小田原店/STEEL | 1871 | 187.10 |
| 158 | 石野 宏 | グランドボウル | 1869 | 186.90 |
| 159 | 富樫 利明 | (なわてボウル) | 1869 | 186.90 |
| 160 | 角戸 英隆 | MAG's スミノエ | 1868 | 186.80 |
| 161 | 戸辺 誠 | アミューズメントシティラクゾー | 1868 | 186.80 |
| 162 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 1868 | 186.80 |
| 163 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1867 | 186.70 |
| 164 | 吉田 光邦 | (J-BOWL 御坊店) | 1866 | 186.60 |
| 165 | 西本 宗太 | (E-BOWLトマト西宮) | 1866 | 186.60 |
| 166 | 井上 信吾 | フリー | 1866 | 186.60 |
| 167 | 正田 晃也 | 近亀時計店/さくら | 1862 | 186.20 |
| 168 | 鈴木 崇徳 | ラウンドワン | 1862 | 186.20 |
| 169 | 河津 亨至 | 牧野松園ボウル | 1859 | 185.90 |
| 170 | 長岡 義一 | 大垣ボウリングセンター | 1849 | 184.90 |
| 171 | 古賀 優輝 | 大橋シティボウル | 1849 | 184.90 |
| 172 | 田代 寿一 | (MKボウル上賀茂) | 1849 | 184.90 |
| 173 | 今井 秀和 | JJコーポレーション | 1849 | 184.90 |
| 174 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 1846 | 184.60 |
| 175 | 村永 一樹 | (ラウンドワン東大阪店) | 1846 | 184.60 |
| 176 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 1840 | 184.00 |
| 177 | 藤原 康彦 | フリー | 1838 | 183.80 |
| 178 | 河村 幸三 | フリー | 1838 | 183.80 |
| 179 | 北川 一幸 | (MKボウル上賀茂) | 1833 | 183.30 |
| 180 | 大友 仁 | フリー | 1823 | 182.30 |
| 181 | 貞松 保行 | スターレーン | 1821 | 182.10 |
| 182 | 斉藤 正典 | 江の島ボウル/レジェンドスター | 1815 | 181.50 |
| 183 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1809 | 180.90 |
| 184 | 中嶋 勇介 | (マグスミノエ) | 1808 | 180.80 |
| 185 | 山本 透 | (あさひ推薦枠) | 1799 | 179.90 |
| 186 | 松浦 和彦 | スマイルフィールド。 | 1795 | 179.50 |
| 187 | 横井 拓真 | (ラウンドワンJR尼崎駅前店) | 1795 | 179.50 |
| 188 | 別所 翼 | 愛知川ボウル | 1794 | 179.40 |
| 189 | 前田 明宏 | プロショップエム | 1789 | 178.90 |
| 190 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 1787 | 178.70 |
| 191 | 平田 三男 | フリー | 1782 | 178.20 |
| 192 | 堀ノ内智大 | アイビーボウル越谷 | 1779 | 177.90 |
| 193 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 1779 | 177.90 |
| 194 | 柿沼 貴史 | フリー | 1776 | 177.60 |
| 195 | 湯浅 敬太 | 神戸六甲ボウル | 1766 | 176.60 |
| 196 | 安原 真治 | (E-BOWLトマト西宮) | 1760 | 176.00 |
| 197 | 小山 浩二 | (ラウンドワン東大阪店) | 1757 | 175.70 |
| 198 | 鈴木 辰哉 | スターレーン | 1756 | 175.60 |
| 199 | 浜田 光博 | フリー | 1753 | 175.30 |
| 200 | 桜庭 良弘 | NPO法人ライフアップサポート | 1751 | 175.10 |
| 201 | 鈴木 元司 | ソシオジャパン | 1737 | 173.70 |
| 202 | 今井 康弘 | (個人特別協賛) | 1737 | 173.70 |
| 203 | 中務 晶太 | (コーシンボウル) | 1705 | 170.50 |
| 204 | 池元 克美 | ボウル滋賀 | 1699 | 169.90 |
| 205 | 依藤 勝也 | (なわてボウル) | 1686 | 168.60 |
| 206 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 1683 | 168.30 |
| 207 | 峰見 恵二 | (ラウンドワン東大阪店) | 1680 | 168.00 |
| 208 | 飯野 誠 | (ラウンドワン東大阪店) | 1668 | 166.80 |
| 209 | 赤松 実 | (関東・東地区) | 1658 | 165.80 |
| 210 | 浦谷 一明 | (神戸六甲ボウル) | 1651 | 165.10 |
| 211 | 佐々木光浩 | (なわてボウル) | 1650 | 165.00 |
| 212 | 大角 光司 | (関西・西地区) | 1642 | 164.20 |
| 213 | 杉本 好隆 | (ラウンドワン泉北店) | 1621 | 162.10 |
| 214 | 田村 將彦 | (個人特別協賛) | 1615 | 161.50 |
| 215 | 吉年 健 | (関西・南地区) | 1572 | 157.20 |
| 216 | 吉田 翔 | 900グループタイヨーパークレーン | 1535 | 153.50 |
