| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 藤井 信人 | ドリームスタジアム太田 | 1255 | 251.00 |
| 2 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1219 | 243.80 |
| 3 | 呉竹 博之 | プロショップKURETAKE | 1174 | 234.80 |
| 4 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 1165 | 233.00 |
| 5 | 遠藤 誠 | プロショップVEGA | 1149 | 229.80 |
| 6 | 市村 和則 | サギヌマボウル | 1126 | 225.20 |
| 7 | 山中 悟 | 江の島ボウリングセンター | 1125 | 225.00 |
| 8 | 高橋 俊彦 | トドロキボウル | 1123 | 224.60 |
| 9 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 1123 | 224.60 |
| 10 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 1120 | 224.00 |
| 11 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 1119 | 223.80 |
| 12 | 竹永 竜星 | ラウンドワン | 1118 | 223.60 |
| 13 | 日置 秀一 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 1114 | 222.80 |
| 14 | 門川 健一 | アイキョーボウル | 1112 | 222.40 |
| 15 | 山木 竜也 | X-BOWL東大阪 | 1108 | 221.60 |
| 16 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 1102 | 220.40 |
| 17 | 北原 泰輔 | 桃園シティボウル | 1098 | 219.60 |
| 18 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 1097 | 219.40 |
| 19 | 小林 孝至 | イーストトレジャー/サンブリッジ | 1090 | 218.00 |
| 20 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1090 | 218.00 |
| 21 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1089 | 217.80 |
| 22 | 高橋 延明 | 高尾スターレーン | 1088 | 217.60 |
| 23 | 井上 純平 | プロショップKINTA/STEEL | 1087 | 217.40 |
| 24 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1083 | 216.60 |
| 25 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 1082 | 216.40 |
| 26 | 坂田 重徳 | ラウンドワン&アサヒボウリングサービス | 1080 | 216.00 |
| 27 | 村上 拓也 | スガイディノス/ABS | 1079 | 215.80 |
| 28 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1079 | 215.80 |
| 29 | 宮崎 淳 | フリー | 1079 | 215.80 |
| 30 | 山下 陽平 | 神戸六甲ボウル | 1077 | 215.40 |
| 31 | 齋藤 剛一 | ラウンドワン | 1074 | 214.80 |
| 32 | 宮地 優 | (NBF大阪) | 1071 | 214.20 |
| 33 | 山本 勲 | ABS | 1069 | 213.80 |
| 34 | 西川 徹 | 荻窪ボウル | 1063 | 212.60 |
| 35 | 富永 尚 | ジャビコ/ABS | 1061 | 212.20 |
| 36 | 淺川 敬大 | (関西・西地区) | 1058 | 211.60 |
| 37 | 井上 信吾 | フリー | 1058 | 211.60 |
| 38 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1057 | 211.40 |
| 39 | 中村 隼也 | ユーズボウル北九州 | 1055 | 211.00 |
| 40 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1052 | 210.40 |
| 41 | 岩楯 泰彦 | 本八幡ハタボウル | 1051 | 210.20 |
| 42 | 工藤 博充 | アイキョーボウル | 1048 | 209.60 |
| 43 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1047 | 209.40 |
| 44 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 1044 | 208.80 |
| 45 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1043 | 208.60 |
| 46 | 林 元輝 | (アソビックスびさい) | 1042 | 208.40 |
| 47 | 新城 一也 | フリー/STEEL | 1040 | 208.00 |
| 48 | 藤村 隆史 | ラウンドワン/ABS | 1039 | 207.80 |
| 49 | 菊池 正義 | 山形ファミリーボウル | 1039 | 207.80 |
| 50 | 山下 昌吾 | タチバナボウル | 1038 | 207.60 |
| 51 | 斉藤 征哉 | 江の島ボウル | 1038 | 207.60 |
| 52 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1038 | 207.60 |
| 53 | 宮崎 大輔 | スポルト福岡 | 1037 | 207.40 |
| 54 | Brian Greenwood | STEEL SPORTS | 1034 | 206.80 |
| 55 | 佐藤 昌徳 | フリー | 1034 | 206.80 |
| 56 | 吉田 文啓 | アソビックス/ハイ・スポーツ社 | 1034 | 206.80 |
| 57 | 串田 昭 | WORLD・ONE | 1032 | 206.40 |
| 58 | 太田 快 | フリー | 1027 | 205.40 |
| 59 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 1025 | 205.00 |
| 60 | 西本 宗太 | (E-BOWLトマト西宮) | 1024 | 204.80 |
| 61 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1020 | 204.00 |
| 62 | 高淵 常志 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 1020 | 204.00 |
| 63 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター | 1019 | 203.80 |
| 64 | 本田 博照 | 下関ロイヤルボウル | 1019 | 203.80 |
| 65 | 吉井 昌幸 | フリー | 1019 | 203.80 |
| 66 | 森本 健太 | アイビーボウル向島 | 1018 | 203.60 |
| 67 | 濱田 常男 | (弁天町グランドボウル) | 1017 | 203.40 |
| 68 | 前田 明宏 | プロショップエム | 1016 | 203.20 |
| 69 | 渡邊虎太郎 | コロナキャットボウル小牧店 | 1015 | 203.00 |
| 70 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 1013 | 202.60 |
| 71 | 中岸 潤一 | フリー | 1012 | 202.40 |
| 72 | 小原 照之 | スターレーン/サウンドフラワー | 1012 | 202.40 |
| 73 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 1011 | 202.20 |
| 74 | 中野 太陽 | フリー | 1010 | 202.00 |
| 75 | 上田 晋也 | 牧野松園ボウル | 1010 | 202.00 |
| 76 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1010 | 202.00 |
| 77 | 西村 邦彦 | フリー | 1007 | 201.40 |
| 78 | 佐藤 秀樹 | プロショップVEGA | 1007 | 201.40 |
| 79 | 神谷 昇司 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1006 | 201.20 |
| 80 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1005 | 201.00 |
| 81 | 星野 宏幸 | A.Cグランド | 1002 | 200.40 |
| 82 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 1002 | 200.40 |
| 83 | 蒲生 敬 | 鹿島ボウル | 1001 | 200.20 |
| 84 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 998 | 199.60 |
| 85 | 津島 悟志 | ラウンドワン | 998 | 199.60 |
| 86 | 藤原 一也 | フリー | 997 | 199.40 |
| 87 | 越後 裕哉 | 世田谷オークラボウル | 995 | 199.00 |
| 88 | 水野 耕佑 | アイキョーボウル | 992 | 198.40 |
| 89 | 播摩 友和 | 星ヶ丘ボウル | 992 | 198.40 |
| 90 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 990 | 198.00 |
| 91 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 990 | 198.00 |
| 92 | 佐藤 貴啓 | ドリームスタジアム太田 | 989 | 197.80 |
| 93 | 鈴木 勇太 | 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ | 989 | 197.80 |
| 94 | 酒井 武雄 | ドリームスタジアム太田 | 988 | 197.60 |
| 95 | 加藤 隆広 | 芝グランドボール | 988 | 197.60 |
| 96 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 988 | 197.60 |
| 97 | 大久保雄矢 | (エムボウル) | 987 | 197.40 |
| 98 | 中村 太亮 | バンダイナムコアミューズメント | 985 | 197.00 |
| 99 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 985 | 197.00 |
| 100 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 985 | 197.00 |
| 101 | 連保 友輔 | アイビーボウル越谷 | 984 | 196.80 |
| 102 | 羽賀 秀和 | 平和島スターボウル | 984 | 196.80 |
| 103 | 菅原 晃一 | コロナキャットボウル小田原店/STEEL | 984 | 196.80 |
| 104 | 入口 光司 | ラウンドワン | 982 | 196.40 |
| 105 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 981 | 196.20 |
| 106 | 立花 和貴 | (関西・西地区) | 981 | 196.20 |
| 107 | 井口 直之 | 笹塚ボウル/ABS | 978 | 195.60 |
| 108 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 977 | 195.40 |
| 109 | 梶田 朋寛 | サンボウル/中衛工業 | 976 | 195.20 |
| 110 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 976 | 195.20 |
| 111 | 村瀬 竣哉 | (アソビックスびさい) | 974 | 194.80 |
| 112 | 馬場 一 | ラウンドワン | 974 | 194.80 |
| 113 | 山崎 行夫 | フリー | 973 | 194.60 |
| 114 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 971 | 194.20 |
| 115 | 曽根 崇央 | 富山地鉄ゴールデンボウル | 970 | 194.00 |
| 116 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 969 | 193.80 |
| 117 | 田坂 大輔 | 京急開発/平和島スターボウル/ABS | 968 | 193.60 |
| 118 | 吉野 浩章 | アミューズメントシティラクゾー | 967 | 193.40 |
| 119 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 967 | 193.40 |
| 120 | 北 知憲 | (関西・南地区) | 967 | 193.40 |
| 121 | 谷岸 明 | N&K co.,Ltd. | 965 | 193.00 |
| 122 | 山上 英章 | スポガ久留米 | 965 | 193.00 |
| 123 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 965 | 193.00 |
| 124 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ | 964 | 192.80 |
| 125 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 963 | 192.60 |
| 126 | 小鹿 大樹 | アサヒボウル・フォーラムボウル | 961 | 192.20 |
| 127 | 一谷 知広 | ラウンドワン | 959 | 191.80 |
| 128 | 木村 広人 | 知立イーグルボウル | 959 | 191.80 |
| 129 | 榎本 浩也 | 相模ファーストレーン | 956 | 191.20 |
| 130 | 今泉 秀規 | 永山コパボウル | 956 | 191.20 |
| 131 | 古賀 優輝 | 大橋シティボウル | 956 | 191.20 |
| 132 | 松下 昭史 | (神戸スカイレーン) | 956 | 191.20 |
| 133 | 森本 浩史 | フリー | 953 | 190.60 |
| 134 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 953 | 190.60 |
| 135 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 953 | 190.60 |
| 136 | 新舎 拓巳 | (コーシンボウル) | 951 | 190.20 |
| 137 | 田中 正美 | (神戸六甲ボウル) | 951 | 190.20 |
| 138 | 藤原 康彦 | フリー | 951 | 190.20 |
| 139 | 別所 翼 | 愛知川ボウル | 950 | 190.00 |
| 140 | 嶋田 佑介 | 防府ゴールデンボウル | 948 | 189.60 |
| 141 | 松浦 和彦 | スマイルフィールド。 | 948 | 189.60 |
| 142 | 宮内圭次郎 | フリー | 948 | 189.60 |
| 143 | 加藤翔太郎 | 神奈中平塚ボウル | 947 | 189.40 |
| 144 | 川口 健太 | グランドボウル | 945 | 189.00 |
| 145 | 平山 陽一 | グランドボウル | 945 | 189.00 |
| 146 | 稲葉 竜太 | アイビーボウル越谷 | 943 | 188.60 |
| 147 | 須田 毅 | とうきゅうボウル/ハイ・スポーツ社 | 941 | 188.20 |
| 148 | 木田 大輔 | 東京ポートボウル | 940 | 188.00 |
| 149 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 940 | 188.00 |
| 150 | 石野 宏 | グランドボウル | 939 | 187.80 |
| 151 | 松田 力也 | グランドボウル | 939 | 187.80 |
| 152 | 小泉 秀幸 | フリー | 937 | 187.40 |
| 153 | 河津 亨至 | 牧野松園ボウル | 937 | 187.40 |
| 154 | 北川 一幸 | (MKボウル上賀茂) | 936 | 187.20 |
| 155 | 宮田 俊輔 | サウンドボウル牛久店/ABS | 935 | 187.00 |
| 156 | 高品 康成 | フリー | 935 | 187.00 |
| 157 | 斉藤 正典 | 江の島ボウル/レジェンドスター | 935 | 187.00 |
| 158 | 神山 匠 | フリー | 934 | 186.80 |
| 159 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 933 | 186.60 |
| 160 | 湯浅 敬太 | 神戸六甲ボウル | 932 | 186.40 |
| 161 | 大友 仁 | フリー | 927 | 185.40 |
| 162 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 927 | 185.40 |
| 163 | 伊藤 弘晃 | (神戸スカイレーン) | 924 | 184.80 |
| 164 | 志摩竜太郎 | 川口スプリングレーンズ | 923 | 184.60 |
| 165 | 角戸 英隆 | MAG's スミノエ | 922 | 184.40 |
| 166 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 922 | 184.40 |
| 167 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 916 | 183.20 |
| 168 | 戸辺 誠 | アミューズメントシティラクゾー | 914 | 182.80 |
| 169 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 913 | 182.60 |
| 170 | 依藤 勝也 | (なわてボウル) | 913 | 182.60 |
| 171 | 長岡 義一 | 大垣ボウリングセンター | 911 | 182.20 |
| 172 | 小山 浩二 | (ラウンドワン東大阪店) | 907 | 181.40 |
| 173 | 山田 葉一 | (桜橋ボウル) | 907 | 181.40 |
| 174 | 高城 明文 | フリー | 906 | 181.20 |
| 175 | 畑野 健人 | グランドボウル | 906 | 181.20 |
| 176 | 鈴木 隆之 | N&K Co.,Ltd | 904 | 180.80 |
| 177 | 富樫 利明 | (なわてボウル) | 902 | 180.40 |
| 178 | 正田 晃也 | 近亀時計店/さくら | 902 | 180.40 |
| 179 | 北川 健一 | 牧野松園ボウル | 901 | 180.20 |
| 180 | 堀ノ内智大 | アイビーボウル越谷 | 897 | 179.40 |
| 181 | 高田 浩規 | フリー | 892 | 178.40 |
| 182 | 吉田 光邦 | (J-BOWL 御坊店) | 890 | 178.00 |
| 183 | 田代 寿一 | (MKボウル上賀茂) | 888 | 177.60 |
| 184 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 887 | 177.40 |
| 185 | 鈴木 崇徳 | ラウンドワン | 886 | 177.20 |
| 186 | 貞松 保行 | スターレーン | 885 | 177.00 |
| 187 | 池元 克美 | ボウル滋賀 | 884 | 176.80 |
| 188 | 鈴木 辰哉 | スターレーン | 881 | 176.20 |
| 189 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 879 | 175.80 |
| 190 | 河村 幸三 | フリー | 875 | 175.00 |
| 191 | 山本 透 | (あさひ推薦枠) | 873 | 174.60 |
| 192 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 872 | 174.40 |
| 193 | 中嶋 勇介 | (マグスミノエ) | 868 | 173.60 |
| 194 | 鈴木 元司 | ソシオジャパン | 859 | 171.80 |
| 195 | 笹田 泰裕 | 伊賀にんにんボウル | 851 | 170.20 |
| 196 | 平田 三男 | フリー | 849 | 169.80 |
| 197 | 今井 康弘 | (個人特別協賛) | 849 | 169.80 |
| 198 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 847 | 169.40 |
| 199 | 中務 晶太 | (コーシンボウル) | 844 | 168.80 |
| 200 | 杉本 好隆 | (ラウンドワン泉北店) | 842 | 168.40 |
| 201 | 今井 秀和 | JJコーポレーション | 840 | 168.00 |
| 202 | 安原 真治 | (E-BOWLトマト西宮) | 831 | 166.20 |
| 203 | 大角 光司 | (関西・西地区) | 831 | 166.20 |
| 204 | 赤松 実 | (関東・東地区) | 822 | 164.40 |
| 205 | 村永 一樹 | (ラウンドワン東大阪店) | 822 | 164.40 |
| 206 | 峰見 恵二 | (ラウンドワン東大阪店) | 816 | 163.20 |
| 207 | 田村 將彦 | (個人特別協賛) | 816 | 163.20 |
| 208 | 柿沼 貴史 | フリー | 812 | 162.40 |
| 209 | 浦谷 一明 | (神戸六甲ボウル) | 809 | 161.80 |
| 210 | 横井 拓真 | (ラウンドワンJR尼崎駅前店) | 808 | 161.60 |
| 211 | 佐々木光浩 | (なわてボウル) | 799 | 159.80 |
| 212 | 桜庭 良弘 | NPO法人ライフアップサポート | 798 | 159.60 |
| 213 | 飯野 誠 | (ラウンドワン東大阪店) | 796 | 159.20 |
| 214 | 浜田 光博 | フリー | 795 | 159.00 |
| 215 | 吉田 翔 | 900グループタイヨーパークレーン | 757 | 151.40 |
| 216 | 吉年 健 | (関西・南地区) | 748 | 149.60 |
