| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 川添 奨太 | ABS | 4202 | 233.44 |
| 2 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 4150 | 230.55 |
| 3 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 4061 | 225.61 |
| 4 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 4042 | 224.55 |
| 5 | 山本 勲 | ABS | 4038 | 224.33 |
| 6 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) | 4020 | 223.33 |
| 7 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 4010 | 222.77 |
| 8 | 吉田 文啓 | アソビックス | 4009 | 222.72 |
| 9 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 4004 | 222.44 |
| 10 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 3994 | 221.88 |
| 11 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 3990 | 221.66 |
| 12 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 3970 | 220.55 |
| 13 | 平山 陽一 | グランドボウル | 3969 | 220.50 |
| 14 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 3950 | 219.44 |
| 15 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 3947 | 219.27 |
| 16 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD(Choi Won Young) | 3938 | 218.77 |
| 17 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 3937 | 218.72 |
| 18 | 谷合 貴志 | ユウキシステムサービス | 3929 | 218.27 |
| 19 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 3921 | 217.83 |
| 20 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 3918 | 217.66 |
| 21 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 3915 | 217.50 |
| 22 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 3914 | 217.44 |
| 23 | 中江 文義 | (MKボウル上賀茂) | 3911 | 217.27 |
| 24 | 酒井 武雄 | アクロス | 3907 | 217.05 |
| 25 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 3905 | 216.94 |
| 26 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 3904 | 216.88 |
| 27 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 3888 | 216.00 |
| 28 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 3887 | 215.94 |
| 29 | 藤井 信人 | フリー | 3881 | 215.61 |
| 30 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 3859 | 214.38 |
| 31 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 3832 | 212.88 |
| 32 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 3811 | 211.72 |
| 33 | 高良 宏也 | ドラゴンボウル | 3768 | 209.33 |
| 34 | 山下 昌吾 | 日昇 | 3762 | 209.00 |
| 35 | 藤原 智也 | (長浜スプリングレーンズ) | 3726 | 207.00 |
| 36 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 3679 | 204.38 |
