| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 川添 奨太 | ABS | 1520 | 253.33 |
| 2 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 1456 | 242.66 |
| 3 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1409 | 234.83 |
| 4 | 藤井 信人 | 諫早パークレーン | 1394 | 232.33 |
| 5 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1391 | 231.83 |
| 6 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター/サンブリッジ | 1389 | 231.50 |
| 7 | 日置 秀一 | T-MAXボウル/ハイ・スポーツ社 | 1378 | 229.66 |
| 8 | 山本 勲 | ABS | 1377 | 229.50 |
| 9 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1368 | 228.00 |
| 10 | 山下 昌吾 | 日昇 | 1361 | 226.83 |
| 11 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 1358 | 226.33 |
| 12 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1357 | 226.16 |
| 13 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1354 | 225.66 |
| 14 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1353 | 225.50 |
| 15 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 1346 | 224.33 |
| 16 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 1338 | 223.00 |
| 17 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1336 | 222.66 |
| 18 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 1330 | 221.66 |
| 19 | 平山 陽一 | グランドボウル | 1329 | 221.50 |
| 20 | 大谷内高志 | 川口スプリングレーンズ | 1329 | 221.50 |
| 21 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) | 1326 | 221.00 |
| 22 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 1325 | 220.83 |
| 23 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1324 | 220.66 |
| 24 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 1322 | 220.33 |
| 25 | 村上 拓也 | ディノスボウル帯広/ABS | 1322 | 220.33 |
| 26 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1317 | 219.50 |
| 27 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 1312 | 218.66 |
| 28 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1311 | 218.50 |
| 29 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1309 | 218.16 |
| 30 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1308 | 218.00 |
| 31 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 1304 | 217.33 |
| 32 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1299 | 216.50 |
| 33 | 山上 英章 | スポルト福岡 | 1299 | 216.50 |
| 34 | 谷合 貴志 | ユウキシステムサービス | 1295 | 215.83 |
| 35 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1295 | 215.83 |
| 36 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1293 | 215.50 |
| 37 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 1284 | 214.00 |
| 38 | 高橋 富資 | 千日前ファミリーボウル | 1282 | 213.66 |
| 39 | 柴田 英徳 | ABS | 1280 | 213.33 |
| 40 | 高良 宏也 | ドラゴンボウル | 1278 | 213.00 |
| 41 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 1277 | 212.83 |
| 42 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1277 | 212.83 |
| 43 | 堤 祐樹 | 1276 | 212.66 | |
| 44 | 吉田 文啓 | アソビックス | 1275 | 212.50 |
| 45 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD(Choi Won Young) | 1274 | 212.33 |
| 46 | 大西 智紀 | (神戸スカイレーン) | 1273 | 212.16 |
| 47 | 金森 茂也 | (MKボウル上賀茂) | 1271 | 211.83 |
| 48 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 1270 | 211.66 |
| 49 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 1269 | 211.50 |
| 50 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1268 | 211.33 |
| 51 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 1268 | 211.33 |
| 52 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1267 | 211.16 |
| 53 | 田中 明 | (X-BOWL東大阪) | 1267 | 211.16 |
| 54 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 1264 | 210.66 |
| 55 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 1264 | 210.66 |
| 56 | 小森 清人 | フリー | 1263 | 210.50 |
| 57 | 中江 文義 | (MKボウル上賀茂) | 1262 | 210.33 |
| 58 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 1261 | 210.16 |
| 59 | 堤 泰三 | (NBF選抜) | 1260 | 210.00 |
| 60 | 森本 浩史 | ピースボウル | 1260 | 210.00 |
| 61 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 1259 | 209.83 |
| 62 | 須崎 信行 | トマトボウル | 1256 | 209.33 |
| 63 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 1253 | 208.83 |
| 64 | 新井 正雄 | (クイーンボウル) | 1251 | 208.50 |
| 65 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1250 | 208.33 |
| 66 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1250 | 208.33 |
| 67 | 佐野 芳宏 | (株)永田屋 | 1250 | 208.33 |
| 68 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 1249 | 208.16 |
| 69 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1248 | 208.00 |
| 70 | 塩山 明彦 | フリー | 1246 | 207.66 |
| 71 | 川西 広次 | フリー | 1246 | 207.66 |
| 72 | 森 裕 | ハマボール/サンブリッジ | 1245 | 207.50 |
| 73 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 1243 | 207.16 |
| 74 | 道林 幸一 | 1241 | 206.83 | |
| 75 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1236 | 206.00 |
| 76 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1236 | 206.00 |
| 77 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 1235 | 205.83 |
| 78 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 1234 | 205.66 |
| 79 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 1234 | 205.66 |
| 80 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1229 | 204.83 |
| 81 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1228 | 204.66 |
| 82 | 別所 翼 | シーサイドボウル高松 | 1226 | 204.33 |
| 83 | 橋本 明 | フリー | 1225 | 204.16 |
| 84 | 岩瀬 一真 | グランドボウル | 1224 | 204.00 |
| 85 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1220 | 203.33 |
| 86 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1218 | 203.00 |
| 87 | 鈴木 勇太 | 池袋ロサボウル&エクセノヤマミズ | 1215 | 202.50 |
| 88 | 北川 一幸 | (MKボウル上賀茂) | 1214 | 202.33 |
| 89 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1213 | 202.16 |
| 90 | 酒井 武雄 | アクロス | 1210 | 201.66 |
| 91 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 | 1209 | 201.50 |
| 92 | 岡本 和巳 | (山科グランドボウル) | 1208 | 201.33 |
| 93 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 1208 | 201.33 |
| 94 | 岡野 良男 | (MKボウル上賀茂) | 1207 | 201.16 |
| 95 | 窟 篤史 | (山科グランドボウル) | 1205 | 200.83 |
| 96 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1204 | 200.66 |
| 97 | 山口 雄也 | (MKボウル上賀茂) | 1201 | 200.16 |
| 98 | 桝 和生 | (MKボウル上賀茂) | 1201 | 200.16 |
| 99 | 和田 敏孝 | (MKボウル上賀茂) | 1199 | 199.83 |
| 100 | 北林 信 | (フタバボウル) | 1198 | 199.66 |
| 101 | 中野 輝志 | 1198 | 199.66 | |
| 102 | 今井 秀和 | フリー | 1195 | 199.16 |
| 103 | 斉藤 征哉 | 江の島ボウル | 1186 | 197.66 |
| 104 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 1186 | 197.66 |
| 105 | 井上 純平 | プロショップKINTA | 1185 | 197.50 |
| 106 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 1180 | 196.66 |
| 107 | 貞松 保行 | 本八幡スターレーン | 1179 | 196.50 |
| 108 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1177 | 196.16 |
| 109 | 松岡 秀法 | フリー | 1176 | 196.00 |
| 110 | 倉島 正和 | 1171 | 195.16 | |
| 111 | 阿部 基成 | グランドボウル/ABS | 1170 | 195.00 |
| 112 | 田村 裕之 | 1168 | 194.66 | |
| 113 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1166 | 194.33 |
| 114 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 1164 | 194.00 |
| 115 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 1161 | 193.50 |
| 116 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 1160 | 193.33 |
| 117 | 小島 章司 | (MKボウル上賀茂) | 1160 | 193.33 |
| 118 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 1156 | 192.66 |
| 119 | 山本 誠 | (愛知川ボウル) | 1152 | 192.00 |
| 120 | 西山 昌志 | 1147 | 191.16 | |
| 121 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1146 | 191.00 |
| 122 | 荒井慎太朗 | コロナキャットボウル金沢店 | 1139 | 189.83 |
| 123 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 1139 | 189.83 |
| 124 | 佐藤 雄司 | 1135 | 189.16 | |
| 125 | 菊地 勇人 | (岩屋キャノンボウル) | 1133 | 188.83 |
| 126 | 佐取 賢 | Proshop-bb | 1131 | 188.50 |
| 127 | 山崎 行夫 | フジボール | 1126 | 187.66 |
| 128 | 藤原 智也 | (長浜スプリングレーンズ) | 1126 | 187.66 |
| 129 | 早川 源司 | フリー | 1114 | 185.66 |
| 130 | 堀井 諭 | 1113 | 185.50 | |
| 131 | 渡邊虎太郎 | (キャッスルボウル) | 1113 | 185.50 |
| 132 | 松下 昭史 | 1105 | 184.16 | |
| 133 | 西川 弘樹 | (山科グランドボウル) | 1097 | 182.83 |
| 134 | 谷口 尚 | (アソビックスびさい) | 1090 | 181.66 |
| 135 | 宮崎 淳 | フリー | 1085 | 180.83 |
| 136 | 太田 誠 | タチバナボウル | 1084 | 180.66 |
| 137 | 能勢 達磨 | 1076 | 179.33 | |
| 138 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 1054 | 175.66 |
| 139 | 古吟 精二 | 1044 | 174.00 | |
| 140 | 山下 周作 | フリー | 1043 | 173.83 |
| 141 | 湯浅 敬太 | 1029 | 171.50 | |
| 142 | 中野 恵太 | 1015 | 169.16 | |
| 143 | 嶋田 学 | (MKボウル上賀茂) | 1012 | 168.66 |
| 144 | 永井 貴大 | 993 | 165.50 |
