| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン/ABS | 2392 | 239.20 |
| 2 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 2356 | 235.60 |
| 3 | 酒井 武雄 | トコリ・グローバル/サンブリッジ | 2295 | 229.50 |
| 4 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 2284 | 228.40 |
| 5 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 2280 | 228.00 |
| 6 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 2278 | 227.80 |
| 7 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 2272 | 227.20 |
| 8 | 斉藤 琢哉 | フリー | 2251 | 225.10 |
| 9 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 2246 | 224.60 |
| 10 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 2234 | 223.40 |
| 11 | 高橋 富資 | 千日前ファミリーボウル | 2227 | 222.70 |
| 12 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 2213 | 221.30 |
| 13 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 2208 | 220.80 |
| 14 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 2202 | 220.20 |
| 15 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 2200 | 220.00 |
| 16 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 2191 | 219.10 |
| 17 | 福永 晃生 | フリー | 2191 | 219.10 |
| 18 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 2184 | 218.40 |
| 19 | 中田 博則 | サンケイボウル | 2184 | 218.40 |
| 20 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 2178 | 217.80 |
| 21 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 2176 | 217.60 |
| 22 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 2174 | 217.40 |
| 23 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 2169 | 216.90 |
| 24 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 2165 | 216.50 |
| 25 | 小森 清人 | フリー | 2161 | 216.10 |
| 26 | 藤井 信人 | 諫早パークレーン | 2158 | 215.80 |
| 27 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 2157 | 215.70 |
| 28 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 2157 | 215.70 |
| 29 | 富永 尚 | 千日前ファミリーボウル | 2125 | 212.50 |
| 30 | 大城クラウディオ | アートプリントAi | 2114 | 211.40 |
| 31 | 山本 一俊 | (高浜ファミリーボウル) | 2104 | 210.40 |
| 32 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 2099 | 209.90 |
| 33 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 2099 | 209.90 |
| 34 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 2098 | 209.80 |
| 35 | 太田 誠 | タチバナボウル | 2096 | 209.60 |
| 36 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 2086 | 208.60 |
| 37 | 梅澤 快之 | Boo Boss BOWL | 2086 | 208.60 |
| 38 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 2082 | 208.20 |
| 39 | 土谷 翼 | ボウル北見 | 2082 | 208.20 |
| 40 | 山下 陽平 | 知立イーグルボウル | 2081 | 208.10 |
| 41 | 岡田 誠 | (岡崎グランドボウル) | 2076 | 207.60 |
| 42 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 2067 | 206.70 |
| 43 | 白浜 勇多 | とうきゅうボウリングチェーン | 2066 | 206.60 |
| 44 | 谷合 貴志 | フリー | 2061 | 206.10 |
| 45 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA | 2060 | 206.00 |
| 46 | 佐渡島 悟 | グランドボウル/ABS | 2056 | 205.60 |
| 47 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 2056 | 205.60 |
| 48 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 2054 | 205.40 |
| 49 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 2053 | 205.30 |
| 50 | 岩切 政博 | (岡崎グランドボウル) | 2053 | 205.30 |
| 51 | 今井 秀和 | フリー | 2052 | 205.20 |
| 52 | 西川 徹 | フリー | 2049 | 204.90 |
| 53 | 澤田 哲司 | 南平グランドボール/保険の宮越 | 2039 | 203.90 |
| 54 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 2037 | 203.70 |
| 55 | 浮田 健吾 | イーグルボウル | 2036 | 203.60 |
| 56 | 榊原 真人 | (豊川グランドボウル) | 2035 | 203.50 |
| 57 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 2035 | 203.50 |
| 58 | 播摩 友和 | キッチンMO-MOー | 2033 | 203.30 |
| 59 | 山崎 行夫 | フジボール | 2032 | 203.20 |
| 60 | 藤川 大輔 | 平和島スターボウル | 2031 | 203.10 |
| 61 | 森口 卓哉 | フリー | 2030 | 203.00 |
| 62 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 2023 | 202.30 |
| 63 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 2023 | 202.30 |
| 64 | 伊藤宗一郎 | (星ヶ丘ボウル) | 2021 | 202.10 |
| 65 | 柴田 英徳 | ABS | 2019 | 201.90 |
| 66 | 中川 尚紀 | (ミエボウル) | 2017 | 201.70 |
| 67 | 福岡 三裕 | グランドボウル | 2017 | 201.70 |
| 68 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 2016 | 201.60 |
| 69 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 2012 | 201.20 |
| 70 | 柳生 清光 | 博多スターレーン | 2008 | 200.80 |
| 71 | 荒井慎太朗 | コロナキャットボウル金沢店 | 2005 | 200.50 |
| 72 | 犬飼 健志 | (東名ボール) | 1999 | 199.90 |
| 73 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1999 | 199.90 |
| 74 | 中村 太亮 | ナムコ | 1998 | 199.80 |
| 75 | 山下 周作 | フリー | 1995 | 199.50 |
| 76 | 木村 紀夫 | アソビックス | 1994 | 199.40 |
| 77 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 1990 | 199.00 |
| 78 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1979 | 197.90 |
| 79 | 松本 真実 | グランドボウル | 1979 | 197.90 |
| 80 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1977 | 197.70 |
| 81 | 宇藤 定光 | (知立イーグルボウル) | 1977 | 197.70 |
| 82 | 徳蔵 史昌 | フリー | 1973 | 197.30 |
| 83 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1968 | 196.80 |
| 84 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 1963 | 196.30 |
| 85 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1963 | 196.30 |
| 86 | 鈴木 元司 | フリー | 1962 | 196.20 |
| 87 | 山下 昌吾 | 日昇 | 1961 | 196.10 |
| 88 | 金本 謙二 | (西尾スターボウル) | 1956 | 195.60 |
| 89 | 近藤 芳史 | (名古屋グランドボウル) | 1953 | 195.30 |
| 90 | 神谷 正浩 | (名古屋グランドボウル) | 1952 | 195.20 |
| 91 | 青木 剛 | とうきゅうボウリングチェーン/ABS | 1944 | 194.40 |
| 92 | 別所 翼 | シーサイドボウル高松 | 1942 | 194.20 |
| 93 | 馬場 健司 | グランドボウル | 1941 | 194.10 |
| 94 | 一谷 知広 | トコリ・グローバル | 1940 | 194.00 |
| 95 | 榎本 浩也 | 南橋本ボウル | 1939 | 193.90 |
| 96 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1927 | 192.70 |
| 97 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 1925 | 192.50 |
| 98 | 宮崎 映丞 | フリー/サンブリッジ | 1924 | 192.40 |
| 99 | 吉井 昌幸 | ピースボウル | 1923 | 192.30 |
| 100 | 佐々木貴洋 | (岩屋キャノンボウル) | 1913 | 191.30 |
| 101 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1907 | 190.70 |
| 102 | 今井 政勝 | (アソビックスかにえ) | 1904 | 190.40 |
| 103 | 棚橋 孝太 | コバ商事 | 1902 | 190.20 |
| 104 | 横幕慎一郎 | (マーサボウル) | 1896 | 189.60 |
| 105 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 1895 | 189.50 |
| 106 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 | 1891 | 189.10 |
| 107 | 原田 憲久 | フリー | 1887 | 188.70 |
| 108 | 岩瀬 一真 | (株)グランドボウル | 1886 | 188.60 |
| 109 | 西川 弘文 | 芝グランドボウル | 1884 | 188.40 |
| 110 | 藤井 啓太 | (桑名グランドボウル) | 1882 | 188.20 |
| 111 | 高橋 通 | (コロナキャットボウル小牧店) | 1881 | 188.10 |
| 112 | 永松 健太 | (多治見パークレーンズ) | 1880 | 188.00 |
| 113 | 尾崎 明仁 | (幸田セントラルボウル) | 1870 | 187.00 |
| 114 | 落合 進治 | 三恵ボウル赤羽 | 1868 | 186.80 |
| 115 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 1865 | 186.50 |
| 116 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 1865 | 186.50 |
| 117 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1855 | 185.50 |
| 118 | 本間 章 | (幸田セントラルボウル) | 1853 | 185.30 |
| 119 | 川口 真一 | (株)グランドボウル | 1852 | 185.20 |
| 120 | 横井 淳司 | (半田グランドボウル) | 1852 | 185.20 |
| 121 | 小池 一雄 | (高浜ファミリーボウル) | 1845 | 184.50 |
| 122 | 澤村 智彰 | (関ボウリングセンター) | 1826 | 182.60 |
| 123 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 1823 | 182.30 |
| 124 | 後藤 泰治 | (ACグランド) | 1815 | 181.50 |
| 125 | 河村 利也 | (マーサボウル) | 1806 | 180.60 |
| 126 | 窟 健次郎 | (桑名グランドボウル) | 1797 | 179.70 |
| 127 | 浦谷 一穂 | HOS東大阪スタジアム | 1797 | 179.70 |
| 128 | 可児 浩正 | (白鳥ボウリングセンター) | 1786 | 178.60 |
| 129 | 安藤昭太郎 | グランドボウル | 1786 | 178.60 |
| 130 | 近藤 英明 | (コロナキャットボウル安城店) | 1784 | 178.40 |
| 131 | 永嶋 堅一 | (スポルト名古屋) | 1781 | 178.10 |
| 132 | 高木 裕太 | (アソビックスあさひ) | 1771 | 177.10 |
| 133 | 野々山国幸 | プロショップBAN | 1737 | 173.70 |
| 134 | 清水 昭夫 | (アソビックスあさひ) | 1727 | 172.70 |
| 135 | 森下 祐貴 | (サンパークレーン) | 1713 | 171.30 |
| 136 | 野崎 辰男 | (大垣ボウリングセンター) | 1709 | 170.90 |
| 137 | 林 元輝 | (アソビックスびさい) | 1702 | 170.20 |
| 138 | 木村 春夫 | (名古屋グランドボウル) | 1702 | 170.20 |
| 139 | 尾崎 孝一 | (岡崎グランドボウル) | 1697 | 169.70 |
