| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン/ABS | 1281 | 256.20 |
| 2 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 1195 | 239.00 |
| 3 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 1186 | 237.20 |
| 4 | 斉藤 琢哉 | フリー | 1184 | 236.80 |
| 5 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス | 1174 | 234.80 |
| 6 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 1165 | 233.00 |
| 7 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1146 | 229.20 |
| 8 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 1145 | 229.00 |
| 9 | 高橋 富資 | 千日前ファミリーボウル | 1138 | 227.60 |
| 10 | 小森 清人 | フリー | 1134 | 226.80 |
| 11 | 中田 博則 | サンケイボウル | 1133 | 226.60 |
| 12 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 1131 | 226.20 |
| 13 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1131 | 226.20 |
| 14 | 富永 尚 | 千日前ファミリーボウル | 1130 | 226.00 |
| 15 | 山下 陽平 | 知立イーグルボウル | 1125 | 225.00 |
| 16 | 酒井 武雄 | トコリ・グローバル/サンブリッジ | 1120 | 224.00 |
| 17 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1118 | 223.60 |
| 18 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1117 | 223.40 |
| 19 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 1111 | 222.20 |
| 20 | 豊田 清 | スエヒロボウル/サンブリッジ | 1110 | 222.00 |
| 21 | 山本 一俊 | (高浜ファミリーボウル) | 1109 | 221.80 |
| 22 | 藤井 信人 | 諫早パークレーン | 1104 | 220.80 |
| 23 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1100 | 220.00 |
| 24 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 1099 | 219.80 |
| 25 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1093 | 218.60 |
| 26 | 白浜 勇多 | とうきゅうボウリングチェーン | 1092 | 218.40 |
| 27 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1089 | 217.80 |
| 28 | 荒井慎太朗 | コロナキャットボウル金沢店 | 1088 | 217.60 |
| 29 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 1087 | 217.40 |
| 30 | 福岡 三裕 | グランドボウル | 1081 | 216.20 |
| 31 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 1068 | 213.60 |
| 32 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1067 | 213.40 |
| 33 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 1066 | 213.20 |
| 34 | 大城クラウディオ | アートプリントAi | 1065 | 213.00 |
| 35 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1064 | 212.80 |
| 36 | 谷合 貴志 | フリー | 1062 | 212.40 |
| 37 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 1061 | 212.20 |
| 38 | 太田 誠 | タチバナボウル | 1060 | 212.00 |
| 39 | 梅澤 快之 | Boo Boss BOWL | 1059 | 211.80 |
| 40 | 柴田 英徳 | ABS | 1058 | 211.60 |
| 41 | 中川 尚紀 | (ミエボウル) | 1058 | 211.60 |
| 42 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 1057 | 211.40 |
| 43 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 1054 | 210.80 |
| 44 | 中村 太亮 | ナムコ | 1054 | 210.80 |
| 45 | 榊原 真人 | (豊川グランドボウル) | 1054 | 210.80 |
| 46 | 澤田 哲司 | 南平グランドボール/保険の宮越 | 1053 | 210.60 |
| 47 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 1053 | 210.60 |
| 48 | 棚橋 孝太 | コバ商事 | 1051 | 210.20 |
| 49 | 別所 翼 | シーサイドボウル高松 | 1050 | 210.00 |
| 50 | 藤川 大輔 | 平和島スターボウル | 1048 | 209.60 |
| 51 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 1048 | 209.60 |
| 52 | 前田 充彦 | ユーズボウル久留米 | 1047 | 209.40 |
| 53 | 柳生 清光 | 博多スターレーン | 1046 | 209.20 |
| 54 | 今井 秀和 | フリー | 1045 | 209.00 |
| 55 | 今泉 秀規 | プロショップVEGA | 1041 | 208.20 |
| 56 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 1038 | 207.60 |
| 57 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1037 | 207.40 |
| 58 | 鈴木 元司 | フリー | 1034 | 206.80 |
| 59 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 1033 | 206.60 |
| 60 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1031 | 206.20 |
| 61 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 1031 | 206.20 |
| 62 | 福永 晃生 | フリー | 1030 | 206.00 |
| 63 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1029 | 205.80 |
| 64 | 山下 周作 | フリー | 1028 | 205.60 |
| 65 | 山崎 行夫 | フジボール | 1026 | 205.20 |
| 66 | 犬飼 健志 | (東名ボール) | 1022 | 204.40 |
| 67 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 1018 | 203.60 |
| 68 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 1018 | 203.60 |
| 69 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1013 | 202.60 |
| 70 | 西川 徹 | フリー | 1011 | 202.20 |
| 71 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1010 | 202.00 |
| 72 | 榎本 浩也 | 南橋本ボウル | 1010 | 202.00 |
| 73 | 佐渡島 悟 | グランドボウル/ABS | 1010 | 202.00 |
| 74 | 金本 謙二 | (西尾スターボウル) | 1009 | 201.80 |
| 75 | 土谷 翼 | ボウル北見 | 1005 | 201.00 |
| 76 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 1004 | 200.80 |
| 77 | 藤井 啓太 | (桑名グランドボウル) | 1004 | 200.80 |
| 78 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1004 | 200.80 |
| 79 | 岩瀬 一真 | グランドボウル | 1003 | 200.60 |
| 80 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1002 | 200.40 |
| 81 | 浅野 慎介 | グランドボウル | 999 | 199.80 |
| 82 | 伊藤宗一郎 | (星ヶ丘ボウル) | 998 | 199.60 |
| 83 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 998 | 199.60 |
| 84 | 本間 章 | (幸田セントラルボウル) | 998 | 199.60 |
| 85 | 播摩 友和 | キッチンMO-MOー | 995 | 199.00 |
| 86 | 浮田 健吾 | イーグルボウル | 993 | 198.60 |
| 87 | 岩切 政博 | (岡崎グランドボウル) | 992 | 198.40 |
| 88 | 今井 政勝 | (アソビックスかにえ) | 990 | 198.00 |
| 89 | 青木 剛 | とうきゅうボウリングチェーン/ABS | 985 | 197.00 |
| 90 | 馬場 健司 | グランドボウル | 984 | 196.80 |
| 91 | 一谷 知広 | トコリ・グローバル | 984 | 196.80 |
| 92 | 横井 淳司 | (半田グランドボウル) | 983 | 196.60 |
| 93 | 岡田 誠 | (岡崎グランドボウル) | 981 | 196.20 |
| 94 | 落合 進治 | 三恵ボウル赤羽 | 974 | 194.80 |
| 95 | 吉井 昌幸 | ピースボウル | 972 | 194.40 |
| 96 | 安藤昭太郎 | グランドボウル | 971 | 194.20 |
| 97 | 宮崎 映丞 | フリー/サンブリッジ | 968 | 193.60 |
| 98 | 野崎 辰男 | (大垣ボウリングセンター) | 967 | 193.40 |
| 99 | 徳蔵 史昌 | フリー | 967 | 193.40 |
| 100 | 神谷 正浩 | (名古屋グランドボウル) | 966 | 193.20 |
| 101 | 近藤 英明 | (コロナキャットボウル安城店) | 966 | 193.20 |
| 102 | 永松 健太 | (多治見パークレーンズ) | 966 | 193.20 |
| 103 | 原田 憲久 | フリー | 966 | 193.20 |
| 104 | 永嶋 堅一 | (スポルト名古屋) | 962 | 192.40 |
| 105 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 961 | 192.20 |
| 106 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 960 | 192.00 |
| 107 | 尾崎 明仁 | (幸田セントラルボウル) | 959 | 191.80 |
| 108 | 宇藤 定光 | (知立イーグルボウル) | 957 | 191.40 |
| 109 | 黒川 靖 | スポルト横須賀/ABS | 957 | 191.40 |
| 110 | 木村 春夫 | (名古屋グランドボウル) | 957 | 191.40 |
| 111 | 浦谷 一穂 | HOS東大阪スタジアム | 954 | 190.80 |
| 112 | 近藤 芳史 | (名古屋グランドボウル) | 954 | 190.80 |
| 113 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 954 | 190.80 |
| 114 | 後藤 泰治 | (ACグランド) | 948 | 189.60 |
| 115 | 清水 昭夫 | (アソビックスあさひ) | 947 | 189.40 |
| 116 | 木村 紀夫 | アソビックス | 940 | 188.00 |
| 117 | 山下 昌吾 | 日昇 | 939 | 187.80 |
| 118 | 高木 裕太 | (アソビックスあさひ) | 936 | 187.20 |
| 119 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 936 | 187.20 |
| 120 | 可児 浩正 | (白鳥ボウリングセンター) | 935 | 187.00 |
| 121 | 川口 真一 | グランドボウル | 935 | 187.00 |
| 122 | 高橋 桃也 | 館林スポーツレーン | 935 | 187.00 |
| 123 | 森口 卓哉 | フリー | 934 | 186.80 |
| 124 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 932 | 186.40 |
| 125 | 横幕慎一郎 | (マーサボウル) | 930 | 186.00 |
| 126 | 森下 祐貴 | (サンパークレーン) | 930 | 186.00 |
| 127 | 高橋 通 | (コロナキャットボウル小牧店) | 927 | 185.40 |
| 128 | 松本 真実 | グランドボウル | 927 | 185.40 |
| 129 | 窟 健次郎 | (桑名グランドボウル) | 925 | 185.00 |
| 130 | 河村 利也 | (マーサボウル) | 917 | 183.40 |
| 131 | 小池 一雄 | (高浜ファミリーボウル) | 913 | 182.60 |
| 132 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 911 | 182.20 |
| 133 | 吉野 武典 | イースタンスポーツ/ハイ・スポーツ社 | 903 | 180.60 |
| 134 | 尾崎 孝一 | (岡崎グランドボウル) | 901 | 180.20 |
| 135 | 西川 弘文 | 芝グランドボウル | 895 | 179.00 |
| 136 | 佐々木貴洋 | (岩屋キャノンボウル) | 894 | 178.80 |
| 137 | 林 元輝 | (アソビックスびさい) | 862 | 172.40 |
| 138 | 澤村 智彰 | (関ボウリングセンター) | 854 | 170.80 |
| 139 | 野々山国幸 | プロショップBAN | 840 | 168.00 |
