ROUND!CUP 2013
(大阪府 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店 )
2013.06.14 予選後半 10G トータルピン

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 山本  勲 ABS 2428 242.80
2 田形 研吾 ラウンドワン/サンブリッジ 2417 241.70
3 北岡 義実 スポルト/ABS 2362 236.20
4 永野すばる 相模原パークレーンズ 2354 235.40
5 斉藤 琢哉 フリー 2350 235.00
6 斉藤 祐哉 桜ヶ丘ボウリングセンター 2344 234.40
7 石原 章夫 ハイ・スポーツ社 2344 234.40
8 加藤 祐哉 さがみ野ボウル 2342 234.20
9 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 2342 234.20
10 小林 哲也 ラウンドワン/ABS 2337 233.70
11 中田 博則 サンケイボウル 2334 233.40
12 井口 直之 Sasazuka Bowl/ABS 2330 233.00
13 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 2324 232.40
14 菊池 正義 東京ポートボウル 2323 232.30
15 藤井 信人 諫早パークレーン 2323 232.30
16 原田 招雄 フリー/ABS 2320 232.00
17 柴田 英徳 ABS 2319 231.90
18 太田 隆昌 宏栄ボウル/サンブリッジ 2319 231.90
19 桜庭 良弘 スギノイボウル 2315 231.50
20 岡野 秀幸 ミスズボウル/サンブリッジ 2305 230.50
21 和田 秀和 ボウルアロー八尾/ABS 2303 230.30
22 越後 裕哉 田町ハイレーン 2303 230.30
23 崔元榮チェ・ウォンヨン DSD(Choi Won Young) 2302 230.20
24 日置 秀一 T-MAXボウル 2300 230.00
25 小原 照之 タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 2299 229.90
26 木村 広人 西尾スターボウル/サンブリッジ 2295 229.50
27 斉藤 茂雄 グランドボウル 2293 229.30
28 糸山賀津人 アートプリントAi 2287 228.70
29 上田 晋也 フリー 2287 228.70
30 呉竹 博之 プロショップエム/サンブリッジ 2287 228.70
31 田中 慶吾 柿田川パークレーンズ 2280 228.00
32 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 2277 227.70
33 河津 亨至 イーグルボウル 2273 227.30
34 佐取  賢 Proshop-bb 2269 226.90
35 田坂 大輔 コロナキャットボウル 2268 226.80
36 川添 奨太 ABS 2267 226.70
37 鈴木 勇太 エクセノヤマミズ 2266 226.60
38 吉田 文啓 アソビックス 2265 226.50
39 相澤 英昭 スポルト八景ボウル 2264 226.40
40 青木 彰彦 アソビックス 2262 226.20
41 大澤 義樹 プロショップYOU&遊/ABS 2262 226.20
42 吉井 昌幸 トドロキボウル 2261 226.10
43 水野 成祐 プロショップVEGA 2261 226.10
44 儀間 義博 ラウンドワン&WAVE 2252 225.20
45 小林 孝至 フリー 2250 225.00
46 森本 健太 キャッスルボウル 2248 224.80
47 辻  賢司 プロショップM/ABS 2247 224.70
48 小野 真義 パークレーン高崎/サンブリッジ 2238 223.80
49 西村  了 900コーポレーション 2232 223.20
50 玉井慎一郎 スポガ香椎/サンブリッジ 2231 223.10
51 土井  貢 岡山ネグザスボウル 2231 223.10
52 梶  義宏 コーシンボウル/サンブリッジ 2230 223.00
53 米沢 貴志 (ラウンドワン関東B) 2227 222.70
54 砂子 明廣 Pro shop ZIP/サンブリッジ 2225 222.50
55 高田 浩規 ボウルアロー松原店 2224 222.40
56 益田 隆司 伊勢原ボウリングセンター/ABS 2224 222.40
57 中沢  奨 イーグルボウルふじみ野&WAVE 2219 221.90
58 梅澤 快之 C-BIC 2219 221.90
59 森西 義治 グランドボウル 2218 221.80
60 上原 正雄 品川PHボウリングセンター/ABS 2216 221.60
61 門川 健一 イースタンスポーツ 2212 221.20
62 渡邉 航明 四つ木イーグルボウル 2208 220.80
63 吉田 茂樹 (ラウンドワン町田店) 2207 220.70
64 人見啓二朗 平和島スターボウル 2207 220.70
65 宮田 俊輔 本八幡スターレーン 2206 220.60
66 福丸 哲平 グランドボウル 2206 220.60
67 吉田 孝二 ラウンドワン 2206 220.60
68 牧  直宏 SAP草加ボウル 2202 220.20
69 保倉 映義 ウニクスボウル 2197 219.70
70 鄭泰和ジョン・テハ DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) 2193 219.30
71 寺村 文孝 桜橋ボウル 2191 219.10
72 酒井 武雄 トコリ・グローバル/サンブリッジ 2188 218.80
73 山崎  直 (ラウンドワン府中本町駅前店) 2186 218.60
74 山崎 行夫 フジボール 2186 218.60
75 大友  仁 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) 2184 218.40
76 山本  要 (ラウンドワン関東A) 2181 218.10
77 宮内圭次郎 フリー 2181 218.10
78 尾西 健太 神戸ボウリング倶楽部 2180 218.00
79 庄山 文宣 (ラウンドワン函館店) 2178 217.80
80 安部 誠司 イーグルボウル 2176 217.60
81 金子 俊之 フリー 2175 217.50
82 星野 宏幸 A.Cグランド/サンブリッジ 2174 217.40
83 川村 直樹 ラウンドワン 2174 217.40
84 西川  徹 フリー 2172 217.20
85 栴檀  稔 ボウルアロー松原店 2169 216.90
86 遠藤  誠 グランドボウル 2168 216.80
87 品田順一郎 藤岡ボウル 2167 216.70
88 笹原 卓也 (ラウンドワン九州) 2166 216.60
89 矢島 純一 田町ハイレーン/ABS 2165 216.50
90 萬里川 敦 (ラウンドワン伊丹店) 2165 216.50
91 工藤 貴志 とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ 2161 216.10
92 小山 雅之 浦和S/L&WAVE 2153 215.30
93 天野 景之 グランドボウル 2151 215.10
94 大宮亜津志 浜松グランドボウル/ABS 2148 214.80
95 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター/サンブリッジ 2147 214.70
96 佐野 芳宏 永田屋 2147 214.70
97 ロバート・リー KEGEL/トミコシ高島平ボウル 2147 214.70
98 石橋  孝 MKボウル上賀茂 2146 214.60
99 平山 陽一 大津ボウル 2145 214.50
100 今井 秀和 フリー 2145 214.50
101 勢力 優之 ぽっぷ・ジョイ石井 2144 214.40
102 坂田 重徳 アサヒBS&高浜ファミリーボウル 2139 213.90
103 佐藤 秀樹 ダイトースターレーン/サンブリッジ 2138 213.80
104 堀口  明 ラウンドワン府中本町駅前店 2138 213.80
105 二ノ宮宏治 (ラウンドワン小倉店) 2133 213.30
106 半井  清 プロショップナカライ 2133 213.30
107 米森 一喜 (ラウンドワン中国四国) 2131 213.10
108 玉置幸一郎 T.M.G&ラウンドワン 2130 213.00
109 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 2120 212.00
110 会田 啓介 イーグルボウルふじみ野 2118 211.80
111 須田  毅 とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 2118 211.80
112 岡部 直治 スマイルフィールド。/ABS 2115 211.50
113 小金 正治 プロショップSASAKI/ABS 2115 211.50
114 古荘  豊 (ラウンドワン和歌山店) 2114 211.40
115 早川 源司 フリー 2114 211.40
116 野村 佳弘 ラウンドワン高知店 2113 211.30
117 曽根 崇央 クアトロブーム鹿島 2112 211.20
118 岩切 稔純 グランドボウル 2109 210.90
119 藤森  達 (ラウンドワン青森店) 2107 210.70
120 神山  匠 (ラウンドワン上尾店) 2107 210.70
121 鈴木 元司 フリー 2102 210.20
122 鈴木 崇徳 町田ボウリングセンター 2101 210.10
123 西牟田彰夫 (ラウンドワン大分店) 2100 210.00
124 吉田 真樹 (ラウンドワン佐賀店) 2100 210.00
125 伊藤 元孝 (ラウンドワン豊中店) 2100 210.00
126 長谷  宏 アーク・インターナショナルウェイブ事業部 2099 209.90
127 西村 和眞 (ラウンドワン守口店) 2098 209.80
128 高島 利幸 (ラウンドワン旭川店) 2096 209.60
129 児島 都史 フリー 2091 209.10
130 宮崎 大輔 スポルト福岡 2089 208.90
131 熊谷 文孝 ラウンドワン 2089 208.90
132 安達 裕久 フリー 2083 208.30
133 吉川宗一郎 イーグルボウル 2083 208.30
134 依藤 勝也 (ラウンドワン関西A) 2077 207.70
135 中村 充宏 (ラウンドワン柏店) 2071 207.10
136 津島 悟志 ラウンドワン広島店 2071 207.10
137 村尾 亮太 (ラウンドワン関西B) 2069 206.90
138 山下 正人 (ラウンドワン関西B) 2066 206.60
139 江村  学 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ 2065 206.50
140 小森 清人 フリー 2064 206.40
141 渡辺  亮 (ラウンドワンさいたま栗橋店) 2063 206.30
142 能登 政之 (ラウンドワン三宮駅前店) 2057 205.70
143 貞松 保行 千葉エースレーン 2057 205.70
144 山田 葉一 (ラウンドワン川西店) 2055 205.50
145 白川  工 (ラウンドワン関東B) 2051 205.10
146 吉川  守 (ラウンドワン関東B) 2050 205.00
147 市原 竜太 相模原パークレーンズ 2048 204.80
148 西嶋 幸斗 NISHIJIMA企画 2044 204.40
149 高橋 延明 シチズンプラザ 2042 204.20
150 玉谷 美明 (ラウンドワン瑞穂店) 2037 203.70
151 中村 浩司 (ラウンドワン習志野店) 2035 203.50
152 八田 信弘 (ラウンドワン中国四国) 2032 203.20
153 野口 博樹 上田・佐久プラザボウル 2031 203.10
154 黒田 昌宏 (ラウンドワン足立江北店) 2031 203.10
155 石塚 康之 (ラウンドワン関東A) 2030 203.00
156 田中  亨 (ラウンドワン刈谷境川店) 2027 202.70
157 大月  仁 ラウンドワン新潟店 2027 202.70
158 堀江 真一 厚木ツマダボウル/ABS 2024 202.40
159 小川 知寛 (ラウンドワン関西A) 2023 202.30
160 木下 直哉 フリー 2022 202.20
161 南  直人 (ラウンドワン関西B) 2021 202.10
162 藤井 一浩 ラウンドワン 2020 202.00
163 伊藤  学 (ラウンドワン半田店) 2020 202.00
164 高良 洋平 (ラウンドワン博多半道橋店) 2012 201.20
165 中川 道弘 (ラウンドワン京都河原町店) 2012 201.20
166 相田 浩信 (ラウンドワン関東A) 2007 200.70
167 松浪 公紀 (ラウンドワン高津店) 2007 200.70
168 山下 昌吾 日昇 2004 200.40
169 平田  茂 (ラウンドワン東北B) 2003 200.30
170 北谷 暢隆 (ラウンドワン八千代村上店) 1999 199.90
171 小山内章浩 (ラウンドワン関西A) 1998 199.80
172 大山  剛 (ラウンドワン沖縄宜野湾) 1992 199.20
173 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター/ABS 1991 199.10
174 内田 昌美 (ラウンドワンJR尼崎駅前店) 1990 199.00
175 片石  昇 (ラウンドワン北海道) 1989 198.90
176 井田 成人 アミューズメントシティーRAKUZO 1988 198.80
177 山本  誠 (ラウンドワン関西A) 1983 198.30
178 井筒 利浩 (ラウンドワン関西A) 1972 197.20
179 百瀬 道広 (ラウンドワン長野店) 1972 197.20
180 木村弘太郎 WAVE34 1967 196.70
181 仲山 長行 (ラウンドワン関西B) 1963 196.30
182 谷岸  明 トミコシ高島平ボウル 1962 196.20
183 原野 智美 (ラウンドワン武蔵村山店) 1961 196.10
184 大森 信夫 (ラウンドワン朝霞店) 1959 195.90
185 佐藤太一郎 (ラウンドワン横浜綱島店) 1959 195.90
186 佐藤 弘幸 吉川アールエフセミコン 1947 194.70
187 白浜 勇多 日昇 1939 193.90
188 山岡  学 (ラウンドワン岸和田店) 1938 193.80
189 中野 輝志 (ラウンドワン泉北店) 1934 193.40
190 松村 一司 (ラウンドワンさいたま上里店) 1931 193.10
191 安川 美弘 (ラウンドワン市川鬼高店) 1928 192.80
192 山下 陽平 知立イーグルボウル 1926 192.60
193 小倉 賢士 フリー/ABS 1925 192.50
194 中山 裕史 (ラウンドワン前橋店) 1922 192.20
195 佐塚 亮介 (ラウンドワン静岡駿河店) 1921 192.10
196 井上 康嗣 (ラウンドワン新御堂緑地店) 1921 192.10
197 笹尾 陽一 (ラウンドワン名古屋西春店) 1918 191.80
198 川浪 隆弘 ラウンドワン 1918 191.80
199 上原 仁志 (ラウンドワン沖縄南風原店) 1914 191.40
200 大西 宏尚 (ラウンドワン津高茶屋店) 1913 191.30
201 今泉  力 (ラウンドワン東海) 1908 190.80
202 新川 一良 (ラウンドワン広島店) 1907 190.70
203 小山 浩二 (ラウンドワン城東放出店) 1903 190.30
204 荒木  清 (ラウンドワン千日前店) 1901 190.10
205 遠野 北都 (ラウンドワンさいたま鴻巣店) 1900 190.00
206 池田  充 (ラウンドワン中国四国) 1899 189.90
207 鵜飼 太輔 (ラウンドワン東海) 1892 189.20
208 山崎 洋弥 (ラウンドワン高知店) 1888 188.80
209 矢藤 正規 (ラウンドワン宇都宮店) 1878 187.80
210 長尾 康弘 (ラウンドワン中国四国) 1877 187.70
211 中西 信一 (ラウンドワン金沢店) 1875 187.50
212 嵐  司 (ラウンドワン福山店) 1871 187.10
213 中村 恵一 (ラウンドワン中国四国) 1865 186.50
214 武塙 憲一 (ラウンドワン大宮店) 1853 185.30
215 水本 有希 (ラウンドワン関西B) 1852 185.20
216 間定 弘充 (ラウンドワン平野店) 1840 184.00
217 関口 正憲 (ラウンドワン栃木樋ノ口店) 1830 183.00
218 木下 大輔 (ラウンドワン新開地店) 1826 182.60
219 湊  裕三 (ラウンドワン下関店) 1826 182.60
220 芳賀 雄一 (ラウンドワン東北A) 1818 181.80
221 松原 浩樹 (ラウンドワン北海道) 1809 180.90
222 中村 文男 (ラウンドワン入間店) 1808 180.80
223 佐々木隆章 (ラウンドワン関西B) 1803 180.30
224 宮武 有己 (ラウンドワン高松店) 1778 177.80
225 井上 貴司 (ラウンドワン八王子店) 1777 177.70
226 野沢 栄造 (ラウンドワン東北A) 1770 177.00
227 重井 敬信 (ラウンドワン東大阪店) 1760 176.00
228 川路 隆弘 (ラウンドワン堺中央環状店) 1759 175.90
229 中川 大輔 (ラウンドワン関西B) 1755 175.50
230 高橋 啓治 (ラウンドワン福島店) 1661 184.55

 

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 決勝
 ラウンドロビン
 準決勝
 予選後半
 予選前半