| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 藤井 信人 | 諫早パークレーン | 1213 | 242.60 |
| 2 | 吉田 文啓 | アソビックス | 1205 | 241.00 |
| 3 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 1203 | 240.60 |
| 4 | 田坂 大輔 | コロナキャットボウル | 1200 | 240.00 |
| 5 | 日置 秀一 | T-MAXボウル | 1199 | 239.80 |
| 6 | 小野 真義 | パークレーン高崎/サンブリッジ | 1198 | 239.60 |
| 7 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1197 | 239.40 |
| 8 | 加藤 祐哉 | さがみ野ボウル | 1197 | 239.40 |
| 9 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1194 | 238.80 |
| 10 | 中田 博則 | サンケイボウル | 1188 | 237.60 |
| 11 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1186 | 237.20 |
| 12 | 田形 研吾 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1175 | 235.00 |
| 13 | 寺村 文孝 | 桜橋ボウル | 1174 | 234.80 |
| 14 | 笹原 卓也 | (ラウンドワン九州) | 1173 | 234.60 |
| 15 | 柴田 英徳 | ABS | 1172 | 234.40 |
| 16 | 上田 晋也 | フリー | 1170 | 234.00 |
| 17 | 安部 誠司 | イーグルボウル | 1168 | 233.60 |
| 18 | 米沢 貴志 | (ラウンドワン関東B) | 1166 | 233.20 |
| 19 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1165 | 233.00 |
| 20 | 山本 勲 | ABS | 1163 | 232.60 |
| 21 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1162 | 232.40 |
| 22 | 桜庭 良弘 | スギノイボウル | 1160 | 232.00 |
| 23 | 川添 奨太 | ABS | 1158 | 231.60 |
| 24 | 伊藤 元孝 | (ラウンドワン豊中店) | 1156 | 231.20 |
| 25 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 1155 | 231.00 |
| 26 | 辻 賢司 | プロショップM/ABS | 1152 | 230.40 |
| 27 | 砂子 明廣 | Pro shop ZIP/サンブリッジ | 1152 | 230.40 |
| 28 | 斉藤 琢哉 | フリー | 1152 | 230.40 |
| 29 | 水野 成祐 | プロショップVEGA | 1149 | 229.80 |
| 30 | 井口 直之 | Sasazuka Bowl/ABS | 1149 | 229.80 |
| 31 | 佐取 賢 | Proshop-bb | 1146 | 229.20 |
| 32 | 菊池 正義 | 東京ポートボウル | 1145 | 229.00 |
| 33 | 原田 招雄 | フリー/ABS | 1145 | 229.00 |
| 34 | 金子 俊之 | フリー | 1143 | 228.60 |
| 35 | 斉藤 茂雄 | グランドボウル | 1143 | 228.60 |
| 36 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1142 | 228.40 |
| 37 | 鈴木 勇太 | エクセノヤマミズ | 1142 | 228.40 |
| 38 | 門川 健一 | イースタンスポーツ | 1140 | 228.00 |
| 39 | 木村 広人 | 西尾スターボウル/サンブリッジ | 1140 | 228.00 |
| 40 | 鄭泰和ジョン・テハ | DSD&ハイスポーツ社(Jeong Tae-Hwa) | 1136 | 227.20 |
| 41 | 崔元榮チェ・ウォンヨン | DSD(Choi Won Young) | 1135 | 227.00 |
| 42 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1135 | 227.00 |
| 43 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 1133 | 226.60 |
| 44 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 1132 | 226.40 |
| 45 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 1130 | 226.00 |
| 46 | 越後 裕哉 | 田町ハイレーン | 1128 | 225.60 |
| 47 | 田中 慶吾 | 柿田川パークレーンズ | 1128 | 225.60 |
| 48 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1128 | 225.60 |
| 49 | 梶 義宏 | コーシンボウル/サンブリッジ | 1126 | 225.20 |
| 50 | 吉井 昌幸 | トドロキボウル | 1123 | 224.60 |
| 51 | 小林 哲也 | ラウンドワン/ABS | 1121 | 224.20 |
| 52 | 勢力 優之 | ぽっぷ・ジョイ石井 | 1120 | 224.00 |
| 53 | 牧 直宏 | SAP草加ボウル | 1119 | 223.80 |
| 54 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1119 | 223.80 |
| 55 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1118 | 223.60 |
| 56 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1118 | 223.60 |
| 57 | 庄山 文宣 | (ラウンドワン函館店) | 1118 | 223.60 |
| 58 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1118 | 223.60 |
| 59 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1115 | 223.00 |
| 60 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1115 | 223.00 |
| 61 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 1114 | 222.80 |
| 62 | 相澤 英昭 | スポルト八景ボウル | 1113 | 222.60 |
| 63 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1112 | 222.40 |
| 64 | 能登 政之 | (ラウンドワン三宮駅前店) | 1110 | 222.00 |
| 65 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1110 | 222.00 |
| 66 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1110 | 222.00 |
| 67 | 森西 義治 | グランドボウル | 1110 | 222.00 |
| 68 | 大澤 義樹 | プロショップYOU&遊/ABS | 1109 | 221.80 |
| 69 | ロバート・リー | KEGEL/トミコシ高島平ボウル | 1108 | 221.60 |
| 70 | 中沢 奨 | イーグルボウルふじみ野&WAVE | 1107 | 221.40 |
| 71 | 梅澤 快之 | C-BIC | 1105 | 221.00 |
| 72 | 佐藤 秀樹 | ダイトースターレーン/サンブリッジ | 1104 | 220.80 |
| 73 | 鈴木 崇徳 | 町田ボウリングセンター | 1103 | 220.60 |
| 74 | 西村 了 | 900コーポレーション | 1100 | 220.00 |
| 75 | 小原 照之 | タチバナボウル/ハイ・スポーツ社 | 1097 | 219.40 |
| 76 | 宮田 俊輔 | 本八幡スターレーン | 1096 | 219.20 |
| 77 | 小林 孝至 | フリー | 1095 | 219.00 |
| 78 | 矢島 純一 | 田町ハイレーン | 1094 | 218.80 |
| 79 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1094 | 218.80 |
| 80 | 片石 昇 | (ラウンドワン北海道) | 1093 | 218.60 |
| 81 | 大山 剛 | (ラウンドワン沖縄宜野湾) | 1091 | 218.20 |
| 82 | 渡辺 亮 | (ラウンドワンさいたま栗橋店) | 1091 | 218.20 |
| 83 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター/サンブリッジ | 1090 | 218.00 |
| 84 | 呉竹 博之 | プロショップエム/サンブリッジ | 1090 | 218.00 |
| 85 | 大友 仁 | 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス(株) | 1089 | 217.80 |
| 86 | 平山 陽一 | 大津ボウル | 1088 | 217.60 |
| 87 | 吉田 茂樹 | (ラウンドワン町田店) | 1086 | 217.20 |
| 88 | 坂田 重徳 | アサヒBS&高浜ファミリーボウル | 1086 | 217.20 |
| 89 | 品田順一郎 | 藤岡ボウル | 1085 | 217.00 |
| 90 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 1083 | 216.60 |
| 91 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1082 | 216.40 |
| 92 | 酒井 武雄 | トコリ・グローバル/サンブリッジ | 1081 | 216.20 |
| 93 | 鈴木 元司 | フリー | 1080 | 216.00 |
| 94 | 山崎 直 | (ラウンドワン府中本町駅前店) | 1077 | 215.40 |
| 95 | 高田 浩規 | ボウルアロー松原店 | 1077 | 215.40 |
| 96 | 森本 健太 | キャッスルボウル | 1076 | 215.20 |
| 97 | 津島 悟志 | ラウンドワン広島店 | 1075 | 215.00 |
| 98 | 大宮亜津志 | 浜松グランドボウル/ABS | 1070 | 214.00 |
| 99 | 西牟田彰夫 | (ラウンドワン大分店) | 1070 | 214.00 |
| 100 | 中川 道弘 | (ラウンドワン京都河原町店) | 1069 | 213.80 |
| 101 | 小山 雅之 | 浦和S/L&WAVE | 1067 | 213.40 |
| 102 | 古荘 豊 | (ラウンドワン和歌山店) | 1065 | 213.00 |
| 103 | 工藤 貴志 | とうきゅうボウリングチェーン/サンブリッジ | 1064 | 212.80 |
| 104 | 遠藤 誠 | グランドボウル | 1064 | 212.80 |
| 105 | 吉川 守 | (ラウンドワン関東B) | 1064 | 212.80 |
| 106 | 田中 亨 | (ラウンドワン刈谷境川店) | 1063 | 212.60 |
| 107 | 星野 宏幸 | A.Cグランド/サンブリッジ | 1062 | 212.40 |
| 108 | 曽根 崇央 | クアトロブーム鹿島 | 1062 | 212.40 |
| 109 | 小川 知寛 | (ラウンドワン関西A) | 1062 | 212.40 |
| 110 | 西村 和眞 | (ラウンドワン守口店) | 1061 | 212.20 |
| 111 | 百瀬 道広 | (ラウンドワン長野店) | 1060 | 212.00 |
| 112 | 萬里川 敦 | (ラウンドワン伊丹店) | 1060 | 212.00 |
| 113 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 1059 | 211.80 |
| 114 | 吉田 孝二 | ラウンドワン | 1058 | 211.60 |
| 115 | 矢藤 正規 | (ラウンドワン宇都宮店) | 1058 | 211.60 |
| 116 | 山下 正人 | (ラウンドワン関西B) | 1057 | 211.40 |
| 117 | 今井 秀和 | フリー | 1056 | 211.20 |
| 118 | 二ノ宮宏治 | (ラウンドワン小倉店) | 1052 | 210.40 |
| 119 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1052 | 210.40 |
| 120 | 佐野 芳宏 | 永田屋 | 1050 | 210.00 |
| 121 | 中村 充宏 | (ラウンドワン柏店) | 1049 | 209.80 |
| 122 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 1048 | 209.60 |
| 123 | 小森 清人 | フリー | 1047 | 209.40 |
| 124 | 藤森 達 | (ラウンドワン青森店) | 1047 | 209.40 |
| 125 | 岩切 稔純 | グランドボウル | 1046 | 209.20 |
| 126 | 西川 徹 | フリー | 1044 | 208.80 |
| 127 | 児島 都史 | フリー | 1044 | 208.80 |
| 128 | 山本 要 | (ラウンドワン関東A) | 1041 | 208.20 |
| 129 | 高良 洋平 | (ラウンドワン博多半道橋店) | 1037 | 207.40 |
| 130 | 会田 啓介 | イーグルボウルふじみ野 | 1036 | 207.20 |
| 131 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1035 | 207.00 |
| 132 | 天野 景之 | グランドボウル | 1034 | 206.80 |
| 133 | 小山内章浩 | (ラウンドワン関西A) | 1033 | 206.60 |
| 134 | 米森 一喜 | (ラウンドワン中国四国) | 1032 | 206.40 |
| 135 | 南 直人 | (ラウンドワン関西B) | 1031 | 206.20 |
| 136 | 江村 学 | 本八幡ハタボウル/エクセノヤマミズ | 1030 | 206.00 |
| 137 | 安達 裕久 | フリー | 1028 | 205.60 |
| 138 | 野口 博樹 | 上田・佐久プラザボウル | 1028 | 205.60 |
| 139 | 人見啓二朗 | 平和島スターボウル | 1027 | 205.40 |
| 140 | 木村弘太郎 | WAVE34 | 1022 | 204.40 |
| 141 | 山下 陽平 | 知立イーグルボウル | 1014 | 202.80 |
| 142 | 吉川宗一郎 | イーグルボウル | 1013 | 202.60 |
| 143 | 宮内圭次郎 | フリー | 1012 | 202.40 |
| 144 | 仲山 長行 | (ラウンドワン関西B) | 1011 | 202.20 |
| 145 | 中野 輝志 | (ラウンドワン泉北店) | 1011 | 202.20 |
| 146 | 山下 昌吾 | (株)日昇 | 1011 | 202.20 |
| 147 | 宮崎 大輔 | スポルト福岡 | 1010 | 202.00 |
| 148 | 松村 一司 | (ラウンドワンさいたま上里店) | 1010 | 202.00 |
| 149 | 玉谷 美明 | (ラウンドワン瑞穂店) | 1010 | 202.00 |
| 150 | 岡部 直治 | スマイルフィールド。/ABS | 1009 | 201.80 |
| 151 | 山本 誠 | (ラウンドワン関西A) | 1007 | 201.40 |
| 152 | 山田 葉一 | (ラウンドワン川西店) | 1006 | 201.20 |
| 153 | 依藤 勝也 | (ラウンドワン関西A) | 1006 | 201.20 |
| 154 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1005 | 201.00 |
| 155 | 井田 成人 | アミューズメントシティーRAKUZO | 1005 | 201.00 |
| 156 | 中村 浩司 | (ラウンドワン習志野店) | 1004 | 200.80 |
| 157 | 山崎 行夫 | フジボール | 1003 | 200.60 |
| 158 | 井上 康嗣 | (ラウンドワン新御堂緑地店) | 1002 | 200.40 |
| 159 | 西嶋 幸斗 | NISHIJIMA企画 | 999 | 199.80 |
| 160 | 八田 信弘 | (ラウンドワン中国四国) | 996 | 199.20 |
| 161 | 高橋 啓治 | (ラウンドワン福島店) | 996 | 199.20 |
| 162 | 村尾 亮太 | (ラウンドワン関西B) | 993 | 198.60 |
| 163 | 半井 清 | プロショップナカライ | 993 | 198.60 |
| 164 | 遠野 北都 | (ラウンドワンさいたま鴻巣店) | 993 | 198.60 |
| 165 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 992 | 198.40 |
| 166 | 間定 弘充 | (ラウンドワン平野店) | 992 | 198.40 |
| 167 | 吉田 真樹 | (ラウンドワン佐賀店) | 990 | 198.00 |
| 168 | 上原 仁志 | (ラウンドワン沖縄南風原店) | 990 | 198.00 |
| 169 | 相田 浩信 | (ラウンドワン関東A) | 989 | 197.80 |
| 170 | 大森 信夫 | (ラウンドワン朝霞店) | 989 | 197.80 |
| 171 | 今泉 力 | (ラウンドワン東海) | 988 | 197.60 |
| 172 | 高島 利幸 | (ラウンドワン旭川店) | 987 | 197.40 |
| 173 | 中山 裕史 | (ラウンドワン前橋店) | 986 | 197.20 |
| 174 | 小金 正治 | プロショップSASAKI/ABS | 986 | 197.20 |
| 175 | 嵐 司 | (ラウンドワン福山店) | 986 | 197.20 |
| 176 | 内田 昌美 | (ラウンドワンJR尼崎駅前店) | 985 | 197.00 |
| 177 | 野村 佳弘 | ラウンドワン高知店 | 985 | 197.00 |
| 178 | 笹尾 陽一 | (ラウンドワン名古屋西春店) | 984 | 196.80 |
| 179 | 中西 信一 | (ラウンドワン金沢店) | 981 | 196.20 |
| 180 | 木下 直哉 | フリー | 976 | 195.20 |
| 181 | 白川 工 | (ラウンドワン関東B) | 974 | 194.80 |
| 182 | 谷岸 明 | トミコシ高島平ボウル | 974 | 194.80 |
| 183 | 熊谷 文孝 | ラウンドワン | 974 | 194.80 |
| 184 | 神山 匠 | (ラウンドワン上尾店) | 973 | 194.60 |
| 185 | 大西 宏尚 | (ラウンドワン津高茶屋店) | 973 | 194.60 |
| 186 | 佐塚 亮介 | (ラウンドワン静岡駿河店) | 971 | 194.20 |
| 187 | 北谷 暢隆 | (ラウンドワン八千代村上店) | 971 | 194.20 |
| 188 | 黒田 昌宏 | (ラウンドワン足立江北店) | 970 | 194.00 |
| 189 | 小山 浩二 | (ラウンドワン城東放出店) | 969 | 193.80 |
| 190 | 関口 正憲 | (ラウンドワン栃木樋ノ口店) | 968 | 193.60 |
| 191 | 藤井 一浩 | ラウンドワン | 967 | 193.40 |
| 192 | 高橋 延明 | シチズンプラザ | 966 | 193.20 |
| 193 | 松浪 公紀 | (ラウンドワン高津店) | 966 | 193.20 |
| 194 | 平田 茂 | (ラウンドワン東北B) | 966 | 193.20 |
| 195 | 中村 恵一 | (ラウンドワン中国四国) | 965 | 193.00 |
| 196 | 小倉 賢士 | フリー/ABS | 964 | 192.80 |
| 197 | 山崎 洋弥 | (ラウンドワン高知店) | 959 | 191.80 |
| 198 | 原野 智美 | (ラウンドワン武蔵村山店) | 958 | 191.60 |
| 199 | 佐藤太一郎 | (ラウンドワン横浜綱島店) | 954 | 190.80 |
| 200 | 新川 一良 | (ラウンドワン広島店) | 954 | 190.80 |
| 201 | 木下 大輔 | (ラウンドワン新開地店) | 951 | 190.20 |
| 202 | 井筒 利浩 | (ラウンドワン関西A) | 943 | 188.60 |
| 203 | 鵜飼 太輔 | (ラウンドワン東海) | 939 | 187.80 |
| 204 | 白浜 勇多 | 日昇 | 939 | 187.80 |
| 205 | 山岡 学 | (ラウンドワン岸和田店) | 939 | 187.80 |
| 206 | 芳賀 雄一 | (ラウンドワン東北A) | 937 | 187.40 |
| 207 | 佐藤 弘幸 | (株)吉川アールエフセミコン | 937 | 187.40 |
| 208 | 荒木 清 | (ラウンドワン千日前店) | 935 | 187.00 |
| 209 | 斉藤 正典 | 伊勢原ボウリングセンター/ABS | 935 | 187.00 |
| 210 | 石塚 康之 | (ラウンドワン関東A) | 925 | 185.00 |
| 211 | 貞松 保行 | 千葉エースレーン | 920 | 184.00 |
| 212 | 重井 敬信 | (ラウンドワン東大阪店) | 918 | 183.60 |
| 213 | 池田 充 | (ラウンドワン中国四国) | 916 | 183.20 |
| 214 | 川浪 隆弘 | ラウンドワン | 912 | 182.40 |
| 215 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 908 | 181.60 |
| 216 | 中村 文男 | (ラウンドワン入間店) | 906 | 181.20 |
| 217 | 武塙 憲一 | (ラウンドワン大宮店) | 905 | 181.00 |
| 218 | 野沢 栄造 | (ラウンドワン東北A) | 900 | 180.00 |
| 219 | 早川 源司 | フリー | 898 | 179.60 |
| 220 | 佐々木隆章 | (ラウンドワン関西B) | 897 | 179.40 |
| 221 | 宮武 有己 | (ラウンドワン高松店) | 892 | 178.40 |
| 222 | 井上 貴司 | (ラウンドワン八王子店) | 890 | 178.00 |
| 223 | 長尾 康弘 | (ラウンドワン中国四国) | 881 | 176.20 |
| 224 | 伊藤 学 | (ラウンドワン半田店) | 881 | 176.20 |
| 225 | 安川 美弘 | (ラウンドワン市川鬼高店) | 875 | 175.00 |
| 226 | 中川 大輔 | (ラウンドワン関西B) | 862 | 172.40 |
| 227 | 川路 隆弘 | (ラウンドワン堺中央環状店) | 855 | 171.00 |
| 228 | 水本 有希 | (ラウンドワン関西B) | 849 | 169.80 |
| 229 | 松原 浩樹 | (ラウンドワン北海道) | 824 | 164.80 |
| 230 | 湊 裕三 | (ラウンドワン下関店) | 815 | 163.00 |
