| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 寺下 智香 | 7841 | 217.80 | |
| 2 | 若田 彩実 | 7699 | 213.86 | |
| 3 | 前屋 瑠美 | 7669 | 213.02 | |
| 4 | 奥野 栄 | 7506 | 208.50 | |
| 5 | 玉城 妙子 | 7450 | 206.94 | |
| 6 | 村山 恵梨 | 7265 | 201.80 | |
| 7 | 鶴井 亜南 | 7261 | 201.69 | |
| 8 | 村山 文佳 | 7162 | 198.94 | |
| 9 | 小久保実希 | 7149 | 198.58 | |
| 10 | 太田 朱虹 | 7134 | 198.16 | |
| 11 | 三浦 美里 | 7124 | 197.88 | |
| 12 | 浦 麻紗実 | 7110 | 197.50 | |
| 13 | 坂倉にいな | 7094 | 197.05 | |
| 14 | 本間 成美 | 7013 | 194.80 | |
| 15 | 秋光 楓 | 6990 | 194.16 | |
| 合格基準点 | 6840 | 190.00 | ||
| 16 | 緒方 瞳 | 6822 | 189.50 | |
| 17 | 香川 楓 | 6800 | 188.88 | |
| 18 | 遠藤 未菜 | 6740 | 187.22 |
