| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 寺下 智香 | 5224 | 217.66 | |
| 2 | 若田 彩実 | 5223 | 217.62 | |
| 3 | 奥野 栄 | 5101 | 212.54 | |
| 4 | 前屋 瑠美 | 5047 | 210.29 | |
| 5 | 鶴井 亜南 | 5033 | 209.70 | |
| 6 | 玉城 妙子 | 4997 | 208.20 | |
| 7 | 村山 恵梨 | 4932 | 205.50 | |
| 8 | 村山 文佳 | 4930 | 205.41 | |
| 9 | 三浦 美里 | 4919 | 204.95 | |
| 10 | 小久保実希 | 4831 | 201.29 | |
| 11 | 浦 麻紗実 | 4800 | 200.00 | |
| 12 | 太田 朱虹 | 4791 | 199.62 | |
| 13 | 坂倉にいな | 4790 | 199.58 | |
| 14 | 緒方 瞳 | 4737 | 197.37 | |
| 15 | 本間 成美 | 4707 | 196.12 | |
| 16 | 秋光 楓 | 4659 | 194.12 | |
| 17 | 香川 楓 | 4651 | 193.79 | |
| 合格基準点 | 4560 | 190.00 | ||
| 18 | 遠藤 未菜 | 4407 | 183.62 |
