| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 笠原 康正 | 9623 | 213.84 | |
| 2 | 新城 一也 | 9501 | 211.13 | |
| 3 | 嶋田 佑介 | 9456 | 210.13 | |
| 4 | 志摩竜太郎 | 9282 | 206.26 | |
| 5 | 澁谷 知仁 | 9271 | 206.02 | |
| 6 | 木田 大輔 | 9199 | 204.42 | |
| 7 | 戸辺 誠 | 9185 | 204.11 | |
| 8 | 山崎 俊輔 | 9145 | 203.22 | |
| 9 | 後藤 拓也 | 9129 | 202.86 | |
| 10 | 田中 直樹 | 9057 | 201.26 | |
| 11 | 平塚 裕貴 | 9024 | 200.53 | |
| 合格基準点 | 9000 | 200.00 | ||
| 12 | 畠山 智輝 | 8961 | 199.13 | |
| 13 | 山本 一貴 | 8902 | 197.82 | |
| 14 | 岩沼 龍二 | 8800 | 195.55 | |
| 15 | 秋定 由人 | 8644 | 192.08 | |
| 16 | 湯浅 敬太 | 8575 | 190.55 | |
| 17 | 後藤 卓也 | 8564 | 190.31 |
