| 氏名 | TOTAL | AVE. | ||
| 1 | 嶋田 佑介 | 6155 | 205.16 | |
| 2 | 後藤 拓也 | 6141 | 204.70 | |
| 3 | 笠原 康正 | 6100 | 203.33 | |
| 4 | 山崎 俊輔 | 6070 | 202.33 | |
| 5 | 新城 一也 | 6047 | 201.56 | |
| 6 | 志摩竜太郎 | 6013 | 200.43 | |
| 7 | 木田 大輔 | 6004 | 200.13 | |
| 合格基準点 | 6000 | 200.00 | ||
| 8 | 平塚 裕貴 | 5948 | 198.26 | |
| 9 | 澁谷 知仁 | 5882 | 196.06 | |
| 10 | 田中 直樹 | 5822 | 194.06 | |
| 11 | 戸辺 誠 | 5790 | 193.00 | |
| 12 | 山本 一貴 | 5754 | 191.80 | |
| 13 | 岩沼 龍二 | 5745 | 191.50 | |
| 14 | 秋定 由人 | 5665 | 188.83 | |
| 15 | 後藤 卓也 | 5560 | 185.33 | |
| 16 | 畠山 智輝 | 5554 | 185.13 | |
| 17 | 湯浅 敬太 | 5446 | 181.53 |
