| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 坂倉にいな | アソビックス | 1131 | 226.20 |
| 2 | 本間由佳梨 | サンコーボウル/ABS | 1096 | 219.20 |
| 3 | 前屋 瑠美 | 神戸六甲ボウル | 1087 | 217.40 |
| 4 | 鈴木 理沙 | 相模原パークレーンズ | 1072 | 214.40 |
| 5 | 松井八知栄 | プロボウリング情報 | 1067 | 213.40 |
| 6 | 川崎八千代 | プロショップVEGA | 1056 | 211.20 |
| 7 | 河上 未希 | プロショップたまや | 1050 | 210.00 |
| 8 | 大根谷 愛 | ラウンドワン | 1029 | 205.80 |
| 9 | 山下 貴子 | Bowling Support Y.Y | 1024 | 204.80 |
| 10 | 霜出 佳奈 | フリー | 1020 | 204.00 |
| 11 | 鶴井 亜南 | アイキョーボウル/ABS | 1018 | 203.60 |
| 12 | 内藤真裕実 | フリー/サンブリッジ | 1016 | 203.20 |
| 13 | 酒井 美佳 | ドリームスタジアム太田 | 1016 | 203.20 |
| 14 | 山田 幸 | ボウルアロー | 1014 | 202.80 |
| 15 | 本橋 優美 | スターレーン | 1012 | 202.40 |
| 16 | 中野麻理子 | ユーズボウル久留米 | 1012 | 202.40 |
| 17 | 小林よしみ | ラウンドワン/STEEL | 1002 | 200.40 |
| 18 | 小林あゆみ | トミコシ高島平ボウル | 998 | 199.60 |
| 19 | 渡辺けあき | 81produce/ABS | 997 | 199.40 |
| 20 | 白石 順子 | サウンド・ストリー | 996 | 199.20 |
| 21 | 稲橋 和枝 | フリー | 987 | 197.40 |
| 22 | 佐藤 幸 | (さくらボウル) | 984 | 196.80 |
| 23 | 小泉奈津美 | グランドボウル | 977 | 195.40 |
| 24 | 西 文子 | (小嶺シティボウル) | 975 | 195.00 |
| 25 | 小池 沙紀 | アミュージアム高松 | 969 | 193.80 |
| 26 | 時本美津子 | 相模原パークレーンズ | 966 | 193.20 |
| 27 | 森 彩奈江 | フリー | 965 | 193.00 |
| 28 | 高橋 美穂 | 町田ボウリングセンター/サンブリッジ | 964 | 192.80 |
| 29 | 船山ビアンカ | wiff waff | 959 | 191.80 |
| 30 | 小久保実希 | ジョイナス | 959 | 191.80 |
| 31 | 難波理恵子 | フリー | 951 | 190.20 |
| 32 | 山崎 典子 | (フタバボウル) | 950 | 190.00 |
| 33 | 櫻井 麻美 | 湘南モノレール 湘南ボウル | 946 | 189.20 |
| 34 | アリス曲渕 | 江の島ボウリングセンター | 941 | 188.20 |
| 35 | 大坪菜摘美 | 栗東ボウリングジム | 940 | 188.00 |
| 36 | 荻窪 美咲 | 南平グランドボール | 939 | 187.80 |
| 37 | 矢野真理子 | (宮崎エースレーン) | 938 | 187.60 |
| 38 | 後藤 薫 | (さくらボウル) | 938 | 187.60 |
| 39 | 矢野 朋代 | 東京ポートボウル | 936 | 187.20 |
| 40 | 飯田 菜々 | サンスクエアボウル | 935 | 187.00 |
| 41 | 佐藤 美穂 | (宮崎エースレーン) | 931 | 186.20 |
| 42 | 加藤八千代 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 929 | 185.80 |
| 43 | 鈴木 亜季 | フリー | 927 | 185.40 |
| 44 | 向井 美和 | (熊本ナムコワンダーボウル) | 927 | 185.40 |
| 45 | 臼井 晶香 | コロナキャットボウル大垣店 | 926 | 185.20 |
| 46 | 大嶋 有香 | フリー | 924 | 184.80 |
| 47 | 中野 洋子 | 知立イーグルボウル | 924 | 184.80 |
| 48 | 加門 満代 | 愛知川ボウル | 923 | 184.60 |
| 49 | 本間 成美 | アイキョーボウル | 922 | 184.40 |
| 50 | 水谷 若菜 | フタバボウル | 920 | 184.00 |
| 51 | 村田 和子 | E-BOWLトマト西宮 | 910 | 182.00 |
| 52 | 畦地 由美 | (サンボウル) | 908 | 181.60 |
| 53 | 中谷 優子 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 905 | 181.00 |
| 54 | 宇山 侑花 | 小嶺シティボウル | 897 | 179.40 |
| 55 | 桑原 澄江 | ラウンドワン草加店 | 896 | 179.20 |
| 56 | 植竹 幸子 | STEEL SPORTS | 891 | 178.20 |
| 57 | 清水 千恵 | アソビックス | 891 | 178.20 |
| 58 | 鷹箸 志帆 | (関大前フタバボウル) | 884 | 176.80 |
| 59 | 有川 美也 | (ボウルアーガス) | 879 | 175.80 |
| 60 | 櫻井眞利子 | SITE4D | 879 | 175.80 |
| 61 | 星野 圭子 | (町田ボウリングセンター) | 874 | 174.80 |
| 62 | 澤田 春花 | コロナキャットボウル半田店 | 873 | 174.60 |
| 63 | 若田 彩実 | 福山パーク.レーン/宝和ホールディングスグループ | 856 | 171.20 |
| 64 | 蛯名 智恵 | (富津スターレーン) | 851 | 170.20 |
| 65 | 岡田 郁子 | 経堂ボウル | 848 | 169.60 |
| 66 | 斉藤 悦子 | フリー | 846 | 169.20 |
| 67 | 的場美由希 | フリー | 846 | 169.20 |
| 68 | 小松 渚 | STEEL SPORTS | 843 | 168.60 |
| 69 | 天野永美子 | フリー | 842 | 168.40 |
| 70 | 吉野 和枝 | (さくらボウル) | 837 | 167.40 |
| 71 | 南条 恵美 | ユーズボウル津山 | 835 | 167.00 |
| 72 | 中谷日出美 | (ラウンドワン泉北) | 819 | 163.80 |
| 73 | 松岡美穂子 | コロナキャットボウル | 811 | 162.20 |
| 74 | 中山 寛子 | (サンコーボウル) | 810 | 162.00 |
| 75 | 三浦 美里 | フリー | 799 | 159.80 |
