| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 松永 裕美 | ABS | 1330 | 221.66 |
| 2 | 本間由佳梨 | サンコーボウル/ABS | 1303 | 217.16 |
| 3 | 越智 真南 | 平和島スターボウル/サンブリッジ | 1302 | 217.00 |
| 4 | 桑藤 美樹 | スポルト/ABS | 1302 | 217.00 |
| 5 | 佐藤まさみ | ダイトースターレーン/ABS | 1297 | 216.16 |
| 6 | 坂本 かや | 永山コパボウル | 1292 | 215.33 |
| 7 | 水谷 若菜 | アソビックス | 1266 | 211.00 |
| 8 | 大坪菜摘美 | 栗東ボウリングジム | 1250 | 208.33 |
| 9 | 小林よしみ | ラウンドワン/STEEL | 1232 | 205.33 |
| 10 | 小久保実希 | ジョイナス | 1222 | 203.66 |
| 11 | 櫻井 麻美 | 湘南モノレール 湘南ボウル | 1220 | 203.33 |
| 12 | 姫路 麗 | フタバボウル | 1220 | 203.33 |
| 13 | 藤田 麻衣 | 伊勢原ボウリングセンター | 1219 | 203.16 |
| 14 | 村田 和子 | E-BOWLトマト西宮 | 1219 | 203.16 |
| 15 | 大久保咲桜 | スポルト横須賀 | 1216 | 202.66 |
| 16 | 寺下 智香 | SDエンターテイメント/サンブリッジ | 1216 | 202.66 |
| 17 | 霜出 佳奈 | フリー | 1214 | 202.33 |
| 18 | 池畑 千穂 | 神戸スカイレーン | 1212 | 202.00 |
| 19 | 名和 秋 | 相模原パークレーンズ | 1190 | 198.33 |
| 20 | 近藤 文美 | ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 | 1189 | 198.16 |
| 21 | 内藤真裕実 | フリー/サンブリッジ | 1185 | 197.50 |
| 22 | 三浦 美里 | プロショップKINTA | 1175 | 195.83 |
| 23 | 前土佐 澪 | イーグルボウル | 1175 | 195.83 |
| 24 | 川口富美恵 | パピオボウル | 1169 | 194.83 |
| 25 | 臼井 晶香 | コロナキャットボウル大垣店/ABS | 1168 | 194.66 |
| 26 | 宇山 侑花 | 小嶺シティボウル | 1168 | 194.66 |
| 27 | 大根谷 愛 | ラウンドワン | 1162 | 193.66 |
| 28 | 船山ビアンカ | wiff waff | 1161 | 193.50 |
| 29 | 中野麻理子 | ユーズボウル久留米 | 1158 | 193.00 |
| 30 | 久保田彩花 | フリー | 1156 | 192.66 |
| 31 | 大石 奈緒 | マルヰ山形ファミリーボウル/飯田通商 | 1155 | 192.50 |
| 32 | 星野 恵梨 | ACグランド | 1149 | 191.50 |
| 33 | 坂倉にいな | アソビックス | 1146 | 191.00 |
| 34 | 秋光 楓 | アイビーボウル越谷 | 1137 | 189.50 |
| 35 | 吉川 朋絵 | 大磯プリンスホテルBC/サンブリッジ | 1133 | 188.83 |
| 36 | 山田 幸 | ボウルアロー | 1130 | 188.33 |
| 37 | ステファニー・ピヤドール | フリー | 1128 | 188.00 |
| 38 | 宮城 鈴菜 | フリー | 1127 | 187.83 |
| 39 | 鈴木 亜季 | フリー | 1127 | 187.83 |
| 40 | 本橋 優美 | スターレーン | 1117 | 186.16 |
| 41 | 松尾 星伽 | 東名ボール | 1116 | 186.00 |
| 42 | 堂元 美佐 | D-ROADⅣ/ハイ・スポーツ社 | 1114 | 185.66 |
| 43 | 吉田真由美 | ABS | 1113 | 185.50 |
| 44 | 山田 弥佳 | 江の島ボウリングセンター | 1112 | 185.33 |
| 45 | 板倉奈智美 | ハイ・スポーツ社 | 1110 | 185.00 |
| 46 | 岡田 郁子 | N&K Co.,Ltd. /浦和国際ボウル | 1105 | 184.16 |
| 47 | 小池 沙紀 | アミュージアム高松 | 1095 | 182.50 |
| 48 | 浅田 梨奈 | スターレーン | 1092 | 182.00 |
| 49 | 川崎 由意 | アイキョーボウル | 1091 | 181.83 |
| 50 | 白石 順子 | サウンド・ストリー | 1087 | 181.16 |
| 51 | 渡辺けあき | 81produce/ABS | 1086 | 181.00 |
| 52 | 坂倉 凜 | アソビックス | 1085 | 180.83 |
| 53 | 長縄多禧子 | スターレーン/サンブリッジ | 1075 | 179.16 |
| 54 | 酒井 美佳 | ドリームスタジアム太田 | 1071 | 178.50 |
| 55 | 大嶋 有香 | スターレーン | 1070 | 178.33 |
| 56 | 安藤 瞳 | 東名ボール | 1067 | 177.83 |
| 57 | 植竹 幸子 | STEEL SPORTS | 1062 | 177.00 |
| 58 | 平野 志帆 | SAIOS BOWL | 1061 | 176.83 |
| 59 | 谷川 章子 | グランドボウル | 1059 | 176.50 |
| 60 | 前屋 瑠美 | 神戸六甲ボウル | 1059 | 176.50 |
| 61 | 生方千登勢 | ストライカーズ西船ボウル | 1057 | 176.16 |
| 62 | 岸田 有加 | ACTエースレーン | 1054 | 175.66 |
| 63 | 鈴木 理沙 | フリー | 1050 | 175.00 |
| 64 | 森 彩奈江 | グランドボウル | 1039 | 173.16 |
| 65 | 舟本 舞 | アソビックス/ABS | 1038 | 173.00 |
| 66 | 時本美津子 | 相模原パークレーンズ | 1037 | 172.83 |
| 67 | 斉藤志乃ぶ | ABS | 1023 | 170.50 |
| 68 | 鶴井 亜南 | アイキョーボウル/ABS | 1021 | 170.16 |
| 69 | 望月 理江 | ラウンドワン/ハイ・スポーツ社 | 1008 | 168.00 |
| 70 | 若田 彩実 | 福山パーク.レーン/宝和ホールディングスグループ | 1004 | 167.33 |
| 71 | 進 博美 | チアエンタープライズ | 1000 | 166.66 |
| 72 | 倉田 萌 | 岩見沢ポルタトーホーボール | 930 | 155.00 |
