| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 大嶋 有香 | スターレーン | 956 | 239.00 |
| 2 | 山田 弥佳 | 江の島ボウリングセンター | 892 | 223.00 |
| 3 | 小久保実希 | ジョイナス | 882 | 220.50 |
| 4 | 若田 彩実 | 福山パーク.レーン/宝和ホールディングスグループ | 876 | 219.00 |
| 5 | 長尾 朱里 | 八王産業 | 869 | 217.25 |
| 6 | 坂倉 凜 | アソビックス | 855 | 213.75 |
| 7 | 久保田彩花 | ピースボウル | 851 | 212.75 |
| 8 | 太田 朱虹 | N&K Co.,Ltd. | 844 | 211.00 |
| 9 | 秋光 楓 | アイビーボウル越谷 | 842 | 210.50 |
| 10 | 岩見 彩乃 | サウンド・ストリー | 839 | 209.75 |
| 11 | 田代 小夏 | SDエンターテイメント/サンブリッジ | 837 | 209.25 |
| 12 | 小泉奈津美 | グランドボウル | 832 | 208.00 |
| 13 | 岡本 明菜 | フリー | 823 | 205.75 |
| 14 | 古田 翔子 | 岩屋キャノンボウル | 823 | 205.75 |
| 15 | 大坪菜摘美 | フリー | 812 | 203.00 |
| 16 | 秋山 希望 | SITE4D | 811 | 202.75 |
| 17 | 難波理恵子 | フリー | 811 | 202.75 |
| 18 | 坂本詩緒里 | フリー | 800 | 200.00 |
| 19 | 霜出 佳奈 | フリー | 798 | 199.50 |
| 20 | 清水 千恵 | アソビックス | 793 | 198.25 |
| 21 | 宇山 侑花 | 小嶺シティボウル | 788 | 197.00 |
| 22 | 廣崎 彩子 | 鹿島ボウル | 783 | 195.75 |
| 23 | 松尾 星伽 | 東名ボール | 782 | 195.50 |
| 24 | 殿井ニラワティ | フリー | 773 | 193.25 |
| 25 | 星野 恵梨 | ACグランド | 769 | 192.25 |
| 26 | 倉田 萌 | 岩見沢ポルタトーホーボール | 750 | 187.50 |
| 27 | 高橋 美穂 | フリー/サンブリッジ | 746 | 186.50 |
| 28 | 浦 麻紗実 | フリー | 744 | 186.00 |
| 29 | 前屋 瑠美 | ピースボウル | 743 | 185.75 |
| 30 | 川崎 由意 | フリー | 731 | 182.75 |
| 31 | 飯田 菜々 | サンスクエアボウル | 718 | 179.50 |
| 32 | 村山 恵梨 | 岩屋キャノンボウル | 711 | 177.75 |
| 33 | 福島 一美 | 神奈中平塚ボウル | 695 | 173.75 |
| 34 | 久田 良江 | 三恵ボウル赤羽 | 693 | 173.25 |
