| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 河上 未希 | プロショップたまや/サンブリッジ | 929 | 232.25 |
| 2 | 堂元 美佐 | D-ROADⅣ/ハイ・スポーツ社 | 925 | 231.25 |
| 3 | 坂倉にいな | アソビックス | 896 | 224.00 |
| 4 | 松下 聖子 | 毎日ボウル芳川 | 895 | 223.75 |
| 5 | 大石 奈緒 | マルヰ山形ファミリーボウル/飯田通商 | 892 | 223.00 |
| 6 | 望月 理江 | ラウンドワン/ハイ・スポーツ社 | 889 | 222.25 |
| 7 | 名和 秋 | 相模原パークレーンズ | 880 | 220.00 |
| 8 | 松岡美穂子 | コロナキャットボウル | 873 | 218.25 |
| 9 | 久保田彩花 | ピースボウル | 866 | 216.50 |
| 10 | 渡辺ちえり | 864 | 216.00 | |
| 11 | 中谷 優子 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 852 | 213.00 |
| 12 | 時本美津子 | 相模原パークレーンズ | 843 | 210.75 |
| 13 | 近藤 文美 | ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 | 842 | 210.50 |
| 14 | 佐藤まさみ | ダイトースターレーン/ABS | 842 | 210.50 |
| 15 | 小林よしみ | ラウンドワン/STEEL | 836 | 209.00 |
| 16 | 霜出 佳奈 | フリー | 833 | 208.25 |
| 17 | 本間由佳梨 | サンコーボウル/ABS | 831 | 207.75 |
| 18 | 小久保実希 | ジョイナス | 822 | 205.50 |
| 19 | 松尾 星伽 | 東名ボール | 819 | 204.75 |
| 20 | 大坪菜摘美 | フリー | 810 | 202.50 |
| 21 | 平野 志帆 | SAIOS BOWL | 807 | 201.75 |
| 22 | 森 彩奈江 | グランドボウル | 801 | 200.25 |
| 23 | 姫路 麗 | フタバボウル | 797 | 199.25 |
| 24 | 三浦 美里 | プロショップKINTA | 796 | 199.00 |
| 25 | 中野 まみ | 795 | 198.75 | |
| 26 | 堀内 綾 | 西京運輸/スポルト今福 | 785 | 196.25 |
| 27 | 安藤 瞳 | 東名ボール | 783 | 195.75 |
| 28 | 山口 朋子 | 780 | 195.00 | |
| 29 | 高田 美樹 | 778 | 194.50 | |
| 30 | 野口 幸子 | 773 | 193.25 | |
| 31 | 加藤八千代 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 768 | 192.00 |
| 32 | 吉川 朋絵 | 大磯プリンスホテルBC/サンブリッジ | 760 | 190.00 |
| 33 | 吉田由美子 | 748 | 187.00 | |
| 34 | 杉尾 京子 | 726 | 181.50 | |
| 35 | 鷹箸 志帆 | 712 | 178.00 | |
| 36 | 伊東千枝子 | 708 | 177.00 |
【日本プロボウリング協会・PDF】
