| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 堀内 綾 | 西京運輸/スポルト今福 | 2256 | 225.60 |
| 2 | 名和 秋 | 相模原パークレーンズ | 2096 | 209.60 |
| 3 | 吉田真由美 | ABS | 2066 | 206.60 |
| 4 | 松永 裕美 | ABS | 2059 | 205.90 |
| 5 | 南条 恵美 | フリー | 2042 | 204.20 |
| 6 | 板倉奈智美 | ハイ・スポーツ社 | 2021 | 202.10 |
| 7 | 小泉奈津美 | グランドボウル | 2020 | 202.00 |
| 8 | 吉川 朋絵 | 大磯プリンスホテルBC/サンブリッジ | 2019 | 201.90 |
| 9 | 阪本 和江 | (折尾スターレーン) | 2009 | 200.90 |
| 10 | 大石 奈緒 | マルヰ 山形ファミリーボウル | 2008 | 200.80 |
| 11 | 宇山 侑花 | 小嶺シティボウル | 2003 | 200.30 |
| 12 | 前屋 瑠美 | ピースボウル | 2002 | 200.20 |
| 13 | 中野麻理子 | ユーズボウル久留米 | 1994 | 199.40 |
| 14 | 阪本 彩 | フリー | 1993 | 199.30 |
| 15 | 松下 聖子 | 岩屋キャノンボウル | 1987 | 198.70 |
| 16 | 長縄多禧子 | 本八幡スターレーン/サンブリッジ | 1983 | 198.30 |
| 17 | 姫路 麗 | フタバボウル/ABS | 1981 | 198.10 |
| 18 | 大根谷 愛 | ラウンドワン | 1980 | 198.00 |
| 19 | 堀井 千恵 | フリー | 1972 | 197.20 |
| 20 | 竹原 三貴 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1962 | 196.20 |
| 21 | 川崎 由意 | サウンド・ストリー | 1952 | 195.20 |
| 22 | 河上 未希 | プロショップたまや/サンブリッジ | 1948 | 194.80 |
| 23 | 進 博美 | チアエンタープライズ | 1948 | 194.80 |
| 24 | 渡辺けあき | フリー/ABS | 1932 | 193.20 |
| 25 | 中谷 優子 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 1931 | 193.10 |
| 26 | 丹羽由香梨 | アソビックス | 1925 | 192.50 |
| 27 | 村田 和子 | E-BOWLトマト西宮 | 1925 | 192.50 |
| 28 | 飯田 菜々 | サンスクエアボウル | 1923 | 192.30 |
| 29 | 鈴木 理沙 | ISPS | 1917 | 191.70 |
| 30 | 臼井 晶香 | コロナキャットボウル大垣店/ABS | 1901 | 190.10 |
| 31 | 安藤 瞳 | 東名ボール | 1901 | 190.10 |
| 32 | 長尾 朱里 | 八王産業株 | 1900 | 190.00 |
| 33 | 坂倉にいな | アソビックス | 1889 | 188.90 |
| 34 | 加藤八千代 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1884 | 188.40 |
| 35 | 長野 志穂 | フリー | 1874 | 187.40 |
| 36 | 坂本詩緒里 | 本八幡スターレーン | 1872 | 187.20 |
| 37 | 猪口 亜紀 | 900グループタイヨーパークレーン | 1867 | 186.70 |
| 38 | 植竹 幸子 | STEEL/アイビーボウル向島 | 1850 | 185.00 |
| 39 | 関根 直子 | 銀座あけぼの | 1849 | 184.90 |
| 40 | 敷水恵美子 | 西東京レーン | 1848 | 184.80 |
| 41 | 中村 美月 | ココレーン | 1843 | 184.30 |
| 42 | 吉野 操 | 関ボウリングセンター | 1842 | 184.20 |
| 43 | 山下 貴子 | Bowling Support Y.Y | 1833 | 183.30 |
| 44 | 林 尚子 | U工房 | 1832 | 183.20 |
| 45 | 森田 和紀 | 新小岩サニーボウル | 1832 | 183.20 |
| 46 | 川崎八千代 | イーグルボウルふじみ野 | 1816 | 181.60 |
| 47 | アリス曲渕 | 江の島ボウリングセンター | 1815 | 181.50 |
| 48 | 川舩 愛美 | 江の島ボウリングセンター | 1799 | 179.90 |
| 49 | 若田 彩実 | 福山パークレーン | 1785 | 178.50 |
| 50 | 本間 成美 | 相模原パークレーンズ | 1782 | 178.20 |
| 51 | 太田 美紀 | N&K Co.,Ltd. /ABS | 1775 | 177.50 |
| 52 | 塩月 利恵 | (OBSボウル) | 1767 | 176.70 |
| 53 | 西 文子 | (小嶺シティボウル) | 1765 | 176.50 |
| 54 | 櫻井眞利子 | フリー | 1749 | 174.90 |
| 55 | 小野利美子 | 神戸スカイレーン | 1732 | 173.20 |
| 56 | 北條真紀子 | フリー | 1729 | 172.90 |
| 57 | 荻窪 美咲 | 南平グランドボール | 1726 | 172.60 |
| 58 | 長峰 栄子 | (宮崎エースレーン) | 1678 | 167.80 |
| 59 | 石井 利枝 | フリー | 1663 | 166.30 |
| 60 | 栗田由美子 | (サンボウル) | 1660 | 166.00 |
| 61 | 鈴木千賀子 | (ビーグルボウル) | 1646 | 164.60 |
| 62 | 宇野 美香 | (小嶺シティボウル) | 1645 | 164.50 |
| 63 | 野田 君代 | (宮崎エースレーン) | 1644 | 164.40 |
| 64 | 有川 美也 | (小嶺シティボウル) | 1638 | 163.80 |
| 65 | 徳留 陽子 | (宮崎エースレーン) | 1607 | 160.70 |
| 66 | 菅 三千代 | (タワーボウル) | 1604 | 160.40 |
| 67 | 森尾 真理 | (E-BOWL トマト西宮) | 1603 | 160.30 |
| 68 | 旭岡 明美 | (神崎川ダイドーボウル) | 1590 | 159.00 |
| 69 | 田吹 薫 | (E-BOWL トマト西宮) | 1565 | 156.50 |
| 70 | 天野永美子 | フリー | 1562 | 156.20 |
| 71 | 畦地 由美 | (サンボウル) | 1532 | 153.20 |
| 72 | 馬渡 啓子 | (宮崎エースレーン) | 1497 | 149.70 |
| 73 | 高 和美 | フリー | 1450 | 145.00 |
| 74 | 中園 宣子 | (折尾スターレーン) | 1338 | 133.80 |
