| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 中谷 優子 | 神戸スカイレーン/サンブリッジ | 1132 | 226.40 |
| 2 | 阿部 聖水 | ココレーン/ハイ・スポーツ社 | 1125 | 225.00 |
| 3 | 阪本 和江 | (折尾スターレーン) | 1117 | 223.40 |
| 4 | 姫路 麗 | フタバボウル/ABS | 1089 | 217.80 |
| 5 | 西村 光代 | 湘南とうきゅうボウル | 1081 | 216.20 |
| 6 | 吉田真由美 | ABS | 1079 | 215.80 |
| 7 | 前屋 瑠美 | ピースボウル | 1076 | 215.20 |
| 8 | 板倉奈智美 | ハイ・スポーツ社 | 1073 | 214.60 |
| 9 | 長縄多禧子 | 本八幡スターレーン/サンブリッジ | 1071 | 214.20 |
| 10 | 小林あゆみ | トミコシ高島平ボウル | 1066 | 213.20 |
| 11 | 吉川 朋絵 | 大磯プリンスホテルBC/サンブリッジ | 1062 | 212.40 |
| 12 | 小泉奈津美 | グランドボウル | 1047 | 209.40 |
| 13 | 小林よしみ | ラウンドワン/ABS | 1042 | 208.40 |
| 14 | 西村 美紀 | イーグルボウル | 1029 | 205.80 |
| 15 | 川口富美恵 | パピオボウル | 1029 | 205.80 |
| 16 | 河上 未希 | プロショップたまや/サンブリッジ | 1024 | 204.80 |
| 17 | 名和 秋 | 相模原パークレーンズ | 1023 | 204.60 |
| 18 | 佐藤まさみ | ダイトースターレーン/ABS | 1016 | 203.20 |
| 19 | 森 彩奈江 | グランドボウル | 1010 | 202.00 |
| 20 | 柳 美穂 | INACコーポレーション | 1005 | 201.00 |
| 21 | 香田 幸子 | 神戸六甲ボウル | 1001 | 200.20 |
| 22 | 近藤 文美 | ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 | 996 | 199.20 |
| 23 | 鶴井 亜南 | 桐生スターレーン | 996 | 199.20 |
| 24 | 望月 理江 | ラウンドワン/ハイ・スポーツ社 | 994 | 198.80 |
| 25 | 加藤八千代 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 992 | 198.40 |
| 26 | 桑藤 美樹 | スポルト | 989 | 197.80 |
| 27 | 澤田 玉美 | グランドボウル/サンブリッジ | 988 | 197.60 |
| 28 | 本間由佳梨 | サンコーボウル/ABS | 978 | 195.60 |
| 29 | 中野麻理子 | ユーズボウル久留米 | 972 | 194.40 |
| 30 | 吉野 操 | 関ボウリングセンター | 965 | 193.00 |
| 31 | 古田 翔子 | 岩屋キャノンボウル | 965 | 193.00 |
| 32 | 堀内 綾 | 西京運輸 | 963 | 192.60 |
| 33 | 小澤 茉莉 | (ボウルアピア静岡店) | 956 | 191.20 |
| 34 | 藤田 麻衣 | 伊勢原ボウリングセンター | 955 | 191.00 |
| 35 | 佐藤 美香 | ITカンファー&コロナキャットボウル | 953 | 190.60 |
| 36 | 森 ルミ | 多治見パークレーンズ/ABS | 953 | 190.60 |
| 37 | 小野利美子 | 神戸スカイレーン | 953 | 190.60 |
| 38 | 愛甲 恵子 | カワシン | 953 | 190.60 |
| 39 | 福井 清美 | フリー | 949 | 189.80 |
| 40 | 矢野真理子 | (宮崎エースレーン) | 949 | 189.80 |
| 41 | 丹羽由香梨 | アソビックス | 946 | 189.20 |
| 42 | 稲橋 和枝 | 新東京ダイヤモンドボウル | 946 | 189.20 |
| 43 | 安藤 瞳 | 東名ボール | 941 | 188.20 |
| 44 | 野瀬 千春 | カワシン | 936 | 187.20 |
| 45 | 渡辺けあき | フリー/ABS | 934 | 186.80 |
| 46 | 田丸 五月 | (飯塚第一ボウル) | 928 | 185.60 |
| 47 | 大月 由香 | アイビーボウル越谷&WAVE | 928 | 185.60 |
| 48 | 松永 裕美 | ABS | 925 | 185.00 |
| 49 | 鈴木 亜季 | グランドボウル | 922 | 184.40 |
| 50 | 坂倉にいな | アソビックス | 922 | 184.40 |
| 51 | 國本ひとみ | (スマイルフィールド) | 920 | 184.00 |
| 52 | 松木 千春 | (東京レジャーラン) | 913 | 182.60 |
| 53 | 斉藤志乃ぶ | ABS | 913 | 182.60 |
| 54 | 的場美由希 | フリー | 910 | 182.00 |
| 55 | 植竹 幸子 | アイビーボウル向島 | 907 | 181.40 |
| 56 | 竹原 三貴 | ラウンドワン/サンブリッジ | 906 | 181.20 |
| 57 | 舟本 舞 | アソビックス/ABS | 905 | 181.00 |
| 58 | 矢野 千恵 | (宮崎エースレーン) | 888 | 177.60 |
| 59 | 旭岡 明美 | (神崎川ダイドーボウル) | 880 | 176.00 |
| 60 | 天野永美子 | フリー | 876 | 175.20 |
| 61 | 遠藤 未菜 | フリー | 870 | 174.00 |
| 62 | 村田 和子 | フリー | 867 | 173.40 |
| 63 | 湯川 徳子 | (サンボウル) | 866 | 173.20 |
| 64 | 本田 由美 | (スマイルフィールド) | 864 | 172.80 |
| 65 | 斉藤 悦子 | フリー | 852 | 170.40 |
| 66 | 廣崎 彩子 | 鹿島ボウル | 843 | 168.60 |
| 67 | 浦 麻紗実 | フリー | 841 | 168.20 |
| 68 | 岩切 叶海 | (宮崎エースレーン) | 835 | 167.00 |
| 69 | 加藤 貴子 | (高田馬場グランドボウル) | 820 | 164.00 |
| 70 | 佐藤 幸 | (OBSボウル) | 800 | 160.00 |
| 71 | 高橋 裕子 | (宮崎エースレーン) | 798 | 159.60 |
| 72 | 仁田脇ふみ子 | (宮崎エースレーン) | 784 | 156.80 |
| 73 | 八木 彩夏 | (宮崎エースレーン) | 778 | 155.60 |
| 74 | 亀井 勝江 | 広島パークレーン | 767 | 153.40 |
| 75 | 江崎 咲子 | (宮崎エースレーン) | 727 | 145.40 |
