中日杯 2019 東海オープンボウリングトーナメント
(愛知県 星ヶ丘ボウル)
2019.07.18 選抜大会 Aシフト 8Gトータルピン成績

 

 

  氏名 所属 TOTAL AVE.
1 大城クラウディオ アートプリント Ai 1861 232.62
2 竹本 圭実 清水開発 1820 227.50
3 中村 隼也 ユーズボウル北九州 1812 226.50
4 佐藤 貴啓 ドリームスタジアム太田 1808 226.00
5 今泉 秀規 永山コパボウル 1781 222.62
6 佐藤 昌徳 フリー 1774 221.75
7 本田 博照 パークレーン宇部 1767 220.87
8 品田順一郎 藤岡ボウル 1765 220.62
9 松本 智弥 フリー 1760 220.00
10 黒川  靖 ボウリング王国スポルト八景店/ABS 1756 219.50
11 角戸 英隆 MAG's スミノエ 1753 219.12
12 藤村 隆史 ラウンドワン/ABS 1746 218.25
13 江川  司 ディノスボウル札幌麻生店 1743 217.87
14 寺村 文孝 桜橋ボウル/ハイ・スポーツ社 1738 217.25
15 吉田 文啓 アソビックス/ハイ・スポーツ社 1736 217.00
16 正田 晃也 近亀時計店/さくら 1726 215.75
17 平井  翔 スマイルフィールド。/ABS 1726 215.75
18 曽根 崇央 富山地鉄ゴールデンボウル 1719 214.87
19 津島 悟志 ラウンドワン 1710 213.75
20 畠山 正寛 フリー 1710 213.75
21 市村 和則 サギヌマボウル 1704 213.00
22 新城 一也 フリー/STEEL 1703 212.87
23 砂子 明廣 Pro shop ZIP/AREA-Do/サンブリッジ 1697 212.12
24 木村 広人 知立イーグルボウル 1696 212.00
25 谷岸  明 N&K co.,Ltd. 1690 211.25
26 長岡 義一 大垣ボウリングセンター 1682 210.25
27 水谷 孝敏 久居ボウリングセンター 1670 208.75
28 チャン・ヒウン エナジックボウル 1660 207.50
29 斉藤 茂雄 グランドボウル 1655 206.87
30 神谷 昇司 岩屋キャノンボウル・タイコウハウス 1653 206.62
31 津島 健次 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 1650 206.25
32 川口 真一 グランドボウル 1645 205.62
33 落合 進治 池袋ロサボウル 1639 204.87
34 戸辺  誠 アミューズメントシティラクゾー 1636 204.50
35 青木 彰彦 アソビックス 1632 204.00
36 太田  誠 ラウンドワン 1628 203.50
37 西川 弘文 フリー 1626 203.25
38 播摩 友和 星ヶ丘ボウル 1624 203.00
39 渡邊虎太郎 コロナワールド 1624 203.00
40 上田 晋也 牧野松園ボウル 1620 202.50
41 富永  尚 ジャビコ/ABS 1617 202.12
42 壬生 将太 N&K co.,Ltd.坂東ファミリーボウル 1613 201.62
43 黒田 仙雄 米沢ボウリングレーンズ/ABS 1608 201.00
44 大谷内高志 N&K Co.,Ltd. 1603 200.37
45 田沢 広也 宗像シティボウル 1602 200.25
46 佐取  賢 Bowling Factory S.KeN 1601 200.12
47 羽賀 秀和 平和島スターボウル 1600 200.00
48 平田 三男 フリー 1595 199.37
49 鈴木 博喜 オークランドボウル春日井 1595 199.37
50 榎  大成 BeHAS(株) 新宮Jボウル 1590 198.75
51 加藤翔太郎 神奈中平塚ボウル 1588 198.50
52 横川 義雄 エクセノヤマミズ&ロサ 1584 198.00
53 佐藤 秀樹 プロショップVEGA 1577 197.12
54 辻  賢司 プロショップM/ABS 1577 197.12
55 鈴木 辰哉 スターレーン 1576 197.00
56 小山 泰正 小山設備工業 1558 194.75
57 高橋 桃也 藤岡ボウル 1557 194.62
58 連保 友輔 アイビーボウル越谷 1554 194.25
59 星加  猛 ユーズボウル津山 1551 193.87
60 荒井慎太朗 コロナワールド 1549 193.62
61 佐藤  匡 弥彦ラビットボウル 1545 193.12
62 木村 紀夫 アソビックス 1544 193.00
63 川口 健太 グランドボウル 1544 193.00
64 福田 尊仁 児玉企業 パークレーン高崎 1540 192.50
65 太田  潔 ココレーン松本店 1534 191.75
66 原田  岳 フリー 1533 191.62
67 菊池 正義 山形ファミリーボウル 1524 190.50
68 山本 勝利 コロナワールド 1510 188.75
69 ヤン・ヒョンギュ フリー 1509 188.62
70 保倉 映義 ウニクスボウル 1508 188.50
71 北野 周一 E-BOWLトマト西宮 1505 188.12
72 佐々木秀雄 コロナワールド 1487 185.87
73 大胡 一平 ボウリング王国スポルト八景店 1483 185.37
74 大西 憲一 久居ボウリングセンター 1463 182.87
75 竹永 竜星 ラウンドワン 1446 180.75
76 坪井  実 春日部ターキーボウル/サンブリッジ 1443 180.37
77 嶋田 佑介 防府ゴールデンボウル 1433 179.12
78 榎本 浩也 相模ファーストレーン 1431 178.87
79 鈴木 勇太 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ 1422 177.75
80 石野  宏 グランドボウル 1403 175.37
81 中村 太亮 バンダイナムコアミューズメント 1365 170.62
82 南雲 順司 鈴成ビルサービス 1206 150.75

 

【日本プロボウリング協会・PDF】

 

 

 

 決勝シュートアウト
 決勝グループラウンドロビン
 準決勝シュートアウト
 準々決勝シュートアウト
 予選Bシフト後半
 予選Aシフト後半
 予選Bシフト前半
 予選Aシフト前半
 選抜大会Bシフト
 選抜大会Aシフト