| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 5466 | 227.75 |
| 2 | 村上 拓也 | SDエンターテイメント/ABS | 5391 | 224.62 |
| 3 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 5370 | 223.75 |
| 4 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 5368 | 223.66 |
| 5 | 遠藤 誠 | プロショップVEGA | 5339 | 222.45 |
| 6 | 北原 泰輔 | 桃園シティボウル | 5332 | 222.16 |
| 7 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 5302 | 220.91 |
| 8 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 5289 | 220.37 |
| 9 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 5285 | 220.20 |
| 10 | 高橋 延明 | 高尾スターレーン | 5268 | 219.50 |
| 11 | 藤井 信人 | ドリームスタジアム太田 | 5261 | 219.20 |
| 12 | 森本 健太 | フリー | 5223 | 217.62 |
| 13 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 5214 | 217.25 |
| 14 | 井上 純平 | プロショップKINTA/STEEL | 5204 | 216.83 |
| 15 | 三浦 啓寛 | 新東京ダイヤモンドボウル | 5200 | 216.66 |
| 16 | 酒井 武雄 | ドリームスタジアム太田 | 5197 | 216.54 |
| 17 | Brian Greenwood | STEEL SPORTS | 5193 | 216.37 |
| 18 | 川添 奨太 | トドロキボウル | 5188 | 216.16 |
| 19 | 梶田 朋寛 | サンボウル/中衛工業 | 5173 | 215.54 |
| 20 | 小原 照之 | スターレーン/サウンドフラワー | 5157 | 214.87 |
| 21 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 5150 | 214.58 |
| 22 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 5147 | 214.45 |
| 23 | 高橋 俊彦 | トドロキボウル | 5135 | 213.95 |
| 24 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 5129 | 213.70 |
| 25 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 5122 | 213.41 |
| 26 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 5118 | 213.25 |
| 27 | 坂田 重徳 | ラウンドワン&アサヒボウリングサービス | 5118 | 213.25 |
| 28 | 平井 翔 | スマイルフィールド。/ABS | 5103 | 212.62 |
| 29 | 井口 直之 | 笹塚ボウル/ABS | 5086 | 211.91 |
| 30 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 5077 | 211.54 |
| 31 | 越後 裕哉 | 世田谷オークラボウル | 5070 | 211.25 |
| 32 | 竹本 圭実 | 清水開発(株) | 5064 | 211.00 |
| 33 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 5059 | 210.79 |
| 34 | 高淵 常志 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 5051 | 210.45 |
| 35 | 宮田 俊輔 | サウンドボウル牛久店/ABS | 5033 | 209.70 |
| 36 | 入口 光司 | ラウンドワン | 5025 | 209.37 |
| 37 | 平山 陽一 | グランドボウル | 4997 | 208.20 |
| 38 | 矢島 純一 | 中野サンプラザボウル/LTB/ABS | 4996 | 208.16 |
| 39 | 佐藤 貴啓 | ドリームスタジアム太田 | 4995 | 208.12 |
| 40 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 4991 | 207.95 |
| 41 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 4991 | 207.95 |
| 42 | 串田 昭 | WORLD・ONE | 4990 | 207.91 |
| 43 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 4988 | 207.83 |
| 44 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 4987 | 207.79 |
| 45 | 日置 秀一 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 4970 | 207.08 |
| 46 | 山本 勲 | ABS | 4969 | 207.04 |
| 47 | 原田 招雄 | フリー | 4962 | 206.75 |
| 48 | 吉田 文啓 | アソビックス/ハイ・スポーツ社 | 4951 | 206.29 |
| 49 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 4949 | 206.20 |
| 50 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 4949 | 206.20 |
| 51 | 添田 道彦 | パニックボウル堺 | 4949 | 206.20 |
| 52 | 山下 周作 | (株)グランドボウル | 4939 | 205.79 |
| 53 | 工藤 貴志 | 横田空軍基地ともだちレーンズ/サンブリッジ | 4938 | 205.75 |
| 54 | 新城 一也 | フリー/STEEL | 4932 | 205.50 |
| 55 | 工藤 博充 | アイキョーボウル | 4931 | 205.45 |
| 56 | 福丸 哲平 | グランドボウル | 4930 | 205.41 |
| 57 | 山下 昌吾 | タチバナボウル | 4930 | 205.41 |
| 58 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 4923 | 205.12 |
| 59 | 小林 孝至 | イーストトレジャー/サンブリッジ | 4920 | 205.00 |
| 60 | 松田 力也 | グランドボウル | 4916 | 204.83 |
| 61 | 木田 大輔 | 東京ポートボウル | 4912 | 204.66 |
| 62 | 呉竹 博之 | プロショップKURETAKE | 4910 | 204.58 |
| 63 | 田坂 大輔 | 京急開発/平和島スターボウル/ABS | 4908 | 204.50 |
| 64 | 谷岸 明 | N&K co.,Ltd. | 4906 | 204.41 |
| 65 | 志摩竜太郎 | ニューパールレーン | 4905 | 204.37 |
| 66 | 道菅 真 | 広島パークレーン | 4888 | 203.66 |
| 67 | 貞松 保行 | スターレーン | 4880 | 203.33 |
| 68 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 4866 | 202.75 |
| 69 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 4866 | 202.75 |
| 70 | 門川 健一 | フリー | 4853 | 202.20 |
| 71 | 水野 成祐 | アイキョーボウル/アイキョーハウス/STEEL SPORTS | 4844 | 201.83 |
| 72 | 山崎 行夫 | フリー | 4842 | 201.75 |
| 73 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 4840 | 201.66 |
| 74 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 4828 | 201.16 |
| 75 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 4824 | 201.00 |
| 76 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 4821 | 200.87 |
| 77 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 4820 | 200.83 |
| 78 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 4818 | 200.75 |
| 79 | 水谷 孝敏 | 久居ボウリングセンター | 4792 | 199.66 |
| 80 | 田沢 広也 | 宗像シティボウル | 4790 | 199.58 |
| 81 | 佐藤 昌徳 | フリー | 4789 | 199.54 |
| 82 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 4786 | 199.41 |
| 83 | 上田 晋也 | STEEL SPORTS | 4773 | 198.87 |
| 84 | 鈴木 勇太 | 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ | 4771 | 198.79 |
| 85 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 4743 | 197.62 |
| 86 | 木村 広人 | 知立イーグルボウル | 4739 | 197.45 |
| 87 | 望月 大士 | 東京ポートボウル | 4708 | 196.16 |
| 88 | 一谷 知広 | トドロキボウル | 4705 | 196.04 |
| 89 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 4643 | 193.45 |
| 90 | 水野 耕佑 | アイキョーボウル | 4614 | 192.25 |
| 91 | 堀ノ内智大 | フリー | 4595 | 191.45 |
| 92 | 松岡 秀法 | ラウンドワン | 4585 | 191.04 |
| 93 | 吉野 浩章 | アミューズメントシティラクゾー | 4558 | 189.91 |
| 94 | 菅原 晃一 | STEEL SPORTS | 4540 | 189.16 |
| 95 | 半井 清 | 東京ポートボウル/プロショップナカライ | 4480 | 186.66 |
| 96 | 小泉 秀幸 | フリー | 4468 | 186.16 |
