| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 越後 裕哉 | 世田谷オークラボウル | 1460 | 243.33 |
| 2 | 和田 秀和 | ボウルアロー八尾/ABS | 1450 | 241.66 |
| 3 | 山下 昌吾 | タチバナボウル | 1427 | 237.83 |
| 4 | 志摩竜太郎 | ニューパールレーン | 1423 | 237.16 |
| 5 | 甘糟 翔太 | 江の島ボウリングセンター | 1418 | 236.33 |
| 6 | 児玉 侑樹 | 浜松グランドボウル | 1403 | 233.83 |
| 7 | 小林 哲也 | ラウンドワン/サンブリッジ | 1393 | 232.16 |
| 8 | 森本 健太 | フリー | 1391 | 231.83 |
| 9 | 高田 浩規 | ラウンドワン | 1386 | 231.00 |
| 10 | 斉藤 祐哉 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 1384 | 230.66 |
| 11 | 永野すばる | 相模原パークレーンズ | 1372 | 228.66 |
| 12 | 日置 秀一 | T-MAX BOWL/ハイ・スポーツ社 | 1361 | 226.83 |
| 13 | 川添 奨太 | トドロキボウル | 1352 | 225.33 |
| 14 | 谷合 貴志 | 日本ケアクオリティ/ユウキシステムサービス | 1351 | 225.16 |
| 15 | 松岡 秀法 | ラウンドワン | 1346 | 224.33 |
| 16 | 菅原 晃一 | STEEL SPORTS | 1344 | 224.00 |
| 17 | 道菅 真 | 広島パークレーン | 1342 | 223.66 |
| 18 | 鈴木 勇太 | 荻窪ボウル/エクセノヤマミズ | 1338 | 223.00 |
| 19 | 津島 悟志 | ラウンドワン | 1328 | 221.33 |
| 20 | 斉藤 琢哉 | 伊勢原ボウリングセンター | 1326 | 221.00 |
| 21 | 堀江 真一 | 厚木ツマダボウル/ABS | 1325 | 220.83 |
| 22 | 田坂 大輔 | 京急開発/平和島スターボウル/ABS | 1323 | 220.50 |
| 23 | 水本 有希 | ボウルアロー松原店 | 1321 | 220.16 |
| 24 | 河津 亨至 | イーグルボウル | 1311 | 218.50 |
| 25 | 宮田 俊輔 | フリー/ABS | 1309 | 218.16 |
| 26 | ロバート・リー | STEEL/トミコシ高島平ボウル | 1305 | 217.50 |
| 27 | 山本 勲 | ABS | 1300 | 216.66 |
| 28 | 門川 健一 | フリー | 1293 | 215.50 |
| 29 | 小林 孝至 | イーストトレジャー/サンブリッジ | 1290 | 215.00 |
| 30 | 馬場 一 | ラウンドワン | 1286 | 214.33 |
| 31 | 玉井慎一郎 | スポガ香椎/サンブリッジ | 1286 | 214.33 |
| 32 | 坂田 重徳 | ラウンドワン&アサヒボウリングサービス | 1285 | 214.16 |
| 33 | 加藤 隆広 | 芝グランドボール | 1280 | 213.33 |
| 34 | 平岡 勇人 | 神戸スカイレーン/ハイ・スポーツ社 | 1278 | 213.00 |
| 35 | 市原 竜太 | 相模原パークレーンズ | 1267 | 211.16 |
| 36 | 小林 龍一 | ラウンドワン/STEEL | 1265 | 210.83 |
| 37 | 竹本 圭実 | 清水開発 | 1265 | 210.83 |
| 38 | 太田 隆昌 | 宏栄ボウル/サンブリッジ | 1262 | 210.33 |
| 39 | 小原 照之 | スターレーン/サウンドフラワー | 1258 | 209.66 |
| 40 | 阿部 基成 | ラウンドワン | 1258 | 209.66 |
| 41 | 松田 力也 | グランドボウル | 1253 | 208.83 |
| 42 | 稲葉 竜太 | アイビーボウル越谷 | 1250 | 208.33 |
| 43 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 1250 | 208.33 |
| 44 | 山下 周作 | グランドボウル | 1248 | 208.00 |
| 45 | 加藤 祐哉 | スポルト横須賀 | 1246 | 207.66 |
| 46 | 上田 晋也 | STEEL SPORTS | 1244 | 207.33 |
| 47 | 富永 尚 | ジャビコ/ABS | 1243 | 207.16 |
| 48 | 渡邉 航明 | 四つ木イーグルボウル | 1238 | 206.33 |
| 49 | 串田 昭 | WORLD・ONE | 1229 | 204.83 |
| 50 | 儀間 義博 | ラウンドワン&WAVE | 1227 | 204.50 |
| 51 | 吉田 文啓 | アソビックス/ハイ・スポーツ社 | 1225 | 204.16 |
| 52 | 須田 毅 | とうきゅうボウリングチェーン/ハイ・スポーツ社 | 1225 | 204.16 |
| 53 | 渡邊 雄也 | グランドボウル | 1224 | 204.00 |
| 54 | 堀ノ内智大 | フリー | 1223 | 203.83 |
| 55 | 尾西 健太 | 神戸ボウリング倶楽部 | 1213 | 202.16 |
| 56 | 児島 都史 | フリー/ハイ・スポーツ社 | 1203 | 200.50 |
| 57 | 今井 秀和 | JJコーポレーション | 1200 | 200.00 |
| 58 | 津島 健次 | 広電ボウル/ハイ・スポーツ社 | 1200 | 200.00 |
| 59 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1193 | 198.83 |
| 60 | 石橋 孝 | MKボウル上賀茂 | 1187 | 197.83 |
| 61 | 渡邊 要 | ラウンドワン | 1170 | 195.00 |
| 62 | 木村 広人 | 知立イーグルボウル | 1163 | 193.83 |
| 63 | 山上 英章 | スポガ久留米 | 1142 | 190.33 |
| 64 | ヤン・ヒョンギュ | フリー | 1135 | 189.16 |
| 65 | 梶田 朋寛 | サンボウル/中衛工業 | 1119 | 186.50 |
| 66 | 保倉 映義 | ウニクスボウル | 1104 | 184.00 |
