| 氏名 | 所属 | TOTAL | AVE. | |
| 1 | 大谷内高志 | N&K Co.,Ltd. | 1403 | 233.83 |
| 2 | 石原 章夫 | ハイ・スポーツ社 | 1400 | 233.33 |
| 3 | 安斉 勇二 | フリー | 1393 | 232.16 |
| 4 | 野沢 栄造 | 1386 | 231.00 | |
| 5 | 高橋 延明 | 高尾スターレーン | 1380 | 230.00 |
| 6 | 早川 源司 | フリー | 1364 | 227.33 |
| 7 | 栴檀 稔 | ボウルアロー松原店 | 1359 | 226.50 |
| 8 | 糸山賀津人 | アートプリントAi | 1348 | 224.66 |
| 9 | 堀口 明 | ラウンドワン府中本町駅前店 | 1344 | 224.00 |
| 10 | 大友 仁 | フリー | 1328 | 221.33 |
| 11 | 岡野 秀幸 | ミスズボウル/サンブリッジ | 1321 | 220.16 |
| 12 | 持田 学 | シチズンプラザ | 1321 | 220.16 |
| 13 | 高橋 通 | 1320 | 220.00 | |
| 14 | 木村 紀夫 | アソビックス | 1318 | 219.66 |
| 15 | 岩村 俊一 | 1316 | 219.33 | |
| 16 | 鈴木 博喜 | オークランドボウル春日井 | 1314 | 219.00 |
| 17 | 大川 聡 | 1314 | 219.00 | |
| 18 | 須永 剛実 | 1312 | 218.66 | |
| 19 | 中山 範彦 | N&K Co.,Ltd. | 1304 | 217.33 |
| 20 | 北岡 義実 | スポルト/ABS | 1302 | 217.00 |
| 21 | 江頭 善文 | 相模原パークレーンズ | 1302 | 217.00 |
| 22 | 水野 成祐 | アイキョーボウル/アイキョーハウス/STEEL SPORTS | 1300 | 216.66 |
| 23 | 坪井 実 | 春日部ターキーボウル/サンブリッジ | 1299 | 216.50 |
| 24 | 長谷 宏 | アーク・インターナショナルウェイブ事業部 | 1296 | 216.00 |
| 25 | 辻 泰邦 | (新小岩サニーボウル) | 1296 | 216.00 |
| 26 | 中内 明弘 | アミパラボウル | 1294 | 215.66 |
| 27 | 鈴木 元司 | フリー | 1291 | 215.16 |
| 28 | 貞松 保行 | スターレーン | 1289 | 214.83 |
| 29 | 扇 宏一 | 1287 | 214.50 | |
| 30 | 花本 正登 | からしまボウル | 1285 | 214.16 |
| 31 | 矢島 純一 | 中野サンプラザボウル/LTB/ABS | 1278 | 213.00 |
| 32 | 横谷 泰弘 | (相模ファーストレーン) | 1277 | 212.83 |
| 33 | 酒井 武雄 | ドリームスタジアム太田 | 1274 | 212.33 |
| 34 | 坂田 重徳 | ラウンドワン&アサヒボウリングサービス | 1270 | 211.66 |
| 35 | 杉本 雅彦 | 1268 | 211.33 | |
| 36 | 土井 貢 | 岡山ネグザスボウル | 1264 | 210.66 |
| 37 | 蓑 博文 | 勝田パークボウル | 1263 | 210.50 |
| 38 | 工藤 博充 | アイキョーボウル | 1261 | 210.16 |
| 39 | 原田 招雄 | フリー | 1259 | 209.83 |
| 40 | 福島 猛 | ABS | 1259 | 209.83 |
| 41 | 高橋 節夫 | 1248 | 208.00 | |
| 42 | 矢野 金太 | プロショップKINTA/ABS | 1246 | 207.66 |
| 43 | 櫻井 昇 | (ダイトースターレーン) | 1244 | 207.33 |
| 44 | 河村 幸三 | フリー | 1243 | 207.16 |
| 45 | 岩本 茂文 | プロショップ岩本/ABS | 1242 | 207.00 |
| 46 | 佐久間 忍 | (新狭山グランドボウル) | 1242 | 207.00 |
| 47 | 横川 義雄 | エクセノヤマミズ&ロサ | 1241 | 206.83 |
| 48 | 長濱 善樹 | (ラウンドワン池袋店) | 1239 | 206.50 |
| 49 | 長谷川文弘 | (笹塚ボウル) | 1237 | 206.16 |
| 50 | 平田 三男 | フリー | 1235 | 205.83 |
| 51 | 星加 猛 | ユーズボウル津山 | 1232 | 205.33 |
| 52 | 川村 直樹 | ラウンドワン | 1231 | 205.16 |
| 53 | 大谷 裕 | (荻窪ボウル) | 1229 | 204.83 |
| 54 | 半井 清 | 東京ポートボウル/プロショップナカライ | 1228 | 204.66 |
| 55 | 西川 弘文 | フリー | 1226 | 204.33 |
| 56 | 東海林忠勝 | 東京ポートボウル | 1224 | 204.00 |
| 57 | 西田 久良 | フリー | 1223 | 203.83 |
| 58 | 太田 潔 | ココレーン松本店 | 1220 | 203.33 |
| 59 | 黒羽 正行 | 宇都宮ゴールドレーン | 1219 | 203.16 |
| 60 | 玉置幸一郎 | T.M.G&ラウンドワン | 1214 | 202.33 |
| 61 | 砂口 尚道 | (品川プリンスホテルB/C) | 1213 | 202.16 |
| 62 | 蒲生 敬 | 鹿島ボウル | 1213 | 202.16 |
| 63 | 山中 徹治 | (世田谷オークラボウル) | 1212 | 202.00 |
| 64 | 三池 丹揮 | 飯塚第一ボウル | 1211 | 201.83 |
| 65 | 林 正人 | 1207 | 201.16 | |
| 66 | 土屋登志夫 | (桜ヶ丘ボウリングセンター) | 1205 | 200.83 |
| 67 | 高橋 桃也 | 宇都宮第二トーヨーボウル | 1205 | 200.83 |
| 68 | 関口 力 | (桜ヶ丘ボウリングセンター) | 1205 | 200.83 |
| 69 | 渡辺 冨之 | 1204 | 200.66 | |
| 70 | 嘉久和潤一 | 宇都宮ゴールドレーン | 1203 | 200.50 |
| 71 | 斉藤 正典 | 江の島ボウル/レジェンドスター | 1201 | 200.16 |
| 72 | 諸林 繁 | (ユーズボウル久留米) | 1198 | 199.66 |
| 73 | 藤原 康彦 | フリー | 1195 | 199.16 |
| 74 | 西川 徹 | 荻窪ボウル | 1194 | 199.00 |
| 75 | 鈴木 賢二 | (蒲田イモンボウル) | 1193 | 198.83 |
| 76 | 益田 隆司 | 伊勢原ボウリングセンター | 1193 | 198.83 |
| 77 | 黒田 仙雄 | 米沢ボウリングレーンズ/ABS | 1193 | 198.83 |
| 78 | 青木 彰彦 | アソビックス | 1192 | 198.66 |
| 79 | 高城 明文 | フリー | 1191 | 198.50 |
| 80 | 佐藤 晃一 | (品川プリンスホテルB/C) | 1190 | 198.33 |
| 81 | 安藤 徹 | (笹塚ボウル) | 1189 | 198.16 |
| 82 | 上原 正雄 | 品川PHボウリングセンター/ABS | 1188 | 198.00 |
| 83 | 宮内圭次郎 | フリー | 1188 | 198.00 |
| 84 | 大月 仁 | ラウンドワン新潟店 | 1182 | 197.00 |
| 85 | 後藤 努 | (厚木ツマダボウル) | 1182 | 197.00 |
| 86 | 橋本 芳史 | フリー | 1182 | 197.00 |
| 87 | 鈴木 眞吾 | (四つ木イーグルボウル) | 1181 | 196.83 |
| 88 | 金丸 広司 | システムキッチン金丸施工 | 1179 | 196.50 |
| 89 | 山本 一俊 | 1179 | 196.50 | |
| 90 | 藤村 重定 | ヒューマン・トマトボウル | 1177 | 196.16 |
| 91 | 斉藤 利久 | フリー | 1177 | 196.16 |
| 92 | 水上 和彦 | (コロナキャットボウル半田店) | 1176 | 196.00 |
| 93 | 田形 研吾 | ラウンドワン | 1176 | 196.00 |
| 94 | 加茂 政生 | (知立イーグルボウル) | 1175 | 195.83 |
| 95 | 荒井 正 | (JBC埼玉川口支部) | 1173 | 195.50 |
| 96 | 山口 健治 | サッポロオリンピアボウル&アーク・インターナショナル | 1172 | 195.33 |
| 97 | ジョー・ジョリー | フリー | 1171 | 195.16 |
| 98 | 土屋 晴仁 | 1171 | 195.16 | |
| 99 | 柴田 英徳 | ABS | 1170 | 195.00 |
| 100 | 小池 淳介 | 1170 | 195.00 | |
| 101 | 平尾 勉 | ビラ江戸屋ボウル | 1169 | 194.83 |
| 102 | 三浦 浩 | 1169 | 194.83 | |
| 103 | 平田 雅章 | (青戸ボウル) | 1167 | 194.50 |
| 104 | 吉岡 新次 | 蒲田イモンボウル | 1165 | 194.16 |
| 105 | 山岡 祥郎 | (スマイルフィールド。) | 1165 | 194.16 |
| 106 | 原 隆典 | (立川スターレーン) | 1165 | 194.16 |
| 107 | 宮下 剛 | (ラウンドワン南砂店) | 1164 | 194.00 |
| 108 | 佐藤 竜生 | フリー | 1161 | 193.50 |
| 109 | 児島 道浩 | 1161 | 193.50 | |
| 110 | 阿部 隆治 | (伊勢原ボウリングセンター) | 1161 | 193.50 |
| 111 | 金谷 修 | 1160 | 193.33 | |
| 112 | 内山 智昭 | 西新パレスボウル/サンブリッジ | 1158 | 193.00 |
| 113 | 石田 二郎 | (コロナキャットボウル半田店) | 1157 | 192.83 |
| 114 | 森 孝夫 | (ハマボール) | 1156 | 192.66 |
| 115 | 中島 隆博 | (品川プリンスホテルB/C) | 1154 | 192.33 |
| 116 | 古居 保憲 | (コロナキャットボウル半田店) | 1152 | 192.00 |
| 117 | 稲垣 桂介 | フリー | 1151 | 191.83 |
| 118 | 片倉 孝 | フリー | 1151 | 191.83 |
| 119 | 戸鹿島 弘 | (コロナキャットボウル豊川店) | 1150 | 191.66 |
| 120 | 吉川 邦男 | コロナキャットボウル | 1149 | 191.50 |
| 121 | 山崎 行夫 | フリー | 1149 | 191.50 |
| 122 | 東森 栗人 | (東京ポートボウル) | 1148 | 191.33 |
| 123 | 田倉 幸則 | コロナキャットボウル小田原店 | 1147 | 191.16 |
| 124 | 清水 智幸 | 1145 | 190.83 | |
| 125 | 澤田 哲司 | 南平グランドボール/保険の宮越 | 1144 | 190.66 |
| 126 | 柳原 聡 | (スマイルフィールド。) | 1143 | 190.50 |
| 127 | 山下 豊 | コロナキャットボウル | 1143 | 190.50 |
| 128 | 窪島 善徳 | 1143 | 190.50 | |
| 129 | 関根 武実 | 1142 | 190.33 | |
| 130 | 小幡 章夫 | 1142 | 190.33 | |
| 131 | 大松 廣樹 | 1141 | 190.16 | |
| 132 | 平林 力 | (葛西とうきゅうボウル) | 1140 | 190.00 |
| 133 | 谷 敬詞 | 筑波スカイボウル/ABS | 1139 | 189.83 |
| 134 | 牧野 章 | (コロナキャットボウル半田店) | 1139 | 189.83 |
| 135 | 角田 照彦 | (川崎グランドボウル) | 1136 | 189.33 |
| 136 | 仮屋 幸人 | 1136 | 189.33 | |
| 137 | 横尾 信也 | (ラウンドワン横浜・戸塚店) | 1135 | 189.16 |
| 138 | 丸橋 了三 | 大成ホームサービス | 1135 | 189.16 |
| 139 | 西尾 直史 | (富山地鉄ゴールデンボール) | 1135 | 189.16 |
| 140 | 手塚 泰 | 1133 | 188.83 | |
| 141 | 宮越 健一 | 1130 | 188.33 | |
| 142 | 森島 良昭 | (コーシンボウル) | 1130 | 188.33 |
| 143 | 斉藤 政彦 | (蒲田イモンボウル) | 1129 | 188.16 |
| 144 | 大胡 一平 | スポルト横須賀 | 1127 | 187.83 |
| 145 | 佐藤 清 | フリー | 1125 | 187.50 |
| 146 | 星野 宏幸 | A.Cグランド | 1124 | 187.33 |
| 147 | 森田 雄三 | (平和島スターボウル) | 1124 | 187.33 |
| 148 | 溝口 康男 | 1123 | 187.16 | |
| 149 | 矢島 満博 | 1121 | 186.83 | |
| 150 | 石黒英二郎 | 1120 | 186.66 | |
| 151 | 西村 宏郁 | 1119 | 186.50 | |
| 152 | 吉川 孝幸 | フリー | 1118 | 186.33 |
| 153 | 前田 武 | 1118 | 186.33 | |
| 154 | 加藤 孝幸 | 吉祥寺第一ホテル東京ボウリングセンター | 1113 | 185.50 |
| 155 | 椎名 龍一 | フリー | 1113 | 185.50 |
| 156 | 白石 憲児 | フリー | 1113 | 185.50 |
| 157 | 石田 正人 | (高崎パークレーン) | 1112 | 185.33 |
| 158 | 小原 庸孝 | 1111 | 185.16 | |
| 159 | 野口 博樹 | 上田・佐久プラザボウル | 1109 | 184.83 |
| 160 | 中場 勉 | 1107 | 184.50 | |
| 161 | 池上 徹 | エクセノヤマミズ | 1106 | 184.33 |
| 162 | 藤保 豊 | アマカスボウリングチェーン | 1104 | 184.00 |
| 163 | 杢保 雅俊 | (ラウンドワン八王子店) | 1102 | 183.66 |
| 164 | 田中喜代次 | 1102 | 183.66 | |
| 165 | 釘本 和幸 | 三恵ボウル赤羽 | 1101 | 183.50 |
| 166 | 松島匡紗志 | フリー | 1101 | 183.50 |
| 167 | 末廣 勝正 | (川崎グランドボウル) | 1096 | 182.66 |
| 168 | 小嶋 建志 | (相模原パークレーンズ) | 1096 | 182.66 |
| 169 | 北川 一幸 | 1095 | 182.50 | |
| 170 | 矢嶋 哲治 | (スパーボウル二見) | 1095 | 182.50 |
| 171 | 石田 隆 | (世田谷オークラボウル) | 1092 | 182.00 |
| 172 | 小川 幸男 | ラウンドワン | 1091 | 181.83 |
| 173 | 鈴木 昇 | (ヤングファラオ) | 1090 | 181.66 |
| 174 | 小西 一男 | (E-BOWLトマト西宮) | 1090 | 181.66 |
| 175 | 古野 和孝 | (タイヨーパークレーン) | 1087 | 181.16 |
| 176 | 関口 明宏 | 1087 | 181.16 | |
| 177 | 小熊 義弘 | 1087 | 181.16 | |
| 178 | 米田 政文 | 1086 | 181.00 | |
| 179 | 小島 泰英 | (コロナキャットボウル半田店) | 1086 | 181.00 |
| 180 | 手塚 利勝 | フリー | 1083 | 180.50 |
| 181 | 本田 浩二 | 1082 | 180.33 | |
| 182 | Hendren Harley | 1081 | 180.16 | |
| 183 | 奥谷 能庸 | (神戸六甲ボウル) | 1077 | 179.50 |
| 184 | 石田 英二 | (松橋ボウリングセンター) | 1077 | 179.50 |
| 185 | 依田 隆 | (相模原パークレーンズ) | 1075 | 179.16 |
| 186 | 斉藤 和良 | (アピナボウル長野篠ノ井店) | 1070 | 178.33 |
| 187 | 黒川理一朗 | ナムコ | 1067 | 177.83 |
| 188 | 菊谷 準 | (ラウンドワン南砂店) | 1066 | 177.66 |
| 189 | 奥野 昭人 | フリー | 1066 | 177.66 |
| 190 | 馬場 光一 | 1065 | 177.50 | |
| 191 | 京井 薫 | (蒲田イモンボウル) | 1065 | 177.50 |
| 192 | 佐々木秀雄 | オフィスSASAKI | 1064 | 177.33 |
| 193 | 井手 哲 | ブーマーズ・ピット | 1064 | 177.33 |
| 194 | 佐藤 好晃 | (蒲田イモンボウル) | 1063 | 177.16 |
| 195 | 望月 義宣 | (マルアイボウリング) | 1061 | 176.83 |
| 196 | 関澤 武 | (スポルト横須賀) | 1060 | 176.66 |
| 197 | 江越健一郎 | (ユーズボウル久留米) | 1060 | 176.66 |
| 198 | 鈴木善太郎 | (練馬トーホーボール) | 1056 | 176.00 |
| 199 | 片山 直樹 | 1054 | 175.66 | |
| 200 | 池内 信章 | 1053 | 175.50 | |
| 201 | 川南由起男 | (川崎グランドボウル) | 1051 | 175.16 |
| 202 | 石井 行裕 | (富士パークレーンズ) | 1051 | 175.16 |
| 203 | 中村 則男 | (川口スプリングレーンズ) | 1051 | 175.16 |
| 204 | 原口 治 | 1050 | 175.00 | |
| 205 | 森川 勇治 | (ラウンドワン南砂店) | 1046 | 174.33 |
| 206 | 野口幸一郎 | (永山コパボウル) | 1046 | 174.33 |
| 207 | 松本 博 | (ユーカリボウル) | 1045 | 174.16 |
| 208 | 内藤 重信 | (WAVE34) | 1045 | 174.16 |
| 209 | 佐藤 剛 | フリー | 1043 | 173.83 |
| 210 | 池元 克美 | ボウル滋賀 | 1041 | 173.50 |
| 211 | 小笠原敏晴 | (ディノスボウル札幌白石店) | 1041 | 173.50 |
| 212 | 大平 要一 | (新小岩サニーボウル) | 1041 | 173.50 |
| 213 | 板東 砂夫 | (川崎グランドボウル) | 1040 | 173.33 |
| 214 | 前新 秀雅 | 1040 | 173.33 | |
| 215 | 山能 健之 | フリー | 1038 | 173.00 |
| 216 | 真田 純次 | (蒲田イモンボウル) | 1037 | 172.83 |
| 217 | 鈴木 信義 | (ハマボール) | 1035 | 172.50 |
| 218 | 辻永 一彦 | (桜橋ボウル) | 1028 | 171.33 |
| 219 | 渡辺 仁 | (春日部ターキーボウル) | 1024 | 170.66 |
| 220 | 清井 進 | (東大和グランドボウル) | 1022 | 170.33 |
| 221 | 山本 博規 | (大成ボウル) | 1017 | 169.50 |
| 222 | 野村 佳弘 | ラウンドワン | 1012 | 168.66 |
| 223 | 渋谷晃次郎 | (高尾スターレーン) | 1010 | 168.33 |
| 224 | 平川 広文 | 996 | 166.00 | |
| 225 | 高橋 護 | フリー | 995 | 165.83 |
| 226 | 小山内 斉 | (ゆりのきボウル) | 989 | 164.83 |
| 227 | 森 寿雄 | 988 | 164.66 | |
| 228 | 辻田 有一 | 983 | 163.83 | |
| 229 | 岡崎 昭夫 | (荻窪ボウル) | 958 | 159.66 |
| 230 | 小林 恵司 | (品川プリンスホテルB/C) | 947 | 157.83 |
| 231 | 高橋 透 | ゆりの木ボウル | 940 | 156.66 |
| 232 | 渋谷 誠 | (ソプラティコ横浜関内) | 936 | 156.00 |
| 233 | 横溝 隆 | (川崎グランドボウル) | 927 | 154.50 |
| 234 | 綱本 智晴 | 925 | 154.16 | |
| 235 | 岩上 太郎 | ABS | 892 | 148.66 |
| 236 | 西口 勝也 | (本八幡スターレーン) | 884 | 147.33 |
| 237 | 谷崎 貴志 | 900グループタイヨーパークレーン | 880 | 146.66 |
